
Previsioni tempo
Tutti noi siamo interessati al meteo. Quando guardate fuori dalla finestra: com'è il tempo nel luogo in cui vivete? In Sardegna ci sono 300 giorni di sole all'anno! E se state viaggiando in Sardegna, potete prenotare con noi meravigliose ville sulla spiaggia o con piscina in diverse fasce di prezzo. Inviateci la vostra richiesta.
Da maggio a novembre si può fare il bagno sulle spiagge leggendarie di sabbia bagnate da un’acqua cristallina, da ottobre comincia il periodo per fare delle meravigliose escursioni. Già nel periodo di Pasqua l’isola si trasforma in un mare di fiori: il paesaggio si colora del giallo brillante delle ginestre, delle mimose e margherite. Quando lo splendore dei fiori primaverili comincia a sbiadire, il paesaggio mette in mostra il suo manto estivo – e il rosso sgargiante dei papaveri si mescola con il giallo dei campi di grano. Ma indipendentemente da come sarà il tempo: la Sardegna è in ogni stagione e con ogni tipo di tempo una vera bellezza naturale.
Sud Sardegna
Meteo attuale a Cagliari (Oggi, 15 ago 2025 16:12 )
34°C
Pioggerella. Nubi isolate. Estremamente caldo.
6 km/h | S
47%
15°C
07:34
17:00
Previsione meteo per Cagliari
ven, 1 ago 2025 | sab, 2 ago 2025 | dom, 3 ago 2025 | lun, 4 ago 2025 | mar, 5 ago 2025 | mer, 6 ago 2025 | gio, 7 ago 2025 | ven, 8 ago 2025 | sab, 9 ago 2025 | dom, 10 ago 2025 | lun, 11 ago 2025 | mar, 12 ago 2025 | mer, 13 ago 2025 | gio, 14 ago 2025 | Oggi, 15 ago 2025 | sab, 16 ago 2025 | dom, 17 ago 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio |
Temperatura | 22 °C | 30 °C | 26 °C | 22 °C | 24 °C | 32 °C | 26 °C | 22 °C | 24 °C | 30 °C | 23 °C | 20 °C | 22 °C | 30 °C | 25 °C | 21 °C | 22 °C | 30 °C | 27 °C | 22 °C | 24 °C | 32 °C | 29 °C | 23 °C | 25 °C | 31 °C | 26 °C | 22 °C | 25 °C | 30 °C | 27 °C | 24 °C | 25 °C | 31 °C | 27 °C | 24 °C | 25 °C | 31 °C | 28 °C | 24 °C | 25 °C | 32 °C | 29 °C | 24 °C | 26 °C | 32 °C | 28 °C | 24 °C | 26 °C | 31 °C | 27 °C | 25 °C | 26 °C | 32 °C | 27 °C | 25 °C | 26 °C | 33 °C | 29 °C | 24 °C | 26 °C | 32 °C | 28 °C | 25 °C | 26 °C | 34 °C |
Pioggia | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 2 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 1 % | 2 % | 4 % | 5 % | 0 % |
Vento | 14 km/h | NO | 7 km/h | SO | 18 km/h | NO | 15 km/h | NO | 18 km/h | NO | 20 km/h | NO | 25 km/h | NO | 16 km/h | NO | 18 km/h | NO | 32 km/h | NO | 24 km/h | NO | 13 km/h | NO | 13 km/h | NO | 9 km/h | S | 18 km/h | N | 14 km/h | NO | 10 km/h | NO | 17 km/h | SE | 9 km/h | N | 12 km/h | NO | 8 km/h | NO | 16 km/h | SE | 14 km/h | NO | 12 km/h | NO | 6 km/h | NO | 20 km/h | SE | 4 km/h | SE | 3 km/h | NO | 7 km/h | SE | 20 km/h | SE | 10 km/h | SE | 2 km/h | NO | 3 km/h | S | 21 km/h | SE | 9 km/h | S | 2 km/h | NO | 3 km/h | S | 21 km/h | SE | 4 km/h | E | 11 km/h | NO | 3 km/h | NO | 21 km/h | SE | 10 km/h | N | 12 km/h | NO | 7 km/h | NO | 23 km/h | SE | 10 km/h | NO | 5 km/h | O | 2 km/h | S | 23 km/h | SE | 3 km/h | SE | 1 km/h | O | 0 km/h | O | 16 km/h | S | 11 km/h | NO | 6 km/h | NO | 7 km/h | NO | 12 km/h | SE | 7 km/h | N | 7 km/h | NO | 8 km/h | NO | 25 km/h | SE | 3 km/h | E | 10 km/h | NO | 11 km/h | NO | 20 km/h | SE |
Umiditá | 71 % | 43 % | 59 % | 80 % | 62 % | 42 % | 55 % | 72 % | 67 % | 34 % | 55 % | 78 % | 72 % | 44 % | 52 % | 79 % | 70 % | 46 % | 61 % | 72 % | 64 % | 45 % | 51 % | 75 % | 65 % | 50 % | 73 % | 73 % | 72 % | 53 % | 69 % | 72 % | 63 % | 48 % | 67 % | 71 % | 62 % | 45 % | 57 % | 67 % | 63 % | 43 % | 52 % | 75 % | 70 % | 51 % | 64 % | 70 % | 65 % | 58 % | 68 % | 76 % | 71 % | 52 % | 66 % | 73 % | 68 % | 44 % | 55 % | 71 % | 66 % | 45 % | 63 % | 76 % | 70 % | 43 % |
Vista | 12 km | 18 km | 13 km | 10 km | 12 km | 17 km | 14 km | 11 km | 11 km | 17 km | 13 km | 11 km | 12 km | 16 km | 12 km | 9 km | 11 km | 15 km | 13 km | 10 km | 12 km | 15 km | 13 km | 11 km | 12 km | 16 km | 11 km | 11 km | 12 km | 15 km | 10 km | 11 km | 12 km | 16 km | 11 km | 12 km | 12 km | 15 km | 12 km | 13 km | 12 km | 14 km | 12 km | 10 km | 11 km | 14 km | 13 km | 12 km | 12 km | 15 km | 12 km | 12 km | 12 km | 14 km | 11 km | 12 km | 12 km | 14 km | 14 km | 12 km | 12 km | 11 km | 10 km | 11 km | 12 km | 11 km |
Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Prevalentemente sereno. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Nubi isolate. Caldo. | Coperto. Clima mite. | Nubi sparse. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Nubi sparse. Caldo. | Prevalentemente sereno. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Caldo. | Nubi isolate. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Parzialmente nuvoloso. Caldo. | Sereno. Caldo. | Prevalentemente sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Nubi sparse. Clima mite. | Prevalentemente sereno. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Forti temporali isolati. Soleggiato. Caldo. | Nubi sparse. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Nubi isolate. Caldo. | Nubi sparse. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Nubi isolate. Caldo. | Sereno. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. caldo. |
Previsione meteo di 7 giorni per Cagliari
|
ven, 1 ago 2025 | sab, 2 ago 2025 | dom, 3 ago 2025 | lun, 4 ago 2025 | mar, 5 ago 2025 | mer, 6 ago 2025 | gio, 7 ago 2025 | ven, 8 ago 2025 | sab, 9 ago 2025 | dom, 10 ago 2025 | lun, 11 ago 2025 | mar, 12 ago 2025 | mer, 13 ago 2025 | gio, 14 ago 2025 | Oggi, 15 ago 2025 | sab, 16 ago 2025 | dom, 17 ago 2025 | lun, 18 ago 2025 | mar, 19 ago 2025 | mer, 20 ago 2025 | gio, 21 ago 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max. | 31 °C | 33 °C | 31 °C | 30 °C | 30 °C | 33 °C | 31 °C | 30 °C | 31 °C | 32 °C | 33 °C | 33 °C | 32 °C | 33 °C | 34 °C | 33 °C | 35 °C | 32 °C | 31 °C | 31 °C | 31 °C |
Temp. min. | 19 °C | 21 °C | 20 °C | 18 °C | 19 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 24 °C | 24 °C |
Pioggia | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 1 % | 13 % | 2 % | 3 % | 6 % | 50 % | 0 % | 3 % | 21 % |
Vento | 7 km/h | SO | 21 km/h | NO | 30 km/h | NO | 7 km/h | S | 14 km/h | SE | 11 km/h | SE | 17 km/h | SE | 19 km/h | SE | 20 km/h | SE | 19 km/h | SE | 17 km/h | SE | 17 km/h | SE | 19 km/h | SE | 12 km/h | S | 14 km/h | SE | 20 km/h | SE | 14 km/h | SE | 23 km/h | SE | 19 km/h | SE | 24 km/h | SE | 29 km/h | NO |
Umiditá | 43 % | 42 % | 34 % | 44 % | 46 % | 45 % | 50 % | 53 % | 48 % | 45 % | 43 % | 51 % | 58 % | 52 % | 44 % | 45 % | 43 % | 56 % | 58 % | 65 % | 47 % |
Indice UV | Alta | Alta | Moderato | Moderato | Bassa | Moderato | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Moderato | Alta | Alta | Alta | Bassa | Moderato | Moderato | Bassa | Bassa | Moderato |
Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Nubi pomeridiane. Caldo. | Nubi sparse. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Forti temporali isolati in serata. Nuvolosità in aumento. Caldo. | Nubi isolate. Caldo. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Soleggiato. caldo. | Forti temporali isolati in serata. Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Nuvolosità in aumento. Caldo. | Prevalentemente nuvoloso. Caldo. | Nubi isolate. Caldo. |
Sud-Est Sardegna
Meteo attuale a Capo Carbonara (Oggi, 15 ago 2025 15:55 )
28°C
Pioggia leggera. Nuvoloso. Caldo.
6 km/h | NO
74%
07:32
16:59
Previsione meteo per Capo Carbonara
ven, 1 ago 2025 | sab, 2 ago 2025 | dom, 3 ago 2025 | lun, 4 ago 2025 | mar, 5 ago 2025 | mer, 6 ago 2025 | gio, 7 ago 2025 | ven, 8 ago 2025 | sab, 9 ago 2025 | dom, 10 ago 2025 | lun, 11 ago 2025 | mar, 12 ago 2025 | mer, 13 ago 2025 | gio, 14 ago 2025 | Oggi, 15 ago 2025 | sab, 16 ago 2025 | dom, 17 ago 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio |
Temperatura | 25 °C | 29 °C | 26 °C | 23 °C | 26 °C | 31 °C | 26 °C | 22 °C | 25 °C | 31 °C | 24 °C | 21 °C | 25 °C | 28 °C | 25 °C | 22 °C | 26 °C | 29 °C | 26 °C | 23 °C | 26 °C | 30 °C | 27 °C | 24 °C | 26 °C | 31 °C | 26 °C | 24 °C | 26 °C | 30 °C | 27 °C | 25 °C | 27 °C | 31 °C | 28 °C | 25 °C | 27 °C | 30 °C | 28 °C | 25 °C | 27 °C | 31 °C | 28 °C | 26 °C | 27 °C | 30 °C | 27 °C | 25 °C | 27 °C | 30 °C | 28 °C | 25 °C | 27 °C | 31 °C | 27 °C | 26 °C | 27 °C | 30 °C | 26 °C | 25 °C | 27 °C | 31 °C | 28 °C | 26 °C | 27 °C | 31 °C |
Pioggia | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 9 % | 0 % | 0 % | 2 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % |
Vento | 10 km/h | NO | 19 km/h | S | 11 km/h | O | 13 km/h | NO | 6 km/h | NO | 23 km/h | SO | 27 km/h | NO | 22 km/h | NO | 22 km/h | O | 31 km/h | O | 29 km/h | NO | 14 km/h | NO | 9 km/h | O | 17 km/h | S | 11 km/h | NO | 15 km/h | NO | 4 km/h | NE | 9 km/h | S | 8 km/h | S | 11 km/h | NO | 10 km/h | O | 20 km/h | SO | 5 km/h | SO | 7 km/h | NO | 8 km/h | NE | 11 km/h | SE | 5 km/h | E | 8 km/h | NE | 12 km/h | NE | 12 km/h | E | 5 km/h | SE | 3 km/h | NE | 11 km/h | NE | 17 km/h | E | 12 km/h | NE | 6 km/h | NE | 9 km/h | E | 12 km/h | S | 10 km/h | SO | 9 km/h | NO | 4 km/h | O | 9 km/h | S | 2 km/h | S | 6 km/h | N | 2 km/h | NO | 6 km/h | S | 3 km/h | N | 13 km/h | NE | 7 km/h | NE | 18 km/h | E | 2 km/h | SO | 5 km/h | N | 3 km/h | O | 12 km/h | S | 4 km/h | E | 7 km/h | NE | 3 km/h | NO | 6 km/h | S | 5 km/h | NO | 4 km/h | S | 3 km/h | N | 10 km/h | S | 8 km/h | SO | 10 km/h | O | 7 km/h | NO | 12 km/h | S |
Umiditá | 58 % | 50 % | 71 % | 71 % | 58 % | 52 % | 55 % | 64 % | 57 % | 39 % | 50 % | 61 % | 60 % | 56 % | 65 % | 64 % | 53 % | 52 % | 69 % | 65 % | 57 % | 59 % | 73 % | 71 % | 67 % | 61 % | 75 % | 79 % | 75 % | 62 % | 74 % | 69 % | 68 % | 57 % | 72 % | 65 % | 61 % | 63 % | 70 % | 63 % | 57 % | 52 % | 70 % | 68 % | 66 % | 59 % | 69 % | 76 % | 67 % | 69 % | 76 % | 76 % | 70 % | 64 % | 71 % | 74 % | 69 % | 65 % | 76 % | 75 % | 64 % | 62 % | 79 % | 74 % | 70 % | 63 % |
Vista | 12 km | 16 km | 12 km | 11 km | 12 km | 14 km | 13 km | 11 km | 11 km | 17 km | 12 km | 13 km | 13 km | 16 km | 12 km | 10 km | 12 km | 15 km | 12 km | 11 km | 12 km | 13 km | 11 km | 12 km | 12 km | 16 km | 12 km | 10 km | 12 km | 13 km | 10 km | 12 km | 12 km | 15 km | 9 km | 11 km | 12 km | 15 km | 11 km | 14 km | 12 km | 14 km | 11 km | 12 km | 12 km | 13 km | 12 km | 11 km | 12 km | 13 km | 10 km | 11 km | 12 km | 13 km | 12 km | 12 km | 12 km | 14 km | 7 km | 11 km | 12 km | 12 km | 10 km | 12 km | 12 km | 11 km |
Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Nubi isolate. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Parzialmente nuvoloso. Caldo. | Prevalentemente sereno. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Parzialmente nuvoloso. Caldo. | Nuvoloso. Clima mite. | Nubi sparse. Fresco. | Nuvoloso. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Caldo. | Prevalentemente sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Nubi sparse. Clima mite. | Prevalentemente sereno. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Forti temporali isolati. Nubi sparse. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Forti temporali isolati. Prevalentemente soleggiat | Forti temporali isolati. Prevalentemente nuvoloso. | Nuvoloso. Clima mite. | Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Nubi isolate. Caldo. | Prevalentemente sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. |
Previsione meteo di 7 giorni per Capo Carbonara
|
ven, 1 ago 2025 | sab, 2 ago 2025 | dom, 3 ago 2025 | lun, 4 ago 2025 | mar, 5 ago 2025 | mer, 6 ago 2025 | gio, 7 ago 2025 | ven, 8 ago 2025 | sab, 9 ago 2025 | dom, 10 ago 2025 | lun, 11 ago 2025 | mar, 12 ago 2025 | mer, 13 ago 2025 | gio, 14 ago 2025 | Oggi, 15 ago 2025 | sab, 16 ago 2025 | dom, 17 ago 2025 | lun, 18 ago 2025 | mar, 19 ago 2025 | mer, 20 ago 2025 | gio, 21 ago 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max. | 30 °C | 32 °C | 31 °C | 29 °C | 30 °C | 31 °C | 31 °C | 31 °C | 32 °C | 31 °C | 31 °C | 31 °C | 31 °C | 32 °C | 32 °C | 32 °C | 32 °C | 31 °C | 31 °C | 31 °C | 30 °C |
Temp. min. | 21 °C | 22 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 25 °C | 24 °C | 25 °C | 23 °C | 25 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 22 °C | 25 °C | 24 °C |
Pioggia | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 1 % | 17 % | 15 % | 3 % | 2 % | 51 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Vento | 17 km/h | S | 20 km/h | SO | 31 km/h | O | 15 km/h | S | 8 km/h | S | 18 km/h | SO | 10 km/h | SE | 12 km/h | E | 16 km/h | E | 11 km/h | S | 9 km/h | S | 6 km/h | S | 15 km/h | E | 11 km/h | S | 7 km/h | S | 10 km/h | S | 12 km/h | S | 21 km/h | NE | 13 km/h | E | 18 km/h | E | 26 km/h | O |
Umiditá | 50 % | 52 % | 39 % | 56 % | 52 % | 59 % | 61 % | 62 % | 57 % | 63 % | 52 % | 59 % | 69 % | 64 % | 65 % | 62 % | 63 % | 71 % | 68 % | 74 % | 58 % |
Indice UV | Alta | Alta | Moderato | Moderato | Bassa | Moderato | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Moderato | Bassa | Bassa | Moderato |
Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Nubi pomeridiane. Caldo. | Nubi sparse. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Forti temporali isolati in serata. Nubi isolate. Caldo. | Forti temporali isolati in serata. Nubi sparse. Caldo. | Parzialmente nuvoloso. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Forti temporali isolati in serata. Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Nuvolosità in aumento. Caldo. | Prevalentemente nuvoloso. Caldo. | Nubi isolate. Caldo. |
Est Sardegna
Meteo attuale a Capo Bellavista (Oggi, 15 ago 2025 16:12 )
29°C
Tempesta. Nubi isolate. Estremamente caldo.
9 km/h | O
56%
07:33
16:56
Previsione meteo per Capo Bellavista
ven, 1 ago 2025 | sab, 2 ago 2025 | dom, 3 ago 2025 | lun, 4 ago 2025 | mar, 5 ago 2025 | mer, 6 ago 2025 | gio, 7 ago 2025 | ven, 8 ago 2025 | sab, 9 ago 2025 | dom, 10 ago 2025 | lun, 11 ago 2025 | mar, 12 ago 2025 | mer, 13 ago 2025 | gio, 14 ago 2025 | Oggi, 15 ago 2025 | sab, 16 ago 2025 | dom, 17 ago 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio |
Temperatura | 26 °C | 30 °C | 26 °C | 24 °C | 27 °C | 31 °C | 28 °C | 23 °C | 26 °C | 31 °C | 26 °C | 22 °C | 26 °C | 29 °C | 26 °C | 23 °C | 26 °C | 30 °C | 26 °C | 25 °C | 28 °C | 31 °C | 27 °C | 25 °C | 27 °C | 30 °C | 27 °C | 24 °C | 27 °C | 32 °C | 27 °C | 25 °C | 28 °C | 32 °C | 28 °C | 25 °C | 29 °C | 33 °C | 28 °C | 26 °C | 29 °C | 33 °C | 27 °C | 27 °C | 30 °C | 32 °C | 27 °C | 26 °C | 28 °C | 33 °C | 28 °C | 26 °C | 29 °C | 30 °C | 27 °C | 26 °C | 29 °C | 32 °C | 27 °C | 26 °C | 29 °C | 33 °C | 28 °C | 27 °C | 29 °C | 33 °C |
Pioggia | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 0 % | 0 % | 18 % | 30 % | 0 % | 0 % | 2 % | 47 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Vento | 6 km/h | N | 14 km/h | SE | 6 km/h | S | 6 km/h | NO | 2 km/h | E | 12 km/h | SE | 6 km/h | NO | 9 km/h | O | 4 km/h | S | 1 km/h | O | 15 km/h | N | 7 km/h | O | 2 km/h | E | 11 km/h | E | 6 km/h | S | 5 km/h | NO | 8 km/h | N | 12 km/h | E | 2 km/h | S | 5 km/h | O | 3 km/h | NE | 14 km/h | SE | 4 km/h | SE | 3 km/h | O | 4 km/h | NE | 12 km/h | E | 3 km/h | SE | 5 km/h | O | 2 km/h | NE | 14 km/h | SE | 9 km/h | S | 5 km/h | O | 2 km/h | E | 14 km/h | SE | 8 km/h | S | 5 km/h | O | 1 km/h | E | 14 km/h | SE | 4 km/h | S | 7 km/h | NO | 3 km/h | NE | 11 km/h | E | 2 km/h | SO | 7 km/h | NO | 8 km/h | NE | 11 km/h | NE | 1 km/h | N | 9 km/h | NO | 8 km/h | NE | 10 km/h | E | 5 km/h | S | 6 km/h | NO | 4 km/h | NE | 7 km/h | S | 8 km/h | NO | 6 km/h | NO | 2 km/h | NE | 3 km/h | N | 10 km/h | O | 5 km/h | O | 4 km/h | N | 11 km/h | E | 4 km/h | SE | 3 km/h | O | 5 km/h | N | 13 km/h | SE |
Umiditá | 67 % | 66 % | 75 % | 76 % | 65 % | 60 % | 68 % | 76 % | 55 % | 43 % | 71 % | 70 % | 57 % | 61 % | 69 % | 74 % | 63 % | 65 % | 75 % | 74 % | 61 % | 65 % | 80 % | 78 % | 69 % | 68 % | 81 % | 85 % | 77 % | 62 % | 79 % | 81 % | 72 % | 61 % | 70 % | 70 % | 62 % | 56 % | 72 % | 63 % | 57 % | 57 % | 84 % | 68 % | 53 % | 64 % | 84 % | 72 % | 69 % | 68 % | 83 % | 72 % | 62 % | 69 % | 79 % | 70 % | 63 % | 66 % | 77 % | 67 % | 58 % | 58 % | 76 % | 72 % | 63 % | 64 % |
