Volo
Andare in Sardegna con l’aereo: l’alternativa più veloce e spesso anche la più economica - voli per Cagliari (sud), Alghero (nord-ovest) o per Olbia (nord). Con voli diretti più comodi oppure più economici con uno stop. Il team-Sardegna sarà lieto di darvi informazioni su ogni tipo di offerta. Prenotate, ora!

La Sardegna è raggiungibile in aereo in poche ore.
La Sardegna è raggiungibile in aereo in poche ore.
Dettagli
Voli per la Sardegna: raggiungere l’isola favolosa più velocemente
Un volo per la Sardegna è sicuramente il modo più veloce di raggiungere la Paradisola. Spesso è anche particolarmente economico – se si prenota con anticipoLa Sardegna è ben collegata tramite tre aeroporti con il resto dell‘Europa: a seconda della località dove trascorrerete le vostre vacanze, potrete prendere un volo per Cagliari (sud), Alghero (nord-ovest) oppure Olbia (nord). Eventualmente scegliendo un volo diretto e più comodo o uno più economico con scalo (per es. con Alitalia via Roma).
Il nostro consiglio:
Non esitate a chiamarci e chiedere informazioni per un viaggio in aereo senza stress. Noi del team-Sardegna saremo lieti di darvi preziose informazioni anche in merito al noleggio auto – perché con un’auto sarà più facile esplorare la bellissima natura incontaminata della vostra amata isola.Altri link
Austria informazioni sul volo
Aereoporto di partenza
Volo andata | Con | Giorni di volo | Stopover | ||
---|---|---|---|---|---|
SZG - OLB | SZG - Olbia | Eurowings (EW) | Diretto | ||
Volo ritorno | Con | Giorni di volo | Stopover | ||
OLB - SZG | Olbia - SZG | Eurowings (EW) | Diretto |
Aereoporto di partenza
Volo andata | Con | Giorni di volo | Stopover | ||
---|---|---|---|---|---|
VIE - OLB | Vienna - Olbia | Eurowings (EW) | Diretto | ||
VIE - OLB | Vienna - Olbia | Austrian Airways (OS) | Diretto | ||
VIE - CAG | Vienna - Cagliari | Austrian Airways (OS) | Diretto | ||
Volo ritorno | Con | Giorni di volo | Stopover | ||
CAG - VIE | Cagliari - Vienna | Austrian Airways (OS) | Diretto | ||
OLB - VIE | Olbia - Vienna | Austrian Airways (OS) | Diretto | ||
OLB - VIE | Olbia - Vienna | Eurowings (EW) | Diretto |
Germania informazioni sul volo
Aereoporto di partenza
Volo andata | Con | Giorni di volo | Stopover | ||
---|---|---|---|---|---|
HAM - CAG | Amburgo - Cagliari | Eurowings (EW) | Diretto | ||
HAM - OLB | Amburgo - Olbia | Eurowings (EW) | Diretto | ||
Volo ritorno | Con | Giorni di volo | Stopover | ||
CAG - HAM | Cagliari - Amburgo | Eurowings (EW) | Diretto | ||
OLB - HAM | Olbia - Amburgo | Eurowings (EW) | Diretto |
Aereoporto di partenza
Volo andata | Con | Giorni di volo | Stopover | ||
---|---|---|---|---|---|
SFX - CAG | Berlino Schönefeld - Cagliari | Easy Jet (EZS) | Diretto | ||
SFX - OLB | Berlino Schönefeld - Olbia | Easy Jet (EZS) | Diretto | ||
Volo ritorno | Con | Giorni di volo | Stopover | ||
OLB - SFX | Olbia - Berlino Schönefeld | Easy Jet (EZS) | Diretto | ||
CAG - SFX | Cagliari - Berlino Schönefeld | Easy Jet (EZS) | Diretto |
Aereoporto di partenza
Volo andata | Con | Giorni di volo | Stopover | ||
---|---|---|---|---|---|
TXL - AHO | Berlino Tegel - Alghero | Easy Jet (EZS) | Diretto | ||
TXL - CAG | Berlino Tegel - Cagliari | Easy Jet (EZS) | Diretto | ||
TXL - CAG | Berlino Tegel - Cagliari | Eurowings (EW) | Diretto | ||
Volo ritorno | Con | Giorni di volo | Stopover | ||
CAG - TXL | Cagliari - Berlino Tegel | Eurowings (EW) | Diretto | ||
CAG - TXL | Cagliari - Berlino Tegel | Easy Jet (EZS) | Diretto | ||
AHO - TXL | Alghero - Berlino Tegel | Easy Jet (EZS) | Diretto |
Aereoporto di partenza
Volo andata | Con | Giorni di volo | Stopover | ||
---|---|---|---|---|---|
CGN - CAG | Colonia - Cagliari | Eurowings (EW) | Diretto | ||
CGN - OLB | Colonia - Olbia | Eurowings (EW) | Diretto | ||
Volo ritorno | Con | Giorni di volo | Stopover | ||
CAG - CGN | Cagliari - Colonia | Eurowings (EW) | Diretto | ||
OLB - CGN | Olbia - Colonia | Eurowings (EW) | Diretto |
Aereoporto di partenza
Volo andata | Con | Giorni di volo | Stopover | ||
---|---|---|---|---|---|
DUS - OLB | Düsseldorf - Olbia | Eurowings (EW) | Diretto | ||
DUS - OLB | Düsseldorf - Olbia | Condor (DE) | Diretto | ||
DUS - CAG | Düsseldorf - Cagliari | Eurowings (EW) | Diretto | ||
DUS - CAG | Düsseldorf - Cagliari | Condor (DE) | Diretto | ||
Volo ritorno | Con | Giorni di volo | Stopover | ||
CAG - DUS | Cagliari - Düsseldorf | Eurowings (EW) | Diretto | ||
OLB - DUS | Olbia - Düsseldorf | Eurowings (EW) | Diretto | ||
OLB - DUS | Olbia - Düsseldorf | Condor (DE) | Diretto | ||
CAG - DUS | Cagliari - Düsseldorf | Condor (DE) | Diretto |
Aereoporto di partenza
Volo andata | Con | Giorni di volo | Stopover | ||
---|---|---|---|---|---|
FRA - OLB | Francoforte sul Meno - Olbia | Condor (DE) | Diretto | ||
FRA - CAG | Francoforte sul Meno - Cagliari | Condor (DE) | Diretto | ||
FRA - CAG | Francoforte sul Meno - Cagliari | Lufthansa (LH) | Diretto | ||
FRA - OLB | Francoforte sul Meno - Olbia | Lufthansa (LH) | Diretto | ||
Volo ritorno | Con | Giorni di volo | Stopover | ||
OLB - FRA | Olbia - Francoforte sul Meno | Lufthansa (LH) | Diretto | ||
CAG - FRA | Cagliari - Francoforte sul Meno | Lufthansa (LH) | Diretto | ||
CAG - FRA | Cagliari - Francoforte sul Meno | Condor (DE) | Diretto | ||
OLB - FRA | Olbia - Francoforte sul Meno | Condor (DE) | Diretto |
Aereoporto di partenza
Volo andata | Con | Giorni di volo | Stopover | ||
---|---|---|---|---|---|
HHN - CAG | Francoforte-Hahn - Cagliari | Ryanair (FR) | Diretto | ||
HHN - AHO | Francoforte-Hahn - Alghero | Ryanair (FR) | Diretto | ||
Volo ritorno | Con | Giorni di volo | Stopover | ||
AHO - HHN | Alghero - Francoforte-Hahn | Ryanair (FR) | Diretto | ||
CAG - HHN | Cagliari - Francoforte-Hahn | Ryanair (FR) | Diretto |
Aereoporto di partenza
Volo andata | Con | Giorni di volo | Stopover | ||
---|---|---|---|---|---|
HAJ - OLB | Hannover - Olbia | Eurowings (EW) | Diretto | ||
HAJ - OLB | Hannover - Olbia | Condor (DE) | Diretto | ||
HAJ - CAG | Hannover - Cagliari | Eurowings (EW) | Diretto | ||
Volo ritorno | Con | Giorni di volo | Stopover | ||
CAG - HAJ | Cagliari - Hannover | Eurowings (EW) | Diretto | ||
OLB - HAJ | Olbia - Hannover | Eurowings (EW) | Diretto | ||
OLB - HAJ | Olbia - Hannover | Condor (DE) | Diretto |
Aereoporto di partenza
Volo andata | Con | Giorni di volo | Stopover | ||
---|---|---|---|---|---|
FMM - AHO | memmingen - Alghero | Ryanair (FR) | Mer, Dom | Diretto | |
Volo ritorno | Con | Giorni di volo | Stopover | ||
AHO - FMM | Alghero - memmingen | Ryanair (FR) | Mer, Dom | Diretto |
Aereoporto di partenza
Volo andata | Con | Giorni di volo | Stopover | ||
---|---|---|---|---|---|
MUC - CAG | Monaco - Cagliari | Eurowings (EW) | Diretto | ||
MUC - OLB | Monaco - Olbia | Eurowings (EW) | Diretto | ||
MUC - OLB | Monaco - Olbia | Lufthansa (LH) | Diretto | ||
MUC - CAG | Monaco - Cagliari | Lufthansa (LH) | Diretto | ||
MUC - OLB | Monaco - Olbia | Condor (DE) | Diretto | ||
Volo ritorno | Con | Giorni di volo | Stopover | ||
CAG - MUC | Cagliari - Monaco | Lufthansa (LH) | Diretto | ||
CAG - MUC | Cagliari - Monaco | Eurowings (EW) | Diretto | ||
OLB - MUC | Olbia - Monaco | Eurowings (EW) | Diretto | ||
OLB - MUC | Olbia - Monaco | Lufthansa (LH) | Diretto | ||
OLB - MUC | Olbia - Monaco | Condor (DE) | Diretto |
Aereoporto di partenza
Volo andata | Con | Giorni di volo | Stopover | ||
---|---|---|---|---|---|
STR - CAG | Stoccarda - Cagliari | Eurowings (EW) | Diretto | ||
STR - OLB | Stoccarda - Olbia | Eurowings (EW) | Diretto | ||
Volo ritorno | Con | Giorni di volo | Stopover | ||
OLB - STR | Olbia - Stoccarda | Eurowings (EW) | Diretto | ||
CAG - STR | Cagliari - Stoccarda | Eurowings (EW) | Diretto |
Svizzera informazioni sul volo
Aereoporto di partenza
Volo andata | Con | Giorni di volo | Stopover | ||
---|---|---|---|---|---|
BSL - OLB | Basilea - Olbia | Easy Jet (EZS) | Diretto | ||
BSL - CAG | Basilea - Cagliari | Easy Jet (EZS) | Diretto | ||
Volo ritorno | Con | Giorni di volo | Stopover | ||
CAG - BSL | Cagliari - Basilea | Easy Jet (EZS) | Diretto | ||
OLB - BSL | Olbia - Basilea | Easy Jet (EZS) | Diretto |
Aereoporto di partenza
Volo andata | Con | Giorni di volo | Stopover | ||
---|---|---|---|---|---|
BRN - OLB | Bern - Olbia | Helvetic Airlines (2L) | Diretto | ||
Volo ritorno | Con | Giorni di volo | Stopover | ||
OLB - BRN | Olbia - Bern | Helvetic Airlines (2L) | Diretto |
Aereoporto di partenza
Volo andata | Con | Giorni di volo | Stopover | ||
---|---|---|---|---|---|
GVA - CAG | Ginevra - Cagliari | Easy Jet (EZS) | Diretto | ||
GVA - OLB | Ginevra - Olbia | Easy Jet (EZS) | Diretto | ||
Volo ritorno | Con | Giorni di volo | Stopover | ||
CAG - GVA | Cagliari - Ginevra | Easy Jet (EZS) | Diretto | ||
OLB - GVA | Olbia - Ginevra | Easy Jet (EZS) | Diretto |
Aereoporto di partenza
Volo andata | Con | Giorni di volo | Stopover | ||
---|---|---|---|---|---|
ZRH - OLB | Zurigo - Olbia | Helvetic Airlines (2L) | Diretto | ||
ZRH - OLB | Zurigo - Olbia | Lufthansa (LH) | Diretto | ||
ZRH - OLB | Zurigo - Olbia | Edelweiss (EDW) | Diretto | ||
ZRH - CAG | Zurigo - Cagliari | Edelweiss (EDW) | Diretto | ||
ZRH - CAG | Zurigo - Cagliari | Lufthansa (LH) | Diretto | ||
Volo ritorno | Con | Giorni di volo | Stopover | ||
CAG - ZRH | Cagliari - Zurigo | Edelweiss (EDW) | Diretto | ||
OLB - ZRH | Olbia - Zurigo | Edelweiss (EDW) | Diretto | ||
OLB - ZRH | Olbia - Zurigo | Helvetic Airlines (2L) | Diretto | ||
OLB - ZRH | Olbia - Zurigo | Lufthansa (LH) | Diretto | ||
CAG - ZRH | Cagliari - Zurigo | Lufthansa (LH) | Diretto |