Previsioni tempo
Tutti noi siamo interessati al meteo. Quando guardate fuori dalla finestra: com'è il tempo nel luogo in cui vivete? In Sardegna ci sono 300 giorni di sole all'anno! E se state viaggiando in Sardegna, potete prenotare con noi meravigliose ville sulla spiaggia o con piscina in diverse fasce di prezzo. Inviateci la vostra richiesta.
Da maggio a novembre si può fare il bagno sulle spiagge leggendarie di sabbia bagnate da un’acqua cristallina, da ottobre comincia il periodo per fare delle meravigliose escursioni. Già nel periodo di Pasqua l’isola si trasforma in un mare di fiori: il paesaggio si colora del giallo brillante delle ginestre, delle mimose e margherite. Quando lo splendore dei fiori primaverili comincia a sbiadire, il paesaggio mette in mostra il suo manto estivo – e il rosso sgargiante dei papaveri si mescola con il giallo dei campi di grano. Ma indipendentemente da come sarà il tempo: la Sardegna è in ogni stagione e con ogni tipo di tempo una vera bellezza naturale.
Sud Sardegna
Meteo attuale a Cagliari (Oggi, 31 ago 2026 03:53 )
22°C
Sereno. Clima mite.
11 km/h | N
53%
15°C
07:34
17:00
Previsione meteo per Cagliari
| lun, 17 ago 2026 | mar, 18 ago 2026 | mer, 19 ago 2026 | gio, 20 ago 2026 | ven, 21 ago 2026 | sab, 22 ago 2026 | dom, 23 ago 2026 | lun, 24 ago 2026 | mar, 25 ago 2026 | mer, 26 ago 2026 | gio, 27 ago 2026 | ven, 28 ago 2026 | sab, 29 ago 2026 | dom, 30 ago 2026 | Oggi, 31 ago 2026 | mar, 1 set 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
| Temperatura | 27 °C | 35 °C | 30 °C | 26 °C | 28 °C | 35 °C | 28 °C | 25 °C | 26 °C | 33 °C | 29 °C | 25 °C | 27 °C | 33 °C | 30 °C | 27 °C | 29 °C | 33 °C | 29 °C | 26 °C | 27 °C | 33 °C | 27 °C | 26 °C | 27 °C | 32 °C | 29 °C | 25 °C | 26 °C | 31 °C | 30 °C | 28 °C | 28 °C | 35 °C | 29 °C | 25 °C | 26 °C | 32 °C | 29 °C | 28 °C | 28 °C | 33 °C | 30 °C | 28 °C | 28 °C | 38 °C | 30 °C | 28 °C | 27 °C | 31 °C | 29 °C | 26 °C | 25 °C | 32 °C | 27 °C | 23 °C | 23 °C | 31 °C | 27 °C | 24 °C | 25 °C | 33 °C | 28 °C | 24 °C |
| Pioggia | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 22 % | 0 % | 0 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 21 % | 11 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 1 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 2 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Vento | 10 km/h | NO | 11 km/h | NO | 20 km/h | NO | 17 km/h | NO | 16 km/h | NO | 32 km/h | NO | 21 km/h | NO | 14 km/h | NO | 14 km/h | NO | 12 km/h | S | 3 km/h | E | 9 km/h | NO | 2 km/h | SO | 19 km/h | SE | 4 km/h | SE | 10 km/h | N | 3 km/h | NO | 8 km/h | SO | 18 km/h | NO | 13 km/h | NO | 15 km/h | NO | 12 km/h | SE | 6 km/h | N | 5 km/h | NE | 6 km/h | SE | 25 km/h | SE | 12 km/h | SE | 2 km/h | SO | 0 km/h | S | 19 km/h | S | 13 km/h | SO | 9 km/h | SE | 13 km/h | NO | 21 km/h | O | 14 km/h | N | 5 km/h | NO | 2 km/h | O | 24 km/h | SE | 13 km/h | SE | 3 km/h | E | 11 km/h | S | 21 km/h | SE | 8 km/h | SE | 9 km/h | SE | 2 km/h | S | 6 km/h | O | 17 km/h | NO | 20 km/h | NO | 8 km/h | N | 23 km/h | SE | 8 km/h | SE | 17 km/h | NO | 5 km/h | NO | 18 km/h | SE | 19 km/h | NO | 15 km/h | NO | 7 km/h | NO | 18 km/h | SE | 6 km/h | NO | 13 km/h | NO | 15 km/h | NO | 21 km/h | SE | 3 km/h | NO | 14 km/h | NO |
| Umiditá | 56 % | 36 % | 55 % | 73 % | 67 % | 38 % | 58 % | 74 % | 69 % | 46 % | 66 % | 71 % | 62 % | 57 % | 64 % | 70 % | 67 % | 51 % | 62 % | 78 % | 76 % | 48 % | 75 % | 77 % | 76 % | 56 % | 65 % | 83 % | 74 % | 64 % | 74 % | 84 % | 78 % | 42 % | 63 % | 78 % | 73 % | 65 % | 84 % | 82 % | 81 % | 66 % | 82 % | 84 % | 78 % | 34 % | 61 % | 73 % | 75 % | 65 % | 74 % | 76 % | 69 % | 44 % | 52 % | 78 % | 70 % | 44 % | 61 % | 74 % | 69 % | 40 % | 60 % | 73 % |
| Vista | 11 km | 15 km | 13 km | 10 km | 12 km | 18 km | 13 km | 9 km | 11 km | 16 km | 11 km | 11 km | 11 km | 14 km | 10 km | 10 km | 11 km | 16 km | 13 km | 11 km | 11 km | 17 km | 13 km | 10 km | 11 km | 16 km | 12 km | 11 km | 12 km | 13 km | 7 km | 8 km | 11 km | 14 km | 10 km | 10 km | 11 km | 11 km | 5 km | 9 km | 9 km | 9 km | 7 km | 9 km | 10 km | 12 km | 7 km | 7 km | 11 km | 13 km | 10 km | 10 km | 11 km | 13 km | 9 km | 9 km | 10 km | 12 km | 9 km | 10 km | 10 km | 11 km | 10 km | 9 km |
| Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. caldo. | Prevalentemente sereno. Caldo. | Nuvoloso. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. caldo. | Sereno. Caldo. | Prevalentemente sereno. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Caldo. | Nuvoloso. Caldo. | Coperto. Clima mite. | Coperto. Caldo. | Tempesta. Prevalentemente nuvoloso. Caldo. | Prevalentemente sereno. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Caldo. | Nubi isolate. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Nuvoloso. Caldo. | Forti temporali isolati. Coperto. Caldo. | Tempesta. Nuvoloso. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Parzialmente nuvoloso. Ca | Soleggiato. caldo. | Sereno. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Forti temporali isolati. Leggera nebbia. Caldo. | Coperto. Caldo. | Parzialmente nuvoloso. Caldo. | Nubi sparse. Caldo. | Nubi isolate. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Caldo. | Nubi sparse. Estremamente caldo. | Nubi isolate. Caldo. | Forti temporali isolati. Coperto. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Caldo. | Prevalentemente nuvoloso. Caldo. | Nubi isolate. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | |
Previsione meteo di 7 giorni per Cagliari
|
|
lun, 17 ago 2026 | mar, 18 ago 2026 | mer, 19 ago 2026 | gio, 20 ago 2026 | ven, 21 ago 2026 | sab, 22 ago 2026 | dom, 23 ago 2026 | lun, 24 ago 2026 | mar, 25 ago 2026 | mer, 26 ago 2026 | gio, 27 ago 2026 | ven, 28 ago 2026 | sab, 29 ago 2026 | dom, 30 ago 2026 | Oggi, 31 ago 2026 | mar, 1 set 2026 | mer, 2 set 2026 | gio, 3 set 2026 | ven, 4 set 2026 | sab, 5 set 2026 | dom, 6 set 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max. | 36 °C | 35 °C | 34 °C | 33 °C | 34 °C | 33 °C | 33 °C | 32 °C | 35 °C | 33 °C | 33 °C | 39 °C | 32 °C | 31 °C | 32 °C | 34 °C | 32 °C | 34 °C | 31 °C | 31 °C | 31 °C |
| Temp. min. | 24 °C | 25 °C | 23 °C | 23 °C | 26 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 26 °C | 23 °C | 27 °C | 27 °C | 26 °C | 23 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C |
| Pioggia | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 22 % | 1 % | 1 % | 8 % | 5 % | 2 % | 5 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Vento | 15 km/h | NO | 30 km/h | NO | 11 km/h | S | 16 km/h | SE | 10 km/h | SO | 10 km/h | SE | 23 km/h | SE | 16 km/h | S | 19 km/h | O | 21 km/h | SE | 19 km/h | SE | 12 km/h | O | 19 km/h | SE | 14 km/h | SE | 14 km/h | SE | 15 km/h | SE | 15 km/h | SE | 8 km/h | O | 18 km/h | S | 13 km/h | SE | 14 km/h | NO |
| Umiditá | 36 % | 38 % | 46 % | 57 % | 51 % | 48 % | 56 % | 64 % | 42 % | 65 % | 66 % | 34 % | 65 % | 44 % | 44 % | 40 % | 58 % | 35 % | 52 % | 58 % | 52 % |
| Indice UV | Moderato | Moderato | Moderato | Bassa | Bassa | Moderato | Moderato | Bassa | Moderato | Moderato | Bassa | Bassa | Bassa | Moderato | Moderato | Moderato | Bassa | Moderato | Moderato | Moderato | Moderato |
| Soleggiato. caldo. | Soleggiato. caldo. | Soleggiato. Caldo. | Nubi pomeridiane. Caldo. | Tempesta. Prevalentemente nuvoloso. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Nuvolosità in aumento. Caldo. | Nubi isolate. caldo. | Nubi isolate. Caldo. | Nubi sparse. Caldo. | Nubi sparse. Estremamente caldo. | Tempesta presto. Prevalentemente nuvoloso. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. |
Sud-Est Sardegna
Meteo attuale a Capo Carbonara (Oggi, 31 ago 2026 03:53 )
24°C
Sereno. Clima mite.
5 km/h | N
61%
07:32
16:59
Previsione meteo per Capo Carbonara
| lun, 17 ago 2026 | mar, 18 ago 2026 | mer, 19 ago 2026 | gio, 20 ago 2026 | ven, 21 ago 2026 | sab, 22 ago 2026 | dom, 23 ago 2026 | lun, 24 ago 2026 | mar, 25 ago 2026 | mer, 26 ago 2026 | gio, 27 ago 2026 | ven, 28 ago 2026 | sab, 29 ago 2026 | dom, 30 ago 2026 | Oggi, 31 ago 2026 | mar, 1 set 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
| Temperatura | 29 °C | 32 °C | 30 °C | 27 °C | 27 °C | 32 °C | 29 °C | 26 °C | 27 °C | 32 °C | 29 °C | 27 °C | 28 °C | 31 °C | 28 °C | 28 °C | 29 °C | 32 °C | 28 °C | 27 °C | 27 °C | 30 °C | 28 °C | 27 °C | 28 °C | 31 °C | 28 °C | 27 °C | 27 °C | 30 °C | 28 °C | 27 °C | 28 °C | 31 °C | 29 °C | 27 °C | 28 °C | 30 °C | 27 °C | 27 °C | 28 °C | 32 °C | 29 °C | 28 °C | 29 °C | 31 °C | 30 °C | 27 °C | 27 °C | 29 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 29 °C | 28 °C | 25 °C | 26 °C | 29 °C | 27 °C | 25 °C | 26 °C | 30 °C | 27 °C | 26 °C |
| Pioggia | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Vento | 15 km/h | O | 24 km/h | SO | 28 km/h | NO | 29 km/h | NO | 20 km/h | O | 24 km/h | O | 32 km/h | NO | 19 km/h | NO | 5 km/h | NO | 13 km/h | SE | 13 km/h | SO | 11 km/h | O | 11 km/h | SO | 23 km/h | SO | 14 km/h | SO | 14 km/h | NO | 0 km/h | SE | 18 km/h | SO | 9 km/h | O | 18 km/h | O | 5 km/h | NO | 12 km/h | S | 5 km/h | SE | 9 km/h | NE | 19 km/h | NE | 21 km/h | E | 17 km/h | NE | 8 km/h | NE | 9 km/h | NE | 11 km/h | SE | 11 km/h | SE | 2 km/h | O | 15 km/h | O | 30 km/h | SO | 11 km/h | O | 12 km/h | O | 15 km/h | NE | 25 km/h | NE | 23 km/h | NE | 18 km/h | NE | 16 km/h | NE | 13 km/h | E | 9 km/h | NE | 13 km/h | NE | 2 km/h | S | 27 km/h | SO | 18 km/h | NO | 8 km/h | N | 4 km/h | NE | 11 km/h | E | 3 km/h | SO | 16 km/h | NO | 6 km/h | E | 11 km/h | S | 6 km/h | N | 13 km/h | NO | 7 km/h | E | 9 km/h | SE | 10 km/h | SO | 18 km/h | O | 6 km/h | NE | 9 km/h | SE | 3 km/h | SO | 7 km/h | O |
| Umiditá | 53 % | 52 % | 51 % | 61 % | 67 % | 48 % | 52 % | 66 % | 66 % | 58 % | 66 % | 66 % | 64 % | 60 % | 71 % | 71 % | 65 % | 55 % | 70 % | 71 % | 67 % | 62 % | 74 % | 80 % | 77 % | 63 % | 72 % | 77 % | 74 % | 69 % | 78 % | 89 % | 72 % | 61 % | 59 % | 70 % | 69 % | 71 % | 80 % | 80 % | 77 % | 70 % | 81 % | 83 % | 79 % | 65 % | 64 % | 70 % | 72 % | 74 % | 80 % | 69 % | 67 % | 62 % | 58 % | 61 % | 64 % | 62 % | 66 % | 63 % | 59 % | 62 % | 71 % | 68 % |
| Vista | 11 km | 13 km | 11 km | 10 km | 11 km | 17 km | 12 km | 10 km | 12 km | 15 km | 11 km | 11 km | 11 km | 11 km | 8 km | 10 km | 11 km | 13 km | 12 km | 12 km | 11 km | 15 km | 12 km | 9 km | 11 km | 15 km | 10 km | 10 km | 11 km | 13 km | 6 km | 8 km | 10 km | 12 km | 10 km | 9 km | 11 km | 10 km | 3 km | 10 km | 9 km | 9 km | 7 km | 8 km | 10 km | 9 km | 9 km | 9 km | 10 km | 7 km | 8 km | 9 km | 11 km | 11 km | 9 km | 11 km | 10 km | 10 km | 9 km | 11 km | 11 km | 10 km | 10 km | 10 km |
| Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Caldo. | Nubi sparse. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Caldo. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Parzialmente nuvoloso. Caldo. | Nubi isolate. Caldo. | Nubi sparse. Clima mite. | Nuvoloso. Caldo. | Forti temporali isolati. Nubi sparse. Caldo. | Sereno. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Coperto. Caldo. | Coperto. Clima mite. | Nubi sparse. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Nubi sparse. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Leggera nebbia. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Caldo. | Nubi isolate. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Nubi isolate. Caldo. | Nuvoloso. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Forti temporali isolati. Coperto. Caldo. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | |
Previsione meteo di 7 giorni per Capo Carbonara
|
|
lun, 17 ago 2026 | mar, 18 ago 2026 | mer, 19 ago 2026 | gio, 20 ago 2026 | ven, 21 ago 2026 | sab, 22 ago 2026 | dom, 23 ago 2026 | lun, 24 ago 2026 | mar, 25 ago 2026 | mer, 26 ago 2026 | gio, 27 ago 2026 | ven, 28 ago 2026 | sab, 29 ago 2026 | dom, 30 ago 2026 | Oggi, 31 ago 2026 | mar, 1 set 2026 | mer, 2 set 2026 | gio, 3 set 2026 | ven, 4 set 2026 | sab, 5 set 2026 | dom, 6 set 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max. | 33 °C | 33 °C | 32 °C | 31 °C | 32 °C | 31 °C | 31 °C | 31 °C | 32 °C | 31 °C | 32 °C | 34 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 31 °C | 31 °C | 30 °C | 31 °C | 29 °C | 30 °C |
| Temp. min. | 27 °C | 25 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 25 °C | 26 °C | 25 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 27 °C | 26 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C |
| Pioggia | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 1 % | 1 % | 2 % | 4 % | 0 % | 3 % | 0 % | 7 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Vento | 22 km/h | SO | 26 km/h | O | 13 km/h | SE | 20 km/h | SO | 18 km/h | SO | 12 km/h | S | 21 km/h | E | 10 km/h | SE | 28 km/h | SO | 25 km/h | NE | 13 km/h | E | 23 km/h | SO | 9 km/h | E | 10 km/h | S | 9 km/h | SE | 8 km/h | SE | 11 km/h | SE | 12 km/h | SE | 10 km/h | E | 18 km/h | SO | 12 km/h | S |
| Umiditá | 52 % | 48 % | 58 % | 60 % | 55 % | 62 % | 63 % | 69 % | 61 % | 71 % | 70 % | 65 % | 74 % | 62 % | 62 % | 62 % | 62 % | 60 % | 58 % | 61 % | 57 % |
| Indice UV | Alta | Moderato | Moderato | Moderato | Bassa | Moderato | Moderato | Moderato | Moderato | Moderato | Bassa | Moderato | Bassa | Moderato | Moderato | Moderato | Moderato | Moderato | Moderato | Moderato | Moderato |
| Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Nubi pomeridiane. Caldo. | Forti temporali isolati in serata. Successivamente comparirà il sole. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Nuvolosità in aumento. Caldo. | Nubi isolate. Caldo. | Nubi isolate. Caldo. | Nubi sparse. Caldo. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Forti temporali isolati. Nuvoloso. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. |
Est Sardegna
Meteo attuale a Capo Bellavista (Oggi, 31 ago 2026 03:53 )
25°C
Sereno. Clima mite.
9 km/h | N
62%
07:33
16:56
Previsione meteo per Capo Bellavista
| lun, 17 ago 2026 | mar, 18 ago 2026 | mer, 19 ago 2026 | gio, 20 ago 2026 | ven, 21 ago 2026 | sab, 22 ago 2026 | dom, 23 ago 2026 | lun, 24 ago 2026 | mar, 25 ago 2026 | mer, 26 ago 2026 | gio, 27 ago 2026 | ven, 28 ago 2026 | sab, 29 ago 2026 | dom, 30 ago 2026 | Oggi, 31 ago 2026 | mar, 1 set 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
| Temperatura | 27 °C | 32 °C | 28 °C | 25 °C | 28 °C | 32 °C | 27 °C | 25 °C | 27 °C | 30 °C | 28 °C | 26 °C | 28 °C | 33 °C | 30 °C | 27 °C | 29 °C | 33 °C | 29 °C | 24 °C | 26 °C | 30 °C | 26 °C | 24 °C | 26 °C | 30 °C | 26 °C | 24 °C | 27 °C | 31 °C | 27 °C | 26 °C | 29 °C | 36 °C | 28 °C | 25 °C | 28 °C | 30 °C | 27 °C | 26 °C | 29 °C | 35 °C | 27 °C | 27 °C | 32 °C | 38 °C | 29 °C | 27 °C | 28 °C | 32 °C | 26 °C | 25 °C | 27 °C | 29 °C | 24 °C | 24 °C | 26 °C | 29 °C | 25 °C | 24 °C | 27 °C | 31 °C | 26 °C | 25 °C |
| Pioggia | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 16 % | 7 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Vento | 2 km/h | NO | 13 km/h | SE | 12 km/h | O | 12 km/h | O | 6 km/h | O | 4 km/h | S | 3 km/h | E | 5 km/h | O | 2 km/h | E | 18 km/h | SE | 9 km/h | S | 6 km/h | NO | 2 km/h | N | 17 km/h | SE | 6 km/h | NO | 9 km/h | O | 7 km/h | S | 14 km/h | SE | 1 km/h | NO | 7 km/h | NO | 1 km/h | SE | 17 km/h | SE | 7 km/h | S | 6 km/h | SO | 3 km/h | N | 14 km/h | SE | 8 km/h | S | 5 km/h | SO | 4 km/h | S | 13 km/h | SE | 5 km/h | E | 6 km/h | SO | 12 km/h | N | 7 km/h | E | 6 km/h | N | 5 km/h | O | 4 km/h | N | 12 km/h | E | 3 km/h | SE | 13 km/h | S | 10 km/h | S | 17 km/h | SE | 5 km/h | N | 12 km/h | S | 14 km/h | S | 2 km/h | NO | 12 km/h | N | 6 km/h | SO | 6 km/h | E | 19 km/h | S | 7 km/h | N | 12 km/h | N | 3 km/h | SE | 11 km/h | E | 5 km/h | S | 7 km/h | O | 4 km/h | N | 14 km/h | SE | 6 km/h | S | 5 km/h | O | 4 km/h | N | 13 km/h | SE | 5 km/h | S | 5 km/h | NO |
| Umiditá | 46 % | 46 % | 60 % | 64 % | 54 % | 45 % | 75 % | 70 % | 61 % | 63 % | 76 % | 66 % | 55 % | 49 % | 54 % | 55 % | 49 % | 47 % | 57 % | 75 % | 62 % | 63 % | 84 % | 84 % | 69 % | 58 % | 77 % | 79 % | 60 % | 58 % | 86 % | 70 % | 57 % | 34 % | 69 % | 59 % | 62 % | 70 % | 87 % | 73 % | 57 % | 43 % | 83 % | 64 % | 41 % | 31 % | 73 % | 59 % | 53 % | 48 % | 79 % | 70 % | 55 % | 58 % | 80 % | 57 % | 42 % | 52 % | 71 % | 51 % | 42 % | 50 % | 75 % | 49 % |
| Vista | 11 km | 13 km | 14 km | 11 km | 12 km | 16 km | 13 km | 13 km | 13 km | 14 km | 11 km | 12 km | 12 km | 12 km | 11 km | 12 km | 11 km | 7 km | 11 km | 13 km | 12 km | 15 km | 13 km | 11 km | 10 km | 15 km | 14 km | 12 km | 12 km | 14 km | 8 km | 8 km | 11 km | 12 km | 8 km | 10 km | 11 km | 13 km | 8 km | 9 km | 10 km | 9 km | 6 km | 10 km | 10 km | 11 km | 6 km | 10 km | 11 km | 7 km | 8 km | 11 km | 11 km | 14 km | 11 km | 11 km | 11 km | 11 km | 9 km | 12 km | 11 km | 11 km | 10 km | 11 km |
