Previsioni tempo
Tutti noi siamo interessati al meteo. Quando guardate fuori dalla finestra: com'è il tempo nel luogo in cui vivete? In Sardegna ci sono 300 giorni di sole all'anno! E se state viaggiando in Sardegna, potete prenotare con noi meravigliose ville sulla spiaggia o con piscina in diverse fasce di prezzo. Inviateci la vostra richiesta.
Da maggio a novembre si può fare il bagno sulle spiagge leggendarie di sabbia bagnate da un’acqua cristallina, da ottobre comincia il periodo per fare delle meravigliose escursioni. Già nel periodo di Pasqua l’isola si trasforma in un mare di fiori: il paesaggio si colora del giallo brillante delle ginestre, delle mimose e margherite. Quando lo splendore dei fiori primaverili comincia a sbiadire, il paesaggio mette in mostra il suo manto estivo – e il rosso sgargiante dei papaveri si mescola con il giallo dei campi di grano. Ma indipendentemente da come sarà il tempo: la Sardegna è in ogni stagione e con ogni tipo di tempo una vera bellezza naturale.
Sud Sardegna
Meteo attuale a Cagliari (Ieri, 15 dic 2025 20:01 )
17°C
Pioggia leggera. Nubi di passaggio. Clima mite.
24 km/h | S
88%
15°C
07:34
17:00
Previsione meteo per Cagliari
| mar, 2 dic 2025 | mer, 3 dic 2025 | gio, 4 dic 2025 | ven, 5 dic 2025 | sab, 6 dic 2025 | dom, 7 dic 2025 | lun, 8 dic 2025 | mar, 9 dic 2025 | mer, 10 dic 2025 | gio, 11 dic 2025 | ven, 12 dic 2025 | sab, 13 dic 2025 | dom, 14 dic 2025 | lun, 15 dic 2025 | Oggi, 16 dic 2025 | mer, 17 dic 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
| Temperatura | 10 °C | 15 °C | 11 °C | 10 °C | 13 °C | 17 °C | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 15 °C | 11 °C | 10 °C | 11 °C | 15 °C | 11 °C | 10 °C | 10 °C | 17 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 18 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 20 °C | 14 °C | 11 °C | 12 °C | 16 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 17 °C | 13 °C | 10 °C | 10 °C | 16 °C | 13 °C | 11 °C | 10 °C | 17 °C | 13 °C | 11 °C | 10 °C | 16 °C | 13 °C | 12 °C | 13 °C | 17 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 18 °C | 16 °C | 16 °C | 14 °C | 17 °C | 13 °C | 11 °C | 10 °C | 17 °C | 14 °C | 13 °C |
| Pioggia | 0 % | 2 % | 0 % | 0 % | 5 % | 14 % | 14 % | 6 % | 21 % | 11 % | 0 % | 10 % | 32 % | 24 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 1 % | 18 % | 32 % | 28 % | 38 % | 71 % | 31 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Vento | 8 km/h | NO | 7 km/h | NO | 0 km/h | SE | 2 km/h | SE | 4 km/h | S | 10 km/h | SO | 6 km/h | SO | 13 km/h | O | 24 km/h | O | 26 km/h | O | 10 km/h | NO | 13 km/h | NO | 22 km/h | NO | 29 km/h | NO | 20 km/h | NO | 14 km/h | NO | 18 km/h | NO | 21 km/h | NO | 12 km/h | NO | 14 km/h | NO | 25 km/h | NO | 26 km/h | NO | 10 km/h | NO | 13 km/h | NO | 12 km/h | NO | 13 km/h | NO | 7 km/h | NO | 4 km/h | NO | 2 km/h | N | 5 km/h | SE | 4 km/h | E | 4 km/h | NE | 5 km/h | E | 11 km/h | S | 6 km/h | E | 4 km/h | NE | 2 km/h | NE | 7 km/h | SE | 7 km/h | SE | 6 km/h | E | 5 km/h | E | 13 km/h | E | 10 km/h | E | 6 km/h | NE | 4 km/h | N | 12 km/h | SE | 9 km/h | SE | 7 km/h | E | 9 km/h | E | 15 km/h | SE | 13 km/h | E | 18 km/h | E | 29 km/h | SE | 31 km/h | SE | 23 km/h | SE | 20 km/h | SE | 9 km/h | SE | 6 km/h | SE | 4 km/h | NO | 5 km/h | NO | 4 km/h | N | 5 km/h | E | 9 km/h | E | 11 km/h | E |
| Umiditá | 87 % | 71 % | 84 % | 89 % | 90 % | 68 % | 87 % | 80 % | 83 % | 67 % | 81 % | 87 % | 89 % | 67 % | 78 % | 84 % | 84 % | 66 % | 86 % | 88 % | 89 % | 73 % | 89 % | 91 % | 92 % | 70 % | 90 % | 94 % | 90 % | 80 % | 93 % | 92 % | 90 % | 79 % | 90 % | 93 % | 92 % | 76 % | 83 % | 87 % | 91 % | 67 % | 80 % | 83 % | 86 % | 70 % | 80 % | 84 % | 83 % | 74 % | 81 % | 87 % | 91 % | 78 % | 82 % | 88 % | 95 % | 79 % | 90 % | 92 % | 98 % | 71 % | 86 % | 89 % |
| Vista | 12 km | 13 km | 10 km | 9 km | 9 km | 7 km | 5 km | 10 km | 7 km | 7 km | 10 km | 9 km | 5 km | 7 km | 11 km | 10 km | 12 km | 11 km | 8 km | 9 km | 12 km | 11 km | 9 km | 8 km | 10 km | 12 km | 9 km | 8 km | 11 km | 10 km | 9 km | 8 km | 10 km | 11 km | 10 km | 9 km | 9 km | 10 km | 10 km | 9 km | 11 km | 11 km | 11 km | 10 km | 10 km | 11 km | 11 km | 10 km | 11 km | 11 km | 10 km | 8 km | 9 km | 8 km | 6 km | 6 km | 6 km | 7 km | 7 km | 10 km | 12 km | 11 km | 10 km | 9 km |
| Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Forti temporali isolati. Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Forti temporali isolati. Nuvoloso. Fresco. | Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Pioggia. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Nubi sparse. Fresco. | Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Nuvoloso. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Nubi sparse. Fresco. | Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Prevalentemente sereno. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Prevalentemente sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Prevalentemente soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Nubi isolate. Fresco. | Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Coperto. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Nubi sparse. Fresco. | Prevalentemente sereno. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Clima mite. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Forti temporali isolati. Coperto. Clima mite. | Pioggerella. Nubi sparse. Fresco. | Nubi sparse. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | |
Previsione meteo di 7 giorni per Cagliari
|
|
mar, 2 dic 2025 | mer, 3 dic 2025 | gio, 4 dic 2025 | ven, 5 dic 2025 | sab, 6 dic 2025 | dom, 7 dic 2025 | lun, 8 dic 2025 | mar, 9 dic 2025 | mer, 10 dic 2025 | gio, 11 dic 2025 | ven, 12 dic 2025 | sab, 13 dic 2025 | dom, 14 dic 2025 | lun, 15 dic 2025 | Oggi, 16 dic 2025 | mer, 17 dic 2025 | gio, 18 dic 2025 | ven, 19 dic 2025 | sab, 20 dic 2025 | dom, 21 dic 2025 | lun, 22 dic 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max. | 15 °C | 18 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 19 °C | 20 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C | 17 °C | 19 °C | 18 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C |
| Temp. min. | 9 °C | 10 °C | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 13 °C | 11 °C | 10 °C | 11 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 12 °C | 14 °C | 11 °C | 8 °C | 12 °C | 12 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C |
| Pioggia | 2 % | 47 % | 45 % | 51 % | 1 % | 3 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % | 3 % | 62 % | 93 % | 0 % | 5 % | 23 % | 23 % | 1 % | 21 % |
| Vento | 7 km/h | O | 6 km/h | S | 26 km/h | O | 32 km/h | NO | 22 km/h | NO | 24 km/h | NO | 12 km/h | NO | 6 km/h | SE | 9 km/h | S | 7 km/h | SE | 12 km/h | E | 10 km/h | SE | 16 km/h | SE | 33 km/h | SE | 6 km/h | SE | 5 km/h | E | 16 km/h | E | 20 km/h | E | 6 km/h | SE | 8 km/h | SE | 14 km/h | SE |
| Umiditá | 66 % | 68 % | 67 % | 66 % | 63 % | 75 % | 72 % | 80 % | 81 % | 77 % | 67 % | 70 % | 72 % | 78 % | 79 % | 71 % | 78 % | 72 % | 71 % | 77 % | 79 % |
| Indice UV | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Bassa | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo |
| Nuvolosità in aumento. Fresco. | Pioggerella. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Nubi sparse. Fresco. | Forti temporali isolati. Nuvoloso. Fresco. | Nubi pomeridiane. Fresco. | Nuvoloso. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Coperto. Fresco. | Nubi isolate. Fresco. | Prevalentemente soleggiato. Fresco. | Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Coperto. Fresco. | Tardi: scrosci. Coperto. Clima mite. | Forti temporali isolati. Nuvoloso. Clima mite. | Coperto. Fresco. | Forti temporali isolati in serata. Coperto. Clima mite. | Pioggerella. Coperto. Fresco. | Pioggerella al mattino. Nuvoloso. Fresco. | Coperto. Fresco. | Pioggerella in serata. Nuvoloso. Fresco. |
Sud-Est Sardegna
Meteo attuale a Capo Carbonara (Ieri, 15 dic 2025 18:55 )
16°C
Pioggia leggera. Coperto. Fresco.
50 km/h | S
94%
07:32
16:59
Previsione meteo per Capo Carbonara
| mar, 2 dic 2025 | mer, 3 dic 2025 | gio, 4 dic 2025 | ven, 5 dic 2025 | sab, 6 dic 2025 | dom, 7 dic 2025 | lun, 8 dic 2025 | mar, 9 dic 2025 | mer, 10 dic 2025 | gio, 11 dic 2025 | ven, 12 dic 2025 | sab, 13 dic 2025 | dom, 14 dic 2025 | lun, 15 dic 2025 | Oggi, 16 dic 2025 | mer, 17 dic 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
| Temperatura | 13 °C | 16 °C | 12 °C | 13 °C | 15 °C | 17 °C | 14 °C | 12 °C | 12 °C | 14 °C | 12 °C | 11 °C | 12 °C | 14 °C | 12 °C | 11 °C | 11 °C | 16 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 18 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 19 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 17 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 17 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 17 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 16 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 17 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 15 °C | 15 °C |
| Pioggia | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 38 % | 57 % | 49 % | 25 % | 5 % | 26 % | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 16 % | 22 % | 2 % | 4 % | 22 % | 5 % | 0 % | 21 % | 10 % | 10 % | 21 % | 48 % | 34 % | 49 % | 65 % | 64 % | 61 % | 23 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 19 % |
| Vento | 13 km/h | O | 12 km/h | O | 8 km/h | O | 9 km/h | SO | 11 km/h | S | 15 km/h | SO | 19 km/h | SO | 25 km/h | O | 33 km/h | O | 36 km/h | O | 21 km/h | O | 18 km/h | NO | 29 km/h | NO | 33 km/h | NO | 33 km/h | NO | 25 km/h | NO | 29 km/h | NO | 30 km/h | NO | 21 km/h | O | 22 km/h | O | 24 km/h | NO | 29 km/h | NO | 21 km/h | O | 21 km/h | O | 20 km/h | O | 8 km/h | O | 10 km/h | NE | 6 km/h | N | 6 km/h | NE | 7 km/h | E | 8 km/h | E | 6 km/h | E | 10 km/h | NE | 13 km/h | E | 12 km/h | NE | 11 km/h | NE | 9 km/h | NE | 9 km/h | E | 9 km/h | E | 11 km/h | NE | 13 km/h | E | 18 km/h | E | 19 km/h | E | 17 km/h | E | 16 km/h | NE | 13 km/h | E | 9 km/h | E | 7 km/h | E | 13 km/h | E | 14 km/h | E | 15 km/h | E | 21 km/h | SE | 25 km/h | SE | 30 km/h | SE | 36 km/h | SE | 32 km/h | S | 16 km/h | S | 9 km/h | SO | 6 km/h | O | 5 km/h | O | 15 km/h | NE | 22 km/h | NE | 15 km/h | E | 15 km/h | E |
| Umiditá | 66 % | 62 % | 65 % | 77 % | 78 % | 66 % | 83 % | 76 % | 80 % | 63 % | 69 % | 78 % | 75 % | 60 % | 64 % | 63 % | 75 % | 59 % | 70 % | 81 % | 75 % | 71 % | 77 % | 83 % | 91 % | 72 % | 86 % | 81 % | 95 % | 79 % | 92 % | 88 % | 89 % | 76 % | 85 % | 86 % | 84 % | 69 % | 73 % | 76 % | 74 % | 68 % | 72 % | 76 % | 81 % | 70 % | 72 % | 75 % | 80 % | 74 % | 80 % | 89 % | 91 % | 92 % | 82 % | 92 % | 85 % | 81 % | 84 % | 81 % | 76 % | 79 % | 90 % | 88 % |
| Vista | 12 km | 12 km | 12 km | 9 km | 7 km | 7 km | 8 km | 7 km | 10 km | 7 km | 11 km | 10 km | 11 km | 12 km | 11 km | 10 km | 12 km | 11 km | 11 km | 9 km | 12 km | 11 km | 9 km | 8 km | 10 km | 11 km | 10 km | 9 km | 11 km | 11 km | 10 km | 9 km | 10 km | 10 km | 10 km | 9 km | 10 km | 10 km | 10 km | 9 km | 7 km | 7 km | 12 km | 9 km | 7 km | 11 km | 11 km | 7 km | 10 km | 10 km | 5 km | 5 km | 7 km | 6 km | 3 km | 6 km | 6 km | 7 km | 11 km | 10 km | 12 km | 11 km | 9 km | 5 km |
| Soleggiato. Fresco. | Coperto. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Forti temporali isolati. Coperto. Clima mite. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Pioggerella. Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Nubi sparse. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Nubi isolate. Fresco. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Nubi isolate. Fresco. | Nubi sparse. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Nubi sparse. Clima mite. | Prevalentemente sereno. Fresco. | Nubi sparse. Fresco. | Prevalentemente soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Coperto. Clima mite. | Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Nubi isolate. Fresco. | Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Nubi sparse. Fresco. | Prevalentemente sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Pioggerella. Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Pioggerella. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Pioggia. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Piovosi. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Forti temporali isolati. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Nubi sparse. Fresco. | Nubi sparse. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | |
Previsione meteo di 7 giorni per Capo Carbonara
|
|
mar, 2 dic 2025 | mer, 3 dic 2025 | gio, 4 dic 2025 | ven, 5 dic 2025 | sab, 6 dic 2025 | dom, 7 dic 2025 | lun, 8 dic 2025 | mar, 9 dic 2025 | mer, 10 dic 2025 | gio, 11 dic 2025 | ven, 12 dic 2025 | sab, 13 dic 2025 | dom, 14 dic 2025 | lun, 15 dic 2025 | Oggi, 16 dic 2025 | mer, 17 dic 2025 | gio, 18 dic 2025 | ven, 19 dic 2025 | sab, 20 dic 2025 | dom, 21 dic 2025 | lun, 22 dic 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max. | 16 °C | 17 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 19 °C | 20 °C | 19 °C | 18 °C | 18 °C | 17 °C | 17 °C | 18 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 16 °C |
| Temp. min. | 11 °C | 13 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 15 °C | 15 °C | 13 °C | 14 °C | 13 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C |
| Pioggia | 1 % | 66 % | 24 % | 5 % | 1 % | 2 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 24 % | 22 % | 44 % | 99 % | 95 % | 2 % | 83 % | 47 % | 48 % | 38 % | 20 % |
| Vento | 11 km/h | O | 11 km/h | S | 35 km/h | O | 34 km/h | NO | 31 km/h | NO | 29 km/h | NO | 11 km/h | O | 8 km/h | E | 13 km/h | E | 9 km/h | E | 18 km/h | E | 13 km/h | E | 15 km/h | E | 32 km/h | SE | 10 km/h | SO | 21 km/h | NE | 18 km/h | SE | 25 km/h | E | 18 km/h | NE | 6 km/h | E | 11 km/h | S |
| Umiditá | 60 % | 68 % | 64 % | 66 % | 60 % | 73 % | 75 % | 80 % | 78 % | 75 % | 71 % | 71 % | 74 % | 93 % | 81 % | 79 % | 89 % | 84 % | 82 % | 78 % | 82 % |
| Indice UV | Minimo | Minimo | Bassa | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo |
| Nubi pomeridiane. Fresco. | Forti temporali isolati. Coperto. Clima mite. | Pioggerella in serata. Prevalentemente soleggiato. Fresco. | Nuovolosità in calo. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Nuovolosità in calo. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Nubi sparse. Clima mite. | Soleggiato. Fresco. | Pioggerella. Nubi sparse. Fresco. | Pioggerella. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Coperto. Fresco. | Tempesta. Coperto. Fresco. | Forti temporali isolati. Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Forti temporali isolati. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Coperto. Fresco. | Forti temporali isolati in serata. Coperto. Fresco. |
Est Sardegna
Meteo attuale a Capo Bellavista (Ieri, 15 dic 2025 20:01 )
16°C
Pioggia leggera. Nubi di passaggio. Clima mite.
19 km/h | SE
91%
07:33
16:56
Previsione meteo per Capo Bellavista
| mar, 2 dic 2025 | mer, 3 dic 2025 | gio, 4 dic 2025 | ven, 5 dic 2025 | sab, 6 dic 2025 | dom, 7 dic 2025 | lun, 8 dic 2025 | mar, 9 dic 2025 | mer, 10 dic 2025 | gio, 11 dic 2025 | ven, 12 dic 2025 | sab, 13 dic 2025 | dom, 14 dic 2025 | lun, 15 dic 2025 | Oggi, 16 dic 2025 | mer, 17 dic 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
| Temperatura | 12 °C | 15 °C | 12 °C | 13 °C | 12 °C | 16 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 16 °C | 13 °C | 11 °C | 12 °C | 17 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C | 17 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 19 °C | 15 °C | 14 °C | 15 °C | 18 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 17 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 16 °C | 13 °C | 12 °C | 13 °C | 16 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 15 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 15 °C | 13 °C | 12 °C | 13 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 15 °C | 13 °C | 13 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C |
| Pioggia | 5 % | 21 % | 10 % | 3 % | 0 % | 49 % | 27 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 0 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 10 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 8 % | 5 % | 10 % | 44 % | 50 % | 74 % | 77 % | 65 % | 57 % | 26 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Vento | 4 km/h | N | 3 km/h | NE | 5 km/h | O | 5 km/h | O | 4 km/h | SO | 3 km/h | SE | 7 km/h | O | 8 km/h | O | 13 km/h | O | 15 km/h | O | 10 km/h | O | 7 km/h | O | 8 km/h | O | 18 km/h | NO | 9 km/h | O | 8 km/h | O | 5 km/h | O | 9 km/h | SE | 11 km/h | SO | 11 km/h | O | 6 km/h | O | 3 km/h | SO | 8 km/h | O | 6 km/h | O | 3 km/h | NO | 6 km/h | E | 6 km/h | SO | 6 km/h | O | 4 km/h | SO | 9 km/h | SE | 6 km/h | SO | 5 km/h | O | 2 km/h | O | 5 km/h | SE | 5 km/h | O | 6 km/h | O | 4 km/h | O | 7 km/h | SE | 5 km/h | O | 6 km/h | O | 4 km/h | O | 6 km/h | E | 4 km/h | O | 8 km/h | O | 4 km/h | O | 7 km/h | SE | 6 km/h | O | 7 km/h | O | 5 km/h | O | 9 km/h | S | 5 km/h | S | 4 km/h | SO | 14 km/h | S | 20 km/h | S | 29 km/h | S | 18 km/h | S | 17 km/h | S | 11 km/h | S | 7 km/h | O | 6 km/h | O | 5 km/h | NO | 9 km/h | N | 9 km/h | NO | 8 km/h | NO |
| Umiditá | 72 % | 69 % | 77 % | 76 % | 79 % | 78 % | 77 % | 75 % | 72 % | 60 % | 67 % | 73 % | 64 % | 56 % | 73 % | 74 % | 72 % | 63 % | 74 % | 70 % | 65 % | 65 % | 75 % | 74 % | 71 % | 77 % | 85 % | 86 % | 82 % | 86 % | 90 % | 89 % | 85 % | 91 % | 90 % | 87 % | 90 % | 89 % | 92 % | 93 % | 91 % | 84 % | 90 % | 86 % | 82 % | 82 % | 87 % | 85 % | 82 % | 86 % | 82 % | 84 % | 88 % | 98 % | 92 % | 90 % | 87 % | 90 % | 80 % | 80 % | 81 % | 90 % | 92 % | 91 % |
