Previsioni tempo
Tutti noi siamo interessati al meteo. Quando guardate fuori dalla finestra: com'è il tempo nel luogo in cui vivete? In Sardegna ci sono 300 giorni di sole all'anno! E se state viaggiando in Sardegna, potete prenotare con noi meravigliose ville sulla spiaggia o con piscina in diverse fasce di prezzo. Inviateci la vostra richiesta.
Da maggio a novembre si può fare il bagno sulle spiagge leggendarie di sabbia bagnate da un’acqua cristallina, da ottobre comincia il periodo per fare delle meravigliose escursioni. Già nel periodo di Pasqua l’isola si trasforma in un mare di fiori: il paesaggio si colora del giallo brillante delle ginestre, delle mimose e margherite. Quando lo splendore dei fiori primaverili comincia a sbiadire, il paesaggio mette in mostra il suo manto estivo – e il rosso sgargiante dei papaveri si mescola con il giallo dei campi di grano. Ma indipendentemente da come sarà il tempo: la Sardegna è in ogni stagione e con ogni tipo di tempo una vera bellezza naturale.
Sud Sardegna
Meteo attuale a Cagliari (Ieri, 9 ott 2025 20:02 )
22°C
Nubi di passaggio. Clima mite.
6 km/h | N
68%
15°C
07:34
17:00
Previsione meteo per Cagliari
| ven, 10 ott 2025 | sab, 11 ott 2025 | dom, 12 ott 2025 | lun, 13 ott 2025 | mar, 14 ott 2025 | mer, 15 ott 2025 | gio, 16 ott 2025 | ven, 17 ott 2025 | sab, 18 ott 2025 | dom, 19 ott 2025 | lun, 20 ott 2025 | mar, 21 ott 2025 | mer, 22 ott 2025 | gio, 23 ott 2025 | Oggi, 24 ott 2025 | sab, 25 ott 2025 | dom, 26 ott 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio |
| Temperatura | 18 °C | 25 °C | 22 °C | 19 °C | 20 °C | 24 °C | 22 °C | 18 °C | 20 °C | 24 °C | 22 °C | 19 °C | 18 °C | 24 °C | 22 °C | 19 °C | 19 °C | 25 °C | 22 °C | 19 °C | 19 °C | 26 °C | 21 °C | 17 °C | 17 °C | 23 °C | 19 °C | 17 °C | 16 °C | 22 °C | 19 °C | 16 °C | 16 °C | 22 °C | 19 °C | 16 °C | 16 °C | 22 °C | 18 °C | 16 °C | 16 °C | 21 °C | 20 °C | 19 °C | 18 °C | 26 °C | 21 °C | 19 °C | 19 °C | 26 °C | 21 °C | 19 °C | 20 °C | 25 °C | 18 °C | 17 °C | 16 °C | 23 °C | 18 °C | 16 °C | 16 °C | 24 °C | 20 °C | 19 °C | 20 °C | 21 °C |
| Pioggia | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 3 % | 0 % | 0 % | 11 % | 28 % | 22 % | 1 % | 1 % | 17 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % | 5 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 21 % | 11 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Vento | 3 km/h | NO | 14 km/h | S | 9 km/h | NE | 7 km/h | NE | 10 km/h | E | 21 km/h | SE | 12 km/h | E | 10 km/h | E | 13 km/h | E | 21 km/h | SE | 12 km/h | SE | 4 km/h | E | 3 km/h | E | 20 km/h | SE | 9 km/h | SE | 5 km/h | E | 6 km/h | E | 10 km/h | SE | 7 km/h | SE | 8 km/h | NO | 9 km/h | NO | 4 km/h | SO | 4 km/h | E | 5 km/h | NE | 7 km/h | N | 12 km/h | NE | 3 km/h | S | 3 km/h | NO | 4 km/h | N | 15 km/h | SE | 5 km/h | S | 2 km/h | NO | 3 km/h | N | 11 km/h | SE | 8 km/h | E | 3 km/h | NE | 3 km/h | N | 13 km/h | S | 4 km/h | S | 2 km/h | NO | 5 km/h | SE | 18 km/h | SE | 7 km/h | S | 4 km/h | SO | 6 km/h | O | 18 km/h | O | 8 km/h | O | 7 km/h | NO | 10 km/h | NO | 16 km/h | O | 10 km/h | O | 7 km/h | NO | 12 km/h | O | 33 km/h | O | 31 km/h | NO | 21 km/h | O | 17 km/h | O | 25 km/h | NO | 8 km/h | NO | 5 km/h | NO | 3 km/h | NO | 7 km/h | S | 5 km/h | O | 7 km/h | NO | 24 km/h | NO | 36 km/h | NO |
| Umiditá | 84 % | 63 % | 73 % | 89 % | 84 % | 67 % | 76 % | 88 % | 77 % | 62 % | 71 % | 78 % | 80 % | 62 % | 78 % | 89 % | 85 % | 65 % | 78 % | 87 % | 83 % | 54 % | 78 % | 89 % | 80 % | 58 % | 76 % | 82 % | 88 % | 60 % | 76 % | 83 % | 85 % | 59 % | 74 % | 85 % | 84 % | 62 % | 75 % | 85 % | 86 % | 69 % | 80 % | 86 % | 83 % | 53 % | 80 % | 88 % | 89 % | 56 % | 81 % | 90 % | 88 % | 70 % | 72 % | 68 % | 72 % | 48 % | 71 % | 83 % | 86 % | 64 % | 82 % | 88 % | 71 % | 57 % |
| Vista | 10 km | 12 km | 10 km | 10 km | 9 km | 11 km | 11 km | 10 km | 9 km | 11 km | 12 km | 10 km | 10 km | 11 km | 8 km | 9 km | 10 km | 11 km | 9 km | 9 km | 9 km | 7 km | 4 km | 8 km | 9 km | 10 km | 8 km | 10 km | 9 km | 9 km | 12 km | 11 km | 10 km | 12 km | 12 km | 11 km | 9 km | 10 km | 12 km | 11 km | 10 km | 9 km | 11 km | 10 km | 9 km | 11 km | 10 km | 8 km | 9 km | 12 km | 10 km | 9 km | 9 km | 10 km | 13 km | 12 km | 11 km | 10 km | 12 km | 10 km | 9 km | 12 km | 9 km | 9 km | 10 km | 12 km |
| Nuvoloso. Clima mite. | Nubi sparse. Caldo. | Prevalentemente sereno. Clima mite. | Nubi sparse. Clima mite. | Nuvoloso. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Nuvoloso. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Nuvoloso. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Nuvoloso. Clima mite. | Forti temporali isolati. Nuvoloso. Clima mite. | Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Forti temporali isolati. Prevalentemente nuvoloso. | Tempesta. Nubi sparse. Clima mite. | Temporali isolati. Parzialmente nuvoloso. Clima mi | Soleggiato. Clima mite. | Forti temporali isolati. Prevalentemente nuvoloso. | Scrosci di pioggia. Parzialmente nuvoloso. Clima m | Sereno. Clima mite. | Nuvoloso. Fresco. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Nuvoloso. Clima mite. | Nubi sparse. Fresco. | Nubi isolate. Fresco. | Coperto. Clima mite. | Nubi sparse. Clima mite. | Nuvoloso. Fresco. | Nubi isolate. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Nubi isolate. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Parzialmente nuvoloso. Caldo. | Prevalentemente sereno. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Nuvoloso. Clima mite. | Nubi sparse. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Nuvoloso. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Prevalentemente sereno. C | Prevalentemente sereno. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Fresco. | Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Clima mite. | Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | |
Previsione meteo di 7 giorni per Cagliari
|
|
ven, 10 ott 2025 | sab, 11 ott 2025 | dom, 12 ott 2025 | lun, 13 ott 2025 | mar, 14 ott 2025 | mer, 15 ott 2025 | gio, 16 ott 2025 | ven, 17 ott 2025 | sab, 18 ott 2025 | dom, 19 ott 2025 | lun, 20 ott 2025 | mar, 21 ott 2025 | mer, 22 ott 2025 | gio, 23 ott 2025 | Oggi, 24 ott 2025 | sab, 25 ott 2025 | dom, 26 ott 2025 | lun, 27 ott 2025 | mar, 28 ott 2025 | mer, 29 ott 2025 | gio, 30 ott 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max. | 26 °C | 25 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 27 °C | 24 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 27 °C | 27 °C | 26 °C | 24 °C | 25 °C | 23 °C | 21 °C | 22 °C | 21 °C | 22 °C |
| Temp. min. | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 16 °C | 18 °C | 17 °C | 15 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 13 °C | 16 °C | 18 °C | 17 °C | 15 °C | 14 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 13 °C | 17 °C |
| Pioggia | 2 % | 3 % | 5 % | 39 % | 15 % | 56 % | 11 % | 2 % | 2 % | 4 % | 5 % | 6 % | 3 % | 23 % | 1 % | 0 % | 0 % | 2 % | 0 % | 0 % | 22 % |
| Vento | 12 km/h | S | 19 km/h | SE | 20 km/h | SE | 18 km/h | SE | 9 km/h | SE | 3 km/h | SO | 11 km/h | NE | 13 km/h | SE | 10 km/h | SE | 11 km/h | S | 17 km/h | SE | 17 km/h | O | 16 km/h | O | 33 km/h | O | 24 km/h | NO | 7 km/h | S | 34 km/h | NO | 38 km/h | NO | 28 km/h | NO | 18 km/h | SE | 9 km/h | SE |
| Umiditá | 63 % | 67 % | 62 % | 62 % | 65 % | 54 % | 58 % | 60 % | 59 % | 62 % | 69 % | 53 % | 56 % | 70 % | 48 % | 64 % | 57 % | 62 % | 58 % | 64 % | 75 % |
| Indice UV | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Minimo | Bassa | Bassa | Bassa | Minimo | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Minimo | Bassa | Minimo | Minimo | Bassa | Minimo | Bassa | Minimo |
| Prevalentemente nuvoloso. Caldo. | Coperto. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Forti temporali isolati. Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Temporali isolati in serata. Prevalentemente nuvoloso. Caldo. | Forti temporali isolati in serata. Nubi pomeridiane. Clima mite. | Nubi pomeridiane. Clima mite. | Nuvolosità in aumento. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Nuvoloso. Clima mite. | Nubi sparse. Caldo. | Nuovolosità in calo. Caldo. | Tardi: scrosci. Nubi sparse. Clima mite. | Nubi sparse. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Nubi pomeridiane. Clima mite. | Nubi sparse. Clima mite. | Nubi pomeridiane. Clima mite. | Tardi: scrosci. Nuvoloso. Clima mite. |
Sud-Est Sardegna
Meteo attuale a Capo Carbonara (Ieri, 9 ott 2025 20:02 )
22°C
Nubi di passaggio. Clima mite.
6 km/h | SO
72%
07:32
16:59
Previsione meteo per Capo Carbonara
| ven, 10 ott 2025 | sab, 11 ott 2025 | dom, 12 ott 2025 | lun, 13 ott 2025 | mar, 14 ott 2025 | mer, 15 ott 2025 | gio, 16 ott 2025 | ven, 17 ott 2025 | sab, 18 ott 2025 | dom, 19 ott 2025 | lun, 20 ott 2025 | mar, 21 ott 2025 | mer, 22 ott 2025 | gio, 23 ott 2025 | Oggi, 24 ott 2025 | sab, 25 ott 2025 | dom, 26 ott 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio |
| Temperatura | 20 °C | 25 °C | 21 °C | 20 °C | 20 °C | 24 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 24 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 24 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 25 °C | 21 °C | 20 °C | 20 °C | 24 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 21 °C | 18 °C | 17 °C | 17 °C | 22 °C | 19 °C | 17 °C | 18 °C | 23 °C | 19 °C | 18 °C | 17 °C | 22 °C | 18 °C | 17 °C | 18 °C | 22 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 25 °C | 21 °C | 19 °C | 19 °C | 25 °C | 22 °C | 19 °C | 20 °C | 25 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 23 °C | 19 °C | 18 °C | 18 °C | 23 °C | 21 °C | 19 °C | 19 °C | 22 °C |
| Pioggia | 0 % | 0 % | 5 % | 26 % | 24 % | 23 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 0 % | 0 % | 3 % | 2 % | 5 % | 0 % | 16 % | 45 % | 5 % | 44 % | 60 % | 13 % | 21 % | 13 % | 11 % | 6 % | 0 % | 4 % | 21 % | 0 % | 2 % | 15 % | 15 % | 2 % | 0 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 0 % | 4 % | 27 % | 27 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Vento | 11 km/h | N | 20 km/h | NE | 23 km/h | NE | 17 km/h | E | 19 km/h | E | 19 km/h | E | 19 km/h | NE | 13 km/h | NE | 11 km/h | E | 15 km/h | E | 10 km/h | E | 11 km/h | NE | 15 km/h | NE | 14 km/h | E | 12 km/h | E | 15 km/h | E | 15 km/h | NE | 13 km/h | E | 16 km/h | NE | 10 km/h | N | 13 km/h | N | 13 km/h | NE | 29 km/h | N | 22 km/h | N | 15 km/h | N | 32 km/h | N | 20 km/h | NE | 3 km/h | O | 6 km/h | NE | 8 km/h | E | 6 km/h | S | 5 km/h | SE | 13 km/h | NE | 15 km/h | NE | 13 km/h | NE | 11 km/h | NE | 9 km/h | NE | 7 km/h | SE | 4 km/h | SO | 4 km/h | SO | 8 km/h | S | 13 km/h | S | 10 km/h | S | 19 km/h | SO | 19 km/h | O | 23 km/h | SO | 20 km/h | O | 19 km/h | O | 15 km/h | O | 17 km/h | SO | 17 km/h | O | 14 km/h | O | 24 km/h | O | 40 km/h | O | 39 km/h | NO | 31 km/h | O | 27 km/h | O | 27 km/h | O | 13 km/h | O | 13 km/h | O | 11 km/h | O | 17 km/h | SO | 18 km/h | SO | 12 km/h | O | 21 km/h | NO | 31 km/h | NO |
| Umiditá | 82 % | 64 % | 84 % | 85 % | 84 % | 69 % | 83 % | 80 % | 74 % | 61 % | 73 % | 77 % | 76 % | 64 % | 85 % | 84 % | 83 % | 69 % | 85 % | 88 % | 80 % | 65 % | 88 % | 83 % | 80 % | 73 % | 79 % | 75 % | 80 % | 62 % | 73 % | 81 % | 82 % | 60 % | 74 % | 73 % | 74 % | 59 % | 69 % | 75 % | 74 % | 61 % | 76 % | 81 % | 85 % | 66 % | 80 % | 86 % | 87 % | 65 % | 81 % | 85 % | 90 % | 73 % | 79 % | 73 % | 71 % | 50 % | 69 % | 79 % | 80 % | 67 % | 88 % | 88 % | 80 % | 59 % |
| Vista | 10 km | 12 km | 11 km | 10 km | 9 km | 11 km | 12 km | 10 km | 10 km | 10 km | 11 km | 10 km | 9 km | 10 km | 7 km | 8 km | 9 km | 11 km | 7 km | 9 km | 9 km | 7 km | 6 km | 7 km | 7 km | 7 km | 11 km | 11 km | 10 km | 9 km | 12 km | 11 km | 10 km | 10 km | 13 km | 12 km | 10 km | 10 km | 13 km | 12 km | 10 km | 9 km | 11 km | 10 km | 9 km | 10 km | 9 km | 8 km | 9 km | 11 km | 10 km | 10 km | 9 km | 10 km | 7 km | 12 km | 11 km | 10 km | 12 km | 10 km | 9 km | 11 km | 8 km | 9 km | 9 km | 11 km |
| Nubi sparse. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Forti temporali isolati. Sereno. Clima mite. | Forti temporali isolati. Coperto. Clima mite. | Forti temporali isolati. Nuvoloso. Clima mite. | Forti temporali isolati. Coperto. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Nuvoloso. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Nuvoloso. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Forti temporali isolati. Nuvoloso. Clima mite. | Forti temporali isolati. Prevalentemente nuvoloso. | Forti temporali isolati. Parzialmente nuvoloso. Cl | Nubi sparse. Clima mite. | Tempesta. Nuvoloso. Clima mite. | Temporali isolati. Prevalentemente nuvoloso. Clima | Forti temporali isolati. Parzialmente nuvoloso. Cl | Forti temporali isolati. Parzialmente nuvoloso. Cl | Forti temporali isolati. Parzialmente nuvoloso. Cl | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Nuvoloso. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Soleggiato. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Nubi isolate. Clima mite. | Nuvoloso. Fresco. | Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Coperto. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Nuvoloso. Clima mite. | Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Prevalentemente sereno. Clima mite. | Nuvoloso. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Coperto. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Nubi sparse. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Parzialmente nuvoloso. Cl | Coperto. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Nubi sparse. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Prevalentemente sereno. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Nuvoloso. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Nubi sparse. Fresco. | Nubi sparse. Fresco. | Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Nubi sparse. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Nuvoloso. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | |
Previsione meteo di 7 giorni per Capo Carbonara
|
|
ven, 10 ott 2025 | sab, 11 ott 2025 | dom, 12 ott 2025 | lun, 13 ott 2025 | mar, 14 ott 2025 | mer, 15 ott 2025 | gio, 16 ott 2025 | ven, 17 ott 2025 | sab, 18 ott 2025 | dom, 19 ott 2025 | lun, 20 ott 2025 | mar, 21 ott 2025 | mer, 22 ott 2025 | gio, 23 ott 2025 | Oggi, 24 ott 2025 | sab, 25 ott 2025 | dom, 26 ott 2025 | lun, 27 ott 2025 | mar, 28 ott 2025 | mer, 29 ott 2025 | gio, 30 ott 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max. | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 23 °C | 25 °C | 26 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C |
| Temp. min. | 20 °C | 19 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C | 17 °C | 17 °C | 16 °C | 17 °C | 16 °C | 16 °C | 19 °C | 19 °C | 15 °C | 17 °C | 17 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 19 °C |
| Pioggia | 20 % | 24 % | 3 % | 5 % | 17 % | 93 % | 22 % | 23 % | 21 % | 5 % | 2 % | 5 % | 5 % | 58 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 0 % | 23 % |
| Vento | 19 km/h | NE | 19 km/h | E | 14 km/h | E | 14 km/h | E | 13 km/h | E | 14 km/h | NE | 31 km/h | N | 8 km/h | E | 15 km/h | NE | 7 km/h | SE | 13 km/h | S | 23 km/h | SO | 18 km/h | SO | 39 km/h | O | 26 km/h | O | 17 km/h | SO | 29 km/h | NO | 41 km/h | O | 36 km/h | NO | 12 km/h | E | 6 km/h | SO |
| Umiditá | 64 % | 69 % | 61 % | 64 % | 69 % | 65 % | 73 % | 62 % | 60 % | 59 % | 61 % | 66 % | 65 % | 73 % | 50 % | 67 % | 59 % | 62 % | 62 % | 63 % | 72 % |
| Indice UV | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Minimo | Minimo | Bassa | Bassa | Bassa | Minimo |
| Scrosci al mattino. Nubi sparse. Clima mite. | Forti temporali isolati. Coperto. Clima mite. | Nuvoloso. Clima mite. | Nubi sparse. Clima mite. | Forti temporali isolati in serata. Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Tempesta. Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Forti temporali isolati. Nubi isolate. Clima mite. | Tardi: scrosci. Nubi isolate. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Nuvoloso. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Nuovolosità in calo. Caldo. | Tardi: scrosci. Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Nuvoloso. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Nubi pomeridiane. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Nuvoloso. Clima mite. |
Est Sardegna
Meteo attuale a Capo Bellavista (Ieri, 9 ott 2025 20:02 )
22°C
Nubi di passaggio. Clima mite.
3 km/h | S
74%
07:33
16:56
Previsione meteo per Capo Bellavista
| ven, 10 ott 2025 | sab, 11 ott 2025 | dom, 12 ott 2025 | lun, 13 ott 2025 | mar, 14 ott 2025 | mer, 15 ott 2025 | gio, 16 ott 2025 | ven, 17 ott 2025 | sab, 18 ott 2025 | dom, 19 ott 2025 | lun, 20 ott 2025 | mar, 21 ott 2025 | mer, 22 ott 2025 | gio, 23 ott 2025 | Oggi, 24 ott 2025 | sab, 25 ott 2025 | dom, 26 ott 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio |
| Temperatura | 20 °C | 24 °C | 20 °C | 19 °C | 20 °C | 23 °C | 19 °C | 17 °C | 18 °C | 23 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 23 °C | 20 °C | 18 °C | 19 °C | 23 °C | 20 °C | 18 °C | 19 °C | 22 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 21 °C | 18 °C | 16 °C | 17 °C | 21 °C | 18 °C | 16 °C | 17 °C | 21 °C | 18 °C | 16 °C | 17 °C | 21 °C | 18 °C | 16 °C | 16 °C | 22 °C | 19 °C | 18 °C | 19 °C | 26 °C | 21 °C | 18 °C | 19 °C | 25 °C | 22 °C | 20 °C | 20 °C | 26 °C | 20 °C | 17 °C | 18 °C | 23 °C | 18 °C | 17 °C | 18 °C | 26 °C | 21 °C | 20 °C | 21 °C | 23 °C |
| Pioggia | 0 % | 11 % | 23 % | 12 % | 28 % | 20 % | 9 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 3 % | 2 % | 10 % | 30 % | 21 % | 24 % | 9 % | 38 % | 44 % | 49 % | 55 % | 60 % | 44 % | 49 % | 48 % | 13 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 3 % | 0 % | 0 % | 2 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 0 % | 4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Vento | 9 km/h | N | 12 km/h | NE | 7 km/h | N | 4 km/h | NO | 3 km/h | N | 9 km/h | E | 1 km/h | NE | 6 km/h | O | 4 km/h | SO | 12 km/h | SE | 8 km/h | SO | 5 km/h | SO | 2 km/h | SO | 14 km/h | SE | 8 km/h | SO | 6 km/h | SO | 8 km/h | S | 10 km/h | SE | 4 km/h | NE | 9 km/h | NO | 15 km/h | N | 19 km/h | N | 18 km/h | N | 15 km/h | N | 25 km/h | N | 18 km/h | N | 11 km/h | N | 7 km/h | O | 5 km/h | NO | 10 km/h | E | 4 km/h | O | 7 km/h | O | 4 km/h | NO | 9 km/h | E | 4 km/h | NO | 6 km/h | O | 4 km/h | NO | 9 km/h | E | 5 km/h | SO | 6 km/h | O | 5 km/h | SO | 19 km/h | S | 14 km/h | S | 9 km/h | SO | 8 km/h | SO | 5 km/h | O | 8 km/h | O | 9 km/h | O | 3 km/h | O | 8 km/h | E | 9 km/h | O | 9 km/h | O | 11 km/h | SO | 23 km/h | O | 17 km/h | NO | 18 km/h | O | 14 km/h | O | 8 km/h | O | 7 km/h | O | 10 km/h | SO | 9 km/h | SO | 7 km/h | S | 10 km/h | O | 9 km/h | SO | 1 km/h | S | 9 km/h | NO |
