
Previsioni tempo
Tutti noi siamo interessati al meteo. Quando guardate fuori dalla finestra: com'è il tempo nel luogo in cui vivete? In Sardegna ci sono 300 giorni di sole all'anno! E se state viaggiando in Sardegna, potete prenotare con noi meravigliose ville sulla spiaggia o con piscina in diverse fasce di prezzo. Inviateci la vostra richiesta.
Da maggio a novembre si può fare il bagno sulle spiagge leggendarie di sabbia bagnate da un’acqua cristallina, da ottobre comincia il periodo per fare delle meravigliose escursioni. Già nel periodo di Pasqua l’isola si trasforma in un mare di fiori: il paesaggio si colora del giallo brillante delle ginestre, delle mimose e margherite. Quando lo splendore dei fiori primaverili comincia a sbiadire, il paesaggio mette in mostra il suo manto estivo – e il rosso sgargiante dei papaveri si mescola con il giallo dei campi di grano. Ma indipendentemente da come sarà il tempo: la Sardegna è in ogni stagione e con ogni tipo di tempo una vera bellezza naturale.
Sud Sardegna
Meteo attuale a Cagliari (Ieri, 15 set 2025 20:13 )
29°C
Nubi di passaggio. Caldo.
7 km/h | NE
54%
15°C
07:34
17:00
Previsione meteo per Cagliari
mer, 3 set 2025 | gio, 4 set 2025 | ven, 5 set 2025 | sab, 6 set 2025 | dom, 7 set 2025 | lun, 8 set 2025 | mar, 9 set 2025 | mer, 10 set 2025 | gio, 11 set 2025 | ven, 12 set 2025 | sab, 13 set 2025 | dom, 14 set 2025 | lun, 15 set 2025 | mar, 16 set 2025 | Oggi, 17 set 2025 | gio, 18 set 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
Temperatura | 21 °C | 30 °C | 25 °C | 21 °C | 22 °C | 28 °C | 24 °C | 22 °C | 22 °C | 31 °C | 26 °C | 22 °C | 22 °C | 29 °C | 25 °C | 23 °C | 24 °C | 29 °C | 26 °C | 23 °C | 24 °C | 30 °C | 28 °C | 24 °C | 25 °C | 31 °C | 28 °C | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 24 °C | 22 °C | 22 °C | 30 °C | 24 °C | 21 °C | 21 °C | 30 °C | 25 °C | 21 °C | 21 °C | 29 °C | 25 °C | 23 °C | 22 °C | 29 °C | 26 °C | 22 °C | 22 °C | 32 °C | 26 °C | 22 °C | 23 °C | 32 °C | 26 °C | 23 °C | 23 °C | 31 °C | 24 °C | 21 °C | 21 °C | 29 °C | 25 °C | 21 °C |
Pioggia | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 8 % | 0 % | 3 % | 10 % | 11 % | 12 % | 70 % | 60 % | 10 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Vento | 15 km/h | NO | 15 km/h | NO | 17 km/h | NO | 5 km/h | NO | 8 km/h | SE | 20 km/h | SE | 6 km/h | SE | 7 km/h | NO | 10 km/h | NO | 11 km/h | S | 6 km/h | N | 9 km/h | NO | 1 km/h | S | 22 km/h | SE | 11 km/h | SE | 7 km/h | E | 10 km/h | SE | 23 km/h | SE | 8 km/h | SE | 2 km/h | NE | 5 km/h | SE | 17 km/h | SE | 3 km/h | NE | 10 km/h | NO | 4 km/h | NO | 18 km/h | SE | 16 km/h | S | 8 km/h | NO | 11 km/h | NO | 8 km/h | S | 8 km/h | NO | 7 km/h | NO | 12 km/h | NO | 27 km/h | NO | 21 km/h | NO | 15 km/h | NO | 18 km/h | NO | 23 km/h | NO | 11 km/h | NO | 7 km/h | NO | 1 km/h | O | 17 km/h | SE | 11 km/h | SE | 4 km/h | SE | 2 km/h | N | 6 km/h | SE | 12 km/h | NO | 14 km/h | NO | 13 km/h | NO | 13 km/h | NO | 9 km/h | NO | 10 km/h | NO | 10 km/h | NO | 15 km/h | NO | 19 km/h | NO | 19 km/h | NO | 22 km/h | NO | 26 km/h | NO | 20 km/h | NO | 9 km/h | NO | 0 km/h | O | 13 km/h | SE | 5 km/h | E | 4 km/h | N |
Umiditá | 70 % | 37 % | 57 % | 77 % | 76 % | 55 % | 71 % | 79 % | 72 % | 40 % | 62 % | 74 % | 69 % | 55 % | 74 % | 81 % | 75 % | 57 % | 75 % | 77 % | 72 % | 63 % | 71 % | 77 % | 72 % | 54 % | 67 % | 79 % | 80 % | 63 % | 71 % | 78 % | 76 % | 43 % | 59 % | 72 % | 74 % | 43 % | 62 % | 77 % | 72 % | 51 % | 71 % | 78 % | 77 % | 56 % | 72 % | 81 % | 73 % | 43 % | 65 % | 78 % | 72 % | 43 % | 67 % | 75 % | 75 % | 34 % | 60 % | 75 % | 76 % | 56 % | 73 % | 84 % |
Vista | 11 km | 17 km | 13 km | 10 km | 11 km | 15 km | 13 km | 11 km | 11 km | 14 km | 12 km | 12 km | 12 km | 14 km | 10 km | 8 km | 10 km | 13 km | 9 km | 9 km | 11 km | 14 km | 10 km | 9 km | 11 km | 15 km | 7 km | 7 km | 7 km | 6 km | 13 km | 11 km | 11 km | 16 km | 14 km | 12 km | 12 km | 18 km | 13 km | 12 km | 12 km | 15 km | 10 km | 8 km | 10 km | 14 km | 11 km | 8 km | 12 km | 16 km | 12 km | 10 km | 11 km | 16 km | 11 km | 10 km | 10 km | 13 km | 7 km | 9 km | 11 km | 14 km | 11 km | 10 km |
Nubi sparse. Fresco. | Prevalentemente nuvoloso. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Nubi isolate. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Caldo. | Nubi sparse. Clima mite. | Nubi isolate. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Caldo. | Coperto. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Nuvoloso. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Coperto. Caldo. | Forti temporali isolati. Nuvoloso. Caldo. | Nubi isolate. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Forti temporali isolati. Prevalentemente nuvoloso. | Forti temporali isolati. Nuvoloso. Caldo. | Forti temporali isolati. Coperto. Clima mite. | Temporali isolati. Coperto. Clima mite. | Forti temporali isolati. Coperto. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Nubi isolate. Clima mite. | Prevalentemente sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Caldo. | Nuvoloso. Clima mite. | Nuvoloso. Fresco. | Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Coperto. Caldo. | Nuvoloso. Clima mite. | Prevalentemente sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Nuvoloso. Fresco. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Coperto. Caldo. | Nuvoloso. Clima mite. | Nuvoloso. Fresco. | Nubi sparse. Fresco. | Parzialmente nuvoloso. Caldo. | Nubi sparse. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Fresco. |
Previsione meteo di 7 giorni per Cagliari
|
mer, 3 set 2025 | gio, 4 set 2025 | ven, 5 set 2025 | sab, 6 set 2025 | dom, 7 set 2025 | lun, 8 set 2025 | mar, 9 set 2025 | mer, 10 set 2025 | gio, 11 set 2025 | ven, 12 set 2025 | sab, 13 set 2025 | dom, 14 set 2025 | lun, 15 set 2025 | mar, 16 set 2025 | Oggi, 17 set 2025 | gio, 18 set 2025 | ven, 19 set 2025 | sab, 20 set 2025 | dom, 21 set 2025 | lun, 22 set 2025 | mar, 23 set 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max. | 31 °C | 28 °C | 31 °C | 30 °C | 30 °C | 31 °C | 32 °C | 27 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 32 °C | 32 °C | 32 °C | 29 °C | 30 °C | 29 °C | 29 °C | 29 °C | 28 °C |
Temp. min. | 18 °C | 18 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 20 °C | 23 °C | 22 °C | 19 °C | 19 °C | 18 °C | 19 °C | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 18 °C | 19 °C | 20 °C | 23 °C | 23 °C | 21 °C |
Pioggia | 1 % | 1 % | 2 % | 0 % | 1 % | 2 % | 12 % | 87 % | 1 % | 1 % | 1 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 51 % | 47 % |
Vento | 17 km/h | NO | 19 km/h | SE | 8 km/h | S | 19 km/h | SE | 21 km/h | SE | 17 km/h | SE | 17 km/h | SE | 9 km/h | S | 26 km/h | NO | 23 km/h | NO | 15 km/h | SE | 5 km/h | SE | 13 km/h | NO | 16 km/h | NO | 26 km/h | NO | 12 km/h | SE | 18 km/h | S | 21 km/h | SE | 24 km/h | SE | 19 km/h | SE | 14 km/h | SE |
Umiditá | 37 % | 55 % | 40 % | 55 % | 57 % | 63 % | 54 % | 63 % | 43 % | 43 % | 51 % | 56 % | 43 % | 43 % | 34 % | 56 % | 53 % | 65 % | 64 % | 67 % | 63 % |
Indice UV | Bassa | Bassa | Moderato | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Minimo | Moderato | Moderato | Moderato | Bassa | Moderato | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Moderato | Moderato | Bassa | Bassa |
Nubi sparse. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Prevalentemente nuvoloso. Caldo. | Parzialmente nuvoloso. Caldo. | Nuvoloso. Caldo. | Forti temporali isolati in serata. Prevalentemente nuvoloso. Caldo. | Tempesta. Nuvoloso. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Nuvolosità in aumento. Caldo. | Coperto. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Nuvoloso. Caldo. | Prevalentemente nuvoloso. Caldo. | Prevalentemente nuvoloso. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Temporali isolati in serata. Nuvoloso. Caldo. | Tempesta. Nuvoloso. Clima mite. |
Sud-Est Sardegna
Meteo attuale a Capo Carbonara (Ieri, 15 set 2025 20:13 )
27°C
Nubi di passaggio. Caldo.
3 km/h | O
64%
07:32
16:59
Previsione meteo per Capo Carbonara
mer, 3 set 2025 | gio, 4 set 2025 | ven, 5 set 2025 | sab, 6 set 2025 | dom, 7 set 2025 | lun, 8 set 2025 | mar, 9 set 2025 | mer, 10 set 2025 | gio, 11 set 2025 | ven, 12 set 2025 | sab, 13 set 2025 | dom, 14 set 2025 | lun, 15 set 2025 | mar, 16 set 2025 | Oggi, 17 set 2025 | gio, 18 set 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
Temperatura | 23 °C | 29 °C | 26 °C | 24 °C | 25 °C | 28 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 29 °C | 25 °C | 24 °C | 25 °C | 29 °C | 25 °C | 24 °C | 25 °C | 29 °C | 25 °C | 24 °C | 25 °C | 29 °C | 27 °C | 25 °C | 26 °C | 29 °C | 26 °C | 25 °C | 24 °C | 25 °C | 24 °C | 22 °C | 23 °C | 29 °C | 25 °C | 23 °C | 24 °C | 29 °C | 25 °C | 23 °C | 25 °C | 28 °C | 25 °C | 23 °C | 24 °C | 28 °C | 24 °C | 23 °C | 24 °C | 29 °C | 25 °C | 23 °C | 24 °C | 29 °C | 26 °C | 24 °C | 24 °C | 30 °C | 24 °C | 22 °C | 23 °C | 28 °C | 23 °C | 22 °C |
Pioggia | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 19 % | 41 % | 56 % | 35 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Vento | 15 km/h | NO | 20 km/h | SO | 16 km/h | NO | 17 km/h | NE | 10 km/h | E | 13 km/h | SE | 5 km/h | S | 7 km/h | O | 11 km/h | O | 15 km/h | S | 9 km/h | SO | 7 km/h | O | 14 km/h | NE | 12 km/h | SE | 9 km/h | E | 10 km/h | NE | 17 km/h | E | 14 km/h | E | 7 km/h | E | 4 km/h | NE | 6 km/h | SE | 15 km/h | S | 9 km/h | SO | 1 km/h | S | 8 km/h | NE | 9 km/h | E | 9 km/h | NE | 10 km/h | O | 17 km/h | O | 15 km/h | O | 16 km/h | O | 16 km/h | O | 15 km/h | O | 19 km/h | O | 23 km/h | NO | 23 km/h | NO | 17 km/h | NO | 4 km/h | S | 5 km/h | S | 2 km/h | S | 9 km/h | SO | 16 km/h | S | 9 km/h | S | 7 km/h | S | 4 km/h | SO | 13 km/h | SO | 14 km/h | O | 7 km/h | NO | 3 km/h | NO | 10 km/h | S | 7 km/h | SO | 2 km/h | N | 3 km/h | NO | 21 km/h | SO | 24 km/h | NO | 19 km/h | NO | 25 km/h | NO | 27 km/h | NO | 17 km/h | NO | 9 km/h | N | 16 km/h | NE | 26 km/h | NE | 18 km/h | NE | 15 km/h | NE |
Umiditá | 67 % | 54 % | 60 % | 80 % | 75 % | 58 % | 74 % | 75 % | 65 % | 54 % | 72 % | 74 % | 72 % | 61 % | 80 % | 80 % | 78 % | 61 % | 81 % | 81 % | 78 % | 75 % | 85 % | 84 % | 79 % | 71 % | 88 % | 84 % | 85 % | 71 % | 76 % | 81 % | 72 % | 50 % | 60 % | 68 % | 65 % | 50 % | 69 % | 77 % | 73 % | 61 % | 74 % | 78 % | 78 % | 62 % | 80 % | 77 % | 72 % | 58 % | 81 % | 81 % | 74 % | 61 % | 72 % | 71 % | 73 % | 46 % | 68 % | 78 % | 80 % | 67 % | 92 % | 91 % |
Vista | 11 km | 16 km | 13 km | 10 km | 12 km | 15 km | 12 km | 12 km | 11 km | 13 km | 11 km | 11 km | 11 km | 14 km | 10 km | 8 km | 9 km | 12 km | 9 km | 9 km | 11 km | 12 km | 7 km | 9 km | 10 km | 13 km | 8 km | 9 km | 10 km | 11 km | 11 km | 11 km | 12 km | 16 km | 14 km | 13 km | 12 km | 18 km | 13 km | 11 km | 11 km | 14 km | 9 km | 7 km | 9 km | 11 km | 10 km | 11 km | 11 km | 14 km | 11 km | 11 km | 11 km | 15 km | 11 km | 11 km | 10 km | 12 km | 10 km | 9 km | 11 km | 12 km | 12 km | 10 km |
Coperto. Clima mite. | Nubi sparse. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Nubi sparse. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Coperto. Caldo. | Coperto. Clima mite. | Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Coperto. Caldo. | Nuvoloso. Clima mite. | Prevalentemente sereno. Clima mite. | Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Nuvoloso. Caldo. | Coperto. Clima mite. | Tempesta. Coperto. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Coperto. Clima mite. | Tempesta. Coperto. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Parzialmente nuvoloso. Cl | Prevalentemente sereno. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Nuvoloso. Clima mite. | Coperto. Caldo. | Nuvoloso. Clima mite. | Prevalentemente sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Coperto. Caldo. | Nuvoloso. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Nuvoloso. Fresco. |
Previsione meteo di 7 giorni per Capo Carbonara
|
mer, 3 set 2025 | gio, 4 set 2025 | ven, 5 set 2025 | sab, 6 set 2025 | dom, 7 set 2025 | lun, 8 set 2025 | mar, 9 set 2025 | mer, 10 set 2025 | gio, 11 set 2025 | ven, 12 set 2025 | sab, 13 set 2025 | dom, 14 set 2025 | lun, 15 set 2025 | mar, 16 set 2025 | Oggi, 17 set 2025 | gio, 18 set 2025 | ven, 19 set 2025 | sab, 20 set 2025 | dom, 21 set 2025 | lun, 22 set 2025 | mar, 23 set 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max. | 29 °C | 28 °C | 29 °C | 29 °C | 30 °C | 29 °C | 30 °C | 25 °C | 30 °C | 30 °C | 28 °C | 29 °C | 29 °C | 29 °C | 31 °C | 28 °C | 29 °C | 29 °C | 28 °C | 29 °C | 28 °C |
Temp. min. | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 24 °C | 22 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C |
Pioggia | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 5 % | 72 % | 2 % | 1 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 14 % | 0 % | 0 % | 24 % | 47 % |
Vento | 19 km/h | SO | 12 km/h | SE | 14 km/h | S | 12 km/h | SE | 14 km/h | E | 14 km/h | S | 10 km/h | E | 17 km/h | O | 21 km/h | O | 10 km/h | S | 15 km/h | S | 13 km/h | SO | 10 km/h | S | 20 km/h | SO | 27 km/h | NO | 24 km/h | NE | 16 km/h | E | 13 km/h | E | 17 km/h | SE | 14 km/h | S | 11 km/h | S |
Umiditá | 54 % | 58 % | 54 % | 61 % | 61 % | 75 % | 71 % | 71 % | 50 % | 50 % | 61 % | 62 % | 58 % | 61 % | 46 % | 67 % | 63 % | 70 % | 72 % | 82 % | 71 % |
Indice UV | Bassa | Moderato | Moderato | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Moderato | Moderato | Moderato | Minimo | Moderato | Moderato | Bassa | Bassa | Bassa | Moderato | Bassa | Bassa | Bassa |
Nuvole mattutine. Caldo. | Soleggiato. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Prevalentemente nuvoloso. Caldo. | Parzialmente nuvoloso. Caldo. | Nuvoloso. Caldo. | Nuvolosità in aumento. Caldo. | Tempesta. Nuvoloso. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Coperto. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Nuvolosità in aumento. Caldo. | Nubi sparse. Clima mite. | Scrosci al mattino. Prevalentemente nuvoloso. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Forti temporali isolati in serata. Nuvolosità in aumento. Clima mite. | Tempesta. Coperto. Clima mite. |
Est Sardegna
Meteo attuale a Capo Bellavista (Ieri, 15 set 2025 20:13 )
26°C
Sereno. Caldo.
4 km/h | S
58%
07:33
16:56
Previsione meteo per Capo Bellavista
mer, 3 set 2025 | gio, 4 set 2025 | ven, 5 set 2025 | sab, 6 set 2025 | dom, 7 set 2025 | lun, 8 set 2025 | mar, 9 set 2025 | mer, 10 set 2025 | gio, 11 set 2025 | ven, 12 set 2025 | sab, 13 set 2025 | dom, 14 set 2025 | lun, 15 set 2025 | mar, 16 set 2025 | Oggi, 17 set 2025 | gio, 18 set 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
Temperatura | 24 °C | 29 °C | 25 °C | 23 °C | 24 °C | 29 °C | 25 °C | 23 °C | 26 °C | 30 °C | 26 °C | 24 °C | 25 °C | 29 °C | 25 °C | 23 °C | 25 °C | 30 °C | 26 °C | 25 °C | 27 °C | 31 °C | 26 °C | 26 °C | 27 °C | 30 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 25 °C | 23 °C | 25 °C | 30 °C | 26 °C | 23 °C | 24 °C | 30 °C | 25 °C | 23 °C | 25 °C | 30 °C | 26 °C | 23 °C | 25 °C | 30 °C | 25 °C | 24 °C | 25 °C | 30 °C | 25 °C | 24 °C | 25 °C | 30 °C | 26 °C | 23 °C | 25 °C | 31 °C | 24 °C | 21 °C | 24 °C | 29 °C | 24 °C | 23 °C |
Pioggia | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 19 % | 0 % | 4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 22 % | 73 % | 60 % | 10 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Vento | 2 km/h | SO | 15 km/h | SE | 5 km/h | S | 6 km/h | NO | 1 km/h | N | 14 km/h | SE | 6 km/h | S | 5 km/h | O | 2 km/h | NE | 13 km/h | SE | 5 km/h | S | 8 km/h | NO | 7 km/h | NE | 12 km/h | E | 2 km/h | N | 6 km/h | O | 1 km/h | NE | 14 km/h | SE | 8 km/h | S | 5 km/h | SO | 4 km/h | S | 14 km/h | SE | 3 km/h | E | 8 km/h | N | 9 km/h | N | 12 km/h | NE | 5 km/h | N | 2 km/h | O | 2 km/h | N | 5 km/h | SE | 6 km/h | O | 8 km/h | O | 4 km/h | SO | 10 km/h | E | 4 km/h | SO | 7 km/h | O | 1 km/h | O | 12 km/h | SE | 6 km/h | S | 5 km/h | O | 1 km/h | O | 11 km/h | SE | 5 km/h | S | 6 km/h | NO | 0 km/h | O | 10 km/h | SE | 4 km/h | SO | 4 km/h | NO | 1 km/h | SO | 13 km/h | SE | 3 km/h | S | 5 km/h | NO | 1 km/h | O | 11 km/h | SE | 3 km/h | SO | 6 km/h | O | 3 km/h | SO | 12 km/h | E | 9 km/h | N | 9 km/h | N | 10 km/h | N | 14 km/h | NE | 2 km/h | N | 4 km/h | O |
Umiditá | 65 % | 56 % | 76 % | 69 % | 63 % | 65 % | 76 % | 72 % | 60 % | 68 % | 77 % | 67 % | 65 % | 69 % | 83 % | 79 % | 75 % | 72 % | 79 % | 70 % | 59 % | 71 % | 84 % | 77 % | 65 % | 79 % | 77 % | 76 % | 67 % | 74 % | 73 % | 71 % | 65 % | 54 % | 71 % | 69 % | 64 % | 58 % | 77 % | 63 % | 56 % | 66 % | 80 % | 69 % | 55 % | 66 % | 84 % | 69 % | 54 % | 68 % | 82 % | 70 % | 59 % | 67 % | 79 % | 68 % | 59 % | 56 % | 81 % | 84 % | 66 % | 72 % | 92 % | 80 % |
Vista | 12 km | 15 km | 13 km | 12 km | 12 km | 16 km | 14 km | 12 km | 11 km | 13 km | 12 km | 13 km | 11 km | 17 km | 11 km | 9 km | 10 km | 14 km | 10 km | 10 km | 11 km | 14 km | 9 km | 9 km | 10 km | 12 km | 7 km | 9 km | 8 km | 7 km | 7 km | 11 km | 12 km | 17 km | 13 km | 13 km | 12 km | 16 km | 13 km | 12 km | 12 km | 15 km | 11 km | 10 km | 10 km | 13 km | 10 km | 10 km | 11 km | 14 km | 12 km | 11 km | 11 km | 15 km | 13 km | 12 km | 10 km | 12 km | 13 km | 11 km | 12 km | 13 km | 11 km | 9 km |
