
Previsioni tempo
Tutti noi siamo interessati al meteo. Quando guardate fuori dalla finestra: com'è il tempo nel luogo in cui vivete? In Sardegna ci sono 300 giorni di sole all'anno! E se state viaggiando in Sardegna, potete prenotare con noi meravigliose ville sulla spiaggia o con piscina in diverse fasce di prezzo. Inviateci la vostra richiesta.
Da maggio a novembre si può fare il bagno sulle spiagge leggendarie di sabbia bagnate da un’acqua cristallina, da ottobre comincia il periodo per fare delle meravigliose escursioni. Già nel periodo di Pasqua l’isola si trasforma in un mare di fiori: il paesaggio si colora del giallo brillante delle ginestre, delle mimose e margherite. Quando lo splendore dei fiori primaverili comincia a sbiadire, il paesaggio mette in mostra il suo manto estivo – e il rosso sgargiante dei papaveri si mescola con il giallo dei campi di grano. Ma indipendentemente da come sarà il tempo: la Sardegna è in ogni stagione e con ogni tipo di tempo una vera bellezza naturale.
Sud Sardegna
Meteo attuale a Cagliari (Oggi, 15 giu 2025 12:12 )
31°C
Soleggiato. Piacevolemente caldo.
5 km/h | S
36%
15°C
07:34
17:00
Previsione meteo per Cagliari
dom, 1 giu 2025 | lun, 2 giu 2025 | mar, 3 giu 2025 | mer, 4 giu 2025 | gio, 5 giu 2025 | ven, 6 giu 2025 | sab, 7 giu 2025 | dom, 8 giu 2025 | lun, 9 giu 2025 | mar, 10 giu 2025 | mer, 11 giu 2025 | gio, 12 giu 2025 | ven, 13 giu 2025 | sab, 14 giu 2025 | Oggi, 15 giu 2025 | lun, 16 giu 2025 | mar, 17 giu 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino |
Temperatura | 22 °C | 28 °C | 24 °C | 19 °C | 23 °C | 26 °C | 23 °C | 20 °C | 22 °C | 25 °C | 22 °C | 20 °C | 22 °C | 25 °C | 22 °C | 20 °C | 22 °C | 27 °C | 24 °C | 20 °C | 24 °C | 27 °C | 24 °C | 21 °C | 25 °C | 31 °C | 28 °C | 21 °C | 25 °C | 33 °C | 27 °C | 20 °C | 24 °C | 31 °C | 25 °C | 19 °C | 22 °C | 27 °C | 24 °C | 20 °C | 22 °C | 28 °C | 25 °C | 21 °C | 24 °C | 27 °C | 24 °C | 20 °C | 24 °C | 29 °C | 26 °C | 22 °C | 25 °C | 31 °C | 29 °C | 24 °C | 27 °C | 32 °C | 30 °C | 25 °C | 28 °C | 35 °C | 29 °C | 24 °C | 25 °C |
Pioggia | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 4 % | 1 % | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 2 % | 1 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 4 % |
Vento | 1 km/h | S | 22 km/h | SE | 11 km/h | SE | 5 km/h | SE | 12 km/h | SE | 21 km/h | SE | 16 km/h | SE | 16 km/h | E | 21 km/h | SE | 30 km/h | SE | 20 km/h | SE | 16 km/h | SE | 18 km/h | SE | 27 km/h | SE | 14 km/h | SE | 8 km/h | SE | 2 km/h | SE | 21 km/h | SE | 6 km/h | E | 9 km/h | NO | 2 km/h | SO | 24 km/h | SE | 12 km/h | SE | 2 km/h | SE | 9 km/h | SE | 15 km/h | SE | 16 km/h | NO | 9 km/h | NO | 18 km/h | NO | 17 km/h | NO | 24 km/h | NO | 19 km/h | NO | 20 km/h | NO | 12 km/h | NO | 23 km/h | NO | 12 km/h | NO | 10 km/h | NO | 20 km/h | SE | 4 km/h | NO | 7 km/h | NO | 4 km/h | SE | 21 km/h | SE | 13 km/h | SE | 2 km/h | E | 5 km/h | SE | 21 km/h | SE | 14 km/h | S | 3 km/h | SE | 3 km/h | SE | 20 km/h | SE | 9 km/h | SE | 2 km/h | NO | 1 km/h | S | 18 km/h | SE | 6 km/h | SE | 8 km/h | NO | 5 km/h | SE | 18 km/h | SE | 8 km/h | NO | 12 km/h | NO | 10 km/h | NO | 14 km/h | NO | 26 km/h | NO | 19 km/h | NO | 16 km/h | NO |
Umiditá | 56 % | 46 % | 59 % | 78 % | 65 % | 48 % | 67 % | 73 % | 68 % | 61 % | 75 % | 80 % | 75 % | 68 % | 82 % | 83 % | 77 % | 61 % | 76 % | 83 % | 71 % | 60 % | 73 % | 78 % | 64 % | 47 % | 48 % | 75 % | 62 % | 34 % | 50 % | 74 % | 55 % | 35 % | 42 % | 70 % | 61 % | 50 % | 65 % | 78 % | 71 % | 53 % | 63 % | 81 % | 73 % | 60 % | 69 % | 83 % | 64 % | 49 % | 64 % | 75 % | 54 % | 36 % | 47 % | 52 % | 44 % | 38 % | 36 % | 50 % | 42 % | 29 % | 46 % | 63 % | 57 % |
Vista | 12 km | 15 km | 12 km | 10 km | 11 km | 10 km | 8 km | 9 km | 10 km | 9 km | 6 km | 8 km | 11 km | 11 km | 6 km | 8 km | 10 km | 12 km | 9 km | 10 km | 11 km | 11 km | 8 km | 10 km | 11 km | 12 km | 13 km | 11 km | 12 km | 15 km | 12 km | 12 km | 12 km | 15 km | 10 km | 10 km | 11 km | 15 km | 13 km | 9 km | 12 km | 17 km | 13 km | 12 km | 12 km | 17 km | 12 km | 9 km | 11 km | 11 km | 9 km | 11 km | 12 km | 12 km | 11 km | 13 km | 12 km | 13 km | 10 km | 11 km | 14 km | 12 km | 8 km | 10 km | 14 km |
Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Nubi sparse. Fresco. | Coperto. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Nubi sparse. Fresco. | Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Nubi isolate. Fresco. | Forti temporali isolati. Prevalentemente nuvoloso. | Nubi isolate. Fresco. | Nubi isolate. Clima mite. | Nuvoloso. Clima mite. | Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Prevalentemente sereno. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Sereno. Caldo. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Nubi sparse. Caldo. | Sereno. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Nuvoloso. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Prevalentemente sereno. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Nubi isolate. Caldo. | Prevalentemente nuvoloso. caldo. | Nubi sparse. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. |
Previsione meteo di 7 giorni per Cagliari
|
dom, 1 giu 2025 | lun, 2 giu 2025 | mar, 3 giu 2025 | mer, 4 giu 2025 | gio, 5 giu 2025 | ven, 6 giu 2025 | sab, 7 giu 2025 | dom, 8 giu 2025 | lun, 9 giu 2025 | mar, 10 giu 2025 | mer, 11 giu 2025 | gio, 12 giu 2025 | ven, 13 giu 2025 | sab, 14 giu 2025 | Oggi, 15 giu 2025 | lun, 16 giu 2025 | mar, 17 giu 2025 | mer, 18 giu 2025 | gio, 19 giu 2025 | ven, 20 giu 2025 | sab, 21 giu 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max. | 28 °C | 26 °C | 25 °C | 25 °C | 27 °C | 28 °C | 33 °C | 34 °C | 32 °C | 28 °C | 29 °C | 28 °C | 30 °C | 32 °C | 33 °C | 36 °C | 32 °C | 30 °C | 30 °C | 32 °C | 32 °C |
Temp. min. | 17 °C | 18 °C | 20 °C | 22 °C | 20 °C | 23 °C | 21 °C | 19 °C | 19 °C | 18 °C | 19 °C | 23 °C | 20 °C | 21 °C | 23 °C | 23 °C | 21 °C | 22 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C |
Pioggia | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 23 % | 5 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 5 % | 6 % | 14 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Vento | 20 km/h | SE | 21 km/h | SE | 28 km/h | SE | 25 km/h | SE | 18 km/h | SE | 22 km/h | SE | 13 km/h | SE | 18 km/h | NO | 15 km/h | NO | 15 km/h | SE | 20 km/h | SE | 20 km/h | SE | 19 km/h | SE | 17 km/h | SE | 16 km/h | SE | 15 km/h | NO | 10 km/h | SE | 20 km/h | S | 19 km/h | S | 17 km/h | SE | 12 km/h | S |
Umiditá | 46 % | 48 % | 61 % | 68 % | 61 % | 60 % | 47 % | 34 % | 35 % | 50 % | 53 % | 60 % | 49 % | 36 % | 38 % | 29 % | 42 % | 54 % | 50 % | 41 % | 48 % |
Indice UV | Alta | Alta | Bassa | Moderato | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Moderato | Moderato | Moderato | Alta | Alta | Estremo | Estremo | Estremo |
Soleggiato. Clima mite. | Nuvolosità in aumento. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Nubi sparse. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Nubi pomeridiane. Caldo. | Nuvole mattutine. Caldo. | Nubi pomeridiane. caldo. | Soleggiato. Caldo. | Forti temporali isolati in serata. Parzialmente nuvoloso. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. |
Sud-Est Sardegna
Meteo attuale a Capo Carbonara (Oggi, 15 giu 2025 12:12 )
28°C
Soleggiato. Piacevolemente caldo.
5 km/h | S
57%
07:32
16:59
Previsione meteo per Capo Carbonara
dom, 1 giu 2025 | lun, 2 giu 2025 | mar, 3 giu 2025 | mer, 4 giu 2025 | gio, 5 giu 2025 | ven, 6 giu 2025 | sab, 7 giu 2025 | dom, 8 giu 2025 | lun, 9 giu 2025 | mar, 10 giu 2025 | mer, 11 giu 2025 | gio, 12 giu 2025 | ven, 13 giu 2025 | sab, 14 giu 2025 | Oggi, 15 giu 2025 | lun, 16 giu 2025 | mar, 17 giu 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino |
Temperatura | 21 °C | 24 °C | 18 °C | 13 °C | 22 °C | 25 °C | 19 °C | 14 °C | 21 °C | 25 °C | 20 °C | 14 °C | 21 °C | 24 °C | 19 °C | 14 °C | 20 °C | 23 °C | 17 °C | 18 °C | 22 °C | 25 °C | 21 °C | 19 °C | 23 °C | 26 °C | 22 °C | 18 °C | 24 °C | 27 °C | 23 °C | 18 °C | 23 °C | 26 °C | 21 °C | 19 °C | 23 °C | 26 °C | 22 °C | 20 °C | 22 °C | 26 °C | 22 °C | 18 °C | 24 °C | 28 °C | 22 °C | 18 °C | 24 °C | 27 °C | 25 °C | 24 °C | 27 °C | 29 °C | 27 °C | 26 °C | 27 °C | 29 °C | 27 °C | 25 °C | 28 °C | 30 °C | 29 °C | 25 °C | 26 °C |
Pioggia | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % |
Vento | 9 km/h | SO | 18 km/h | S | 11 km/h | S | 5 km/h | S | 9 km/h | SE | 13 km/h | SE | 13 km/h | E | 12 km/h | E | 15 km/h | E | 19 km/h | E | 15 km/h | E | 12 km/h | E | 13 km/h | E | 18 km/h | E | 12 km/h | E | 8 km/h | SE | 2 km/h | SE | 13 km/h | S | 11 km/h | SO | 9 km/h | O | 16 km/h | NE | 14 km/h | E | 8 km/h | SE | 15 km/h | NE | 11 km/h | E | 14 km/h | S | 7 km/h | O | 6 km/h | O | 11 km/h | NO | 14 km/h | SO | 22 km/h | NO | 17 km/h | NO | 8 km/h | NO | 11 km/h | S | 7 km/h | NO | 5 km/h | NO | 4 km/h | NE | 9 km/h | SE | 4 km/h | E | 5 km/h | NE | 7 km/h | NE | 12 km/h | SE | 4 km/h | SE | 4 km/h | NE | 11 km/h | E | 17 km/h | E | 13 km/h | E | 7 km/h | NE | 9 km/h | NE | 12 km/h | SE | 9 km/h | E | 1 km/h | SE | 3 km/h | S | 11 km/h | S | 7 km/h | SO | 9 km/h | O | 6 km/h | E | 13 km/h | S | 8 km/h | SO | 5 km/h | NO | 6 km/h | O | 21 km/h | SO | 22 km/h | NO | 22 km/h | NO | 13 km/h | O |
Umiditá | 65 % | 67 % | 89 % | 96 % | 70 % | 57 % | 85 % | 91 % | 69 % | 68 % | 86 % | 97 % | 80 % | 72 % | 93 % | 97 % | 87 % | 83 % | 94 % | 91 % | 80 % | 71 % | 85 % | 84 % | 74 % | 72 % | 88 % | 94 % | 77 % | 65 % | 78 % | 92 % | 75 % | 66 % | 84 % | 84 % | 72 % | 68 % | 83 % | 90 % | 78 % | 70 % | 85 % | 92 % | 79 % | 63 % | 86 % | 90 % | 71 % | 66 % | 77 % | 67 % | 55 % | 56 % | 63 % | 58 % | 51 % | 56 % | 67 % | 63 % | 55 % | 57 % | 52 % | 64 % | 56 % |
Vista | 13 km | 14 km | 11 km | 10 km | 11 km | 10 km | 7 km | 8 km | 9 km | 9 km | 5 km | 6 km | 10 km | 10 km | 6 km | 7 km | 10 km | 9 km | 8 km | 9 km | 11 km | 10 km | 9 km | 10 km | 11 km | 11 km | 11 km | 10 km | 12 km | 12 km | 12 km | 13 km | 12 km | 14 km | 10 km | 10 km | 10 km | 12 km | 13 km | 12 km | 13 km | 16 km | 12 km | 12 km | 11 km | 12 km | 7 km | 9 km | 10 km | 9 km | 8 km | 11 km | 12 km | 11 km | 11 km | 13 km | 12 km | 12 km | 9 km | 11 km | 14 km | 10 km | 8 km | 11 km | 15 km |
Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Nubi isolate. Fresco. | Coperto. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Nubi sparse. Clima mite. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Nubi sparse. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Prevalentemente sereno. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Nubi sparse. Fresco. | Coperto. Fresco. | Nubi isolate. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Caldo. | Prevalentemente sereno. Clima mite. | Prevalentemente sereno. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Parzialmente nuvoloso. Caldo. | Nubi sparse. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. |
Previsione meteo di 7 giorni per Capo Carbonara
|
dom, 1 giu 2025 | lun, 2 giu 2025 | mar, 3 giu 2025 | mer, 4 giu 2025 | gio, 5 giu 2025 | ven, 6 giu 2025 | sab, 7 giu 2025 | dom, 8 giu 2025 | lun, 9 giu 2025 | mar, 10 giu 2025 | mer, 11 giu 2025 | gio, 12 giu 2025 | ven, 13 giu 2025 | sab, 14 giu 2025 | Oggi, 15 giu 2025 | lun, 16 giu 2025 | mar, 17 giu 2025 | mer, 18 giu 2025 | gio, 19 giu 2025 | ven, 20 giu 2025 | sab, 21 giu 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max. | 25 °C | 26 °C | 25 °C | 26 °C | 25 °C | 28 °C | 27 °C | 29 °C | 27 °C | 26 °C | 27 °C | 30 °C | 29 °C | 29 °C | 29 °C | 31 °C | 28 °C | 29 °C | 29 °C | 29 °C | 29 °C |
Temp. min. | 13 °C | 13 °C | 17 °C | 14 °C | 18 °C | 18 °C | 16 °C | 17 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 21 °C | 20 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 25 °C |
Pioggia | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 3 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 2 % | 11 % | 4 % | 0 % | 0 % |
Vento | 17 km/h | S | 13 km/h | SE | 19 km/h | E | 17 km/h | E | 12 km/h | S | 15 km/h | E | 13 km/h | S | 13 km/h | SO | 9 km/h | S | 9 km/h | SE | 11 km/h | SE | 16 km/h | E | 12 km/h | SE | 11 km/h | S | 12 km/h | S | 18 km/h | SO | 15 km/h | E | 21 km/h | NE | 12 km/h | E | 12 km/h | S | 16 km/h | S |
Umiditá | 67 % | 57 % | 68 % | 72 % | 87 % | 75 % | 72 % | 65 % | 66 % | 68 % | 70 % | 63 % | 66 % | 56 % | 56 % | 57 % | 69 % | 63 % | 66 % | 63 % | 64 % |
Indice UV | Alta | Alta | Bassa | Alta | Moderato | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Moderato | Moderato | Moderato | Estremo | Alta | Estremo | Estremo | Estremo |
Soleggiato. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Nuvole mattutine. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Nubi pomeridiane. Caldo. | Nuvole mattutine. Caldo. | Nubi isolate. Caldo. | Soleggiato. Clima mite. | Forti temporali isolati in serata. Nubi isolate. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. |
Est Sardegna
Meteo attuale a Capo Bellavista (Oggi, 15 giu 2025 12:12 )
28°C
Soleggiato. Estremamente caldo.
3 km/h | SE
41%
07:33
16:56
Previsione meteo per Capo Bellavista
dom, 1 giu 2025 | lun, 2 giu 2025 | mar, 3 giu 2025 | mer, 4 giu 2025 | gio, 5 giu 2025 | ven, 6 giu 2025 | sab, 7 giu 2025 | dom, 8 giu 2025 | lun, 9 giu 2025 | mar, 10 giu 2025 | mer, 11 giu 2025 | gio, 12 giu 2025 | ven, 13 giu 2025 | sab, 14 giu 2025 | Oggi, 15 giu 2025 | lun, 16 giu 2025 | mar, 17 giu 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino |
Temperatura | 26 °C | 28 °C | 25 °C | 21 °C | 25 °C | 27 °C | 22 °C | 19 °C | 22 °C | 26 °C | 22 °C | 19 °C | 23 °C | 27 °C | 23 °C | 20 °C | 24 °C | 27 °C | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 23 °C | 24 °C | 26 °C | 31 °C | 26 °C | 24 °C | 27 °C | 30 °C | 27 °C | 24 °C | 26 °C | 28 °C | 24 °C | 21 °C | 24 °C | 26 °C | 23 °C | 22 °C | 26 °C | 27 °C | 25 °C | 23 °C | 26 °C | 29 °C | 26 °C | 24 °C | 28 °C | 29 °C | 27 °C | 27 °C | 29 °C | 31 °C | 29 °C | 28 °C | 30 °C | 31 °C | 27 °C | 27 °C | 30 °C | 33 °C | 30 °C | 25 °C | 26 °C |
Pioggia | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 11 % | 0 % | 12 % | 22 % | 0 % | 4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Vento | 3 km/h | E | 15 km/h | SE | 4 km/h | S | 4 km/h | O | 6 km/h | S | 22 km/h | S | 16 km/h | S | 14 km/h | S | 17 km/h | S | 21 km/h | S | 15 km/h | S | 13 km/h | S | 13 km/h | S | 18 km/h | SE | 11 km/h | S | 10 km/h | SO | 4 km/h | NE | 12 km/h | SE | 5 km/h | S | 8 km/h | N | 9 km/h | NE | 7 km/h | E | 2 km/h | SE | 1 km/h | O | 4 km/h | E | 6 km/h | E | 12 km/h | N | 5 km/h | O | 5 km/h | SE | 14 km/h | S | 1 km/h | SE | 3 km/h | NO | 4 km/h | E | 14 km/h | SE | 1 km/h | N | 7 km/h | NO | 5 km/h | N | 12 km/h | E | 1 km/h | N | 4 km/h | O | 3 km/h | SE | 10 km/h | E | 3 km/h | S | 5 km/h | O | 5 km/h | NE | 11 km/h | E | 6 km/h | S | 6 km/h | SO | 3 km/h | SE | 12 km/h | SE | 8 km/h | S | 5 km/h | O | 3 km/h | NE | 12 km/h | SE | 6 km/h | S | 8 km/h | NO | 4 km/h | NE | 10 km/h | E | 2 km/h | NE | 4 km/h | O | 5 km/h | S | 7 km/h | SE | 2 km/h | O | 6 km/h | NO | 7 km/h | NE |
Umiditá | 56 % | 57 % | 72 % | 68 % | 56 % | 57 % | 72 % | 82 % | 73 % | 63 % | 86 % | 85 % | 78 % | 70 % | 86 % | 88 % | 72 % | 74 % | 89 % | 75 % | 77 % | 85 % | 89 % | 72 % | 67 % | 62 % | 82 % | 73 % | 61 % | 63 % | 75 % | 69 % | 61 % | 70 % | 88 % | 75 % | 71 % | 81 % | 85 % | 79 % | 66 % | 67 % | 76 % | 76 % | 66 % | 61 % | 73 % | 63 % | 45 % | 56 % | 69 % | 47 % | 44 % | 45 % | 58 % | 48 % | 44 % | 54 % | 69 % | 57 % | 48 % | 47 % | 57 % | 54 % | 49 % |
Vista | 13 km | 13 km | 10 km | 12 km | 12 km | 12 km | 7 km | 9 km | 10 km | 9 km | 5 km | 7 km | 10 km | 12 km | 8 km | 9 km | 11 km | 10 km | 9 km | 9 km | 11 km | 10 km | 9 km | 9 km | 10 km | 11 km | 8 km | 11 km | 12 km | 12 km | 12 km | 12 km | 12 km | 15 km | 10 km | 10 km | 11 km | 15 km | 11 km | 12 km | 12 km | 16 km | 12 km | 10 km | 11 km | 12 km | 8 km | 11 km | 11 km | 9 km | 10 km | 13 km | 12 km | 11 km | 10 km | 12 km | 12 km | 12 km | 8 km | 11 km | 14 km | 10 km | 9 km | 11 km | 15 km |
