Previsioni tempo
Tutti noi siamo interessati al meteo. Quando guardate fuori dalla finestra: com'è il tempo nel luogo in cui vivete? In Sardegna ci sono 300 giorni di sole all'anno! E se state viaggiando in Sardegna, potete prenotare con noi meravigliose ville sulla spiaggia o con piscina in diverse fasce di prezzo. Inviateci la vostra richiesta.
Da maggio a novembre si può fare il bagno sulle spiagge leggendarie di sabbia bagnate da un’acqua cristallina, da ottobre comincia il periodo per fare delle meravigliose escursioni. Già nel periodo di Pasqua l’isola si trasforma in un mare di fiori: il paesaggio si colora del giallo brillante delle ginestre, delle mimose e margherite. Quando lo splendore dei fiori primaverili comincia a sbiadire, il paesaggio mette in mostra il suo manto estivo – e il rosso sgargiante dei papaveri si mescola con il giallo dei campi di grano. Ma indipendentemente da come sarà il tempo: la Sardegna è in ogni stagione e con ogni tipo di tempo una vera bellezza naturale.
Sud Sardegna
Meteo attuale a Cagliari (Oggi, 15 gen 2026 04:12 )
6°C
Nebbia. Fresco.
9 km/h | N
81%
15°C
07:34
17:00
Previsione meteo per Cagliari
| gio, 1 gen 2026 | ven, 2 gen 2026 | sab, 3 gen 2026 | dom, 4 gen 2026 | lun, 5 gen 2026 | mar, 6 gen 2026 | mer, 7 gen 2026 | gio, 8 gen 2026 | ven, 9 gen 2026 | sab, 10 gen 2026 | dom, 11 gen 2026 | lun, 12 gen 2026 | mar, 13 gen 2026 | mer, 14 gen 2026 | Oggi, 15 gen 2026 | ven, 16 gen 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
| Temperatura | 7 °C | 14 °C | 10 °C | 9 °C | 9 °C | 16 °C | 12 °C | 11 °C | 10 °C | 17 °C | 11 °C | 11 °C | 12 °C | 16 °C | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 17 °C | 13 °C | 13 °C | 11 °C | 13 °C | 10 °C | 8 °C | 7 °C | 10 °C | 9 °C | 9 °C | 11 °C | 15 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 16 °C | 13 °C | 9 °C | 10 °C | 12 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 12 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 13 °C | 7 °C | 7 °C | 10 °C | 15 °C | 11 °C | 7 °C | 7 °C | 15 °C | 11 °C | 8 °C | 8 °C | 15 °C | 12 °C | 8 °C | 10 °C | 17 °C | 14 °C | 13 °C |
| Pioggia | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 5 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % | 8 % | 0 % | 0 % | 6 % | 5 % | 7 % | 33 % | 41 % | 22 % | 21 % | 3 % | 18 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 15 % | 14 % | 22 % | 25 % | 24 % | 12 % | 1 % | 3 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 2 % | 14 % | 2 % |
| Vento | 3 km/h | N | 4 km/h | SE | 5 km/h | O | 4 km/h | O | 4 km/h | SO | 15 km/h | SO | 5 km/h | O | 3 km/h | N | 2 km/h | N | 4 km/h | S | 3 km/h | O | 5 km/h | NO | 8 km/h | NO | 4 km/h | SE | 4 km/h | N | 7 km/h | N | 10 km/h | NO | 2 km/h | O | 4 km/h | N | 7 km/h | E | 18 km/h | NO | 15 km/h | O | 18 km/h | NO | 27 km/h | NO | 28 km/h | O | 44 km/h | NO | 37 km/h | NO | 24 km/h | O | 39 km/h | O | 35 km/h | O | 24 km/h | O | 22 km/h | O | 31 km/h | O | 29 km/h | NO | 18 km/h | O | 20 km/h | NO | 42 km/h | NO | 53 km/h | NO | 49 km/h | NO | 41 km/h | NO | 34 km/h | NO | 25 km/h | NO | 12 km/h | NO | 9 km/h | NO | 6 km/h | NO | 2 km/h | S | 0 km/h | NO | 1 km/h | SE | 8 km/h | SE | 14 km/h | SE | 7 km/h | E | 4 km/h | N | 5 km/h | N | 8 km/h | SE | 4 km/h | E | 3 km/h | N | 5 km/h | N | 5 km/h | SE | 4 km/h | E | 4 km/h | N | 3 km/h | N | 14 km/h | E | 11 km/h | E | 7 km/h | E |
| Umiditá | 92 % | 73 % | 82 % | 89 % | 87 % | 65 % | 84 % | 91 % | 98 % | 73 % | 92 % | 87 % | 85 % | 73 % | 84 % | 80 % | 86 % | 69 % | 87 % | 90 % | 96 % | 80 % | 72 % | 71 % | 66 % | 61 % | 60 % | 70 % | 77 % | 68 % | 77 % | 77 % | 81 % | 66 % | 80 % | 78 % | 69 % | 62 % | 74 % | 69 % | 70 % | 61 % | 82 % | 85 % | 86 % | 67 % | 91 % | 91 % | 84 % | 71 % | 86 % | 92 % | 91 % | 71 % | 85 % | 89 % | 85 % | 78 % | 88 % | 93 % | 88 % | 74 % | 86 % | 88 % |
| Vista | 7 km | 11 km | 10 km | 11 km | 10 km | 12 km | 10 km | 9 km | 9 km | 12 km | 9 km | 10 km | 8 km | 11 km | 8 km | 10 km | 10 km | 11 km | 9 km | 7 km | 5 km | 5 km | 5 km | 5 km | 10 km | 7 km | 13 km | 11 km | 11 km | 11 km | 10 km | 7 km | 7 km | 5 km | 7 km | 7 km | 12 km | 12 km | 12 km | 12 km | 10 km | 12 km | 11 km | 11 km | 13 km | 13 km | 12 km | 11 km | 10 km | 10 km | 6 km | 8 km | 9 km | 10 km | 8 km | 8 km | 10 km | 12 km | 8 km | 11 km | 11 km | 10 km | 5 km | 8 km |
| Soleggiato. Fresco. | Prevalentemente soleggiato. Fresco. | Nubi isolate. Fresco. | Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Coperto. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Pioggia leggera. Nubi sparse. Fresco. | Pioggia leggera. Nuvoloso. Fresco. | Forti temporali isolati. Coperto. Fresco. | Pioggia. Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Prevalentemente soleggiato. Fresco. | Pioggerella. Nubi isolate. Fresco. | Sereno. Fresco. | Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Nuvoloso. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Nubi isolate. Fresco. | Nubi sparse. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Nubi isolate. Fresco. | Prevalentemente sereno. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | |
Previsione meteo di 7 giorni per Cagliari
|
|
gio, 1 gen 2026 | ven, 2 gen 2026 | sab, 3 gen 2026 | dom, 4 gen 2026 | lun, 5 gen 2026 | mar, 6 gen 2026 | mer, 7 gen 2026 | gio, 8 gen 2026 | ven, 9 gen 2026 | sab, 10 gen 2026 | dom, 11 gen 2026 | lun, 12 gen 2026 | mar, 13 gen 2026 | mer, 14 gen 2026 | Oggi, 15 gen 2026 | ven, 16 gen 2026 | sab, 17 gen 2026 | dom, 18 gen 2026 | lun, 19 gen 2026 | mar, 20 gen 2026 | mer, 21 gen 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max. | 14 °C | 17 °C | 17 °C | 16 °C | 18 °C | 15 °C | 11 °C | 16 °C | 17 °C | 13 °C | 12 °C | 13 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 17 °C | 16 °C | 17 °C | 14 °C | 14 °C |
| Temp. min. | 6 °C | 7 °C | 10 °C | 11 °C | 11 °C | 8 °C | 5 °C | 10 °C | 10 °C | 9 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 10 °C | 11 °C |
| Pioggia | 5 % | 5 % | 2 % | 20 % | 3 % | 63 % | 42 % | 4 % | 44 % | 46 % | 2 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 15 % | 38 % | 55 % | 79 % | 89 % | 76 % |
| Vento | 4 km/h | SE | 13 km/h | SO | 4 km/h | S | 4 km/h | SE | 3 km/h | NO | 18 km/h | O | 42 km/h | NO | 34 km/h | O | 28 km/h | O | 53 km/h | NO | 24 km/h | NO | 3 km/h | S | 14 km/h | SE | 6 km/h | SE | 4 km/h | SE | 12 km/h | E | 21 km/h | SE | 24 km/h | SE | 30 km/h | E | 16 km/h | NE | 7 km/h | NE |
| Umiditá | 73 % | 64 % | 72 % | 72 % | 70 % | 80 % | 61 % | 67 % | 64 % | 62 % | 60 % | 67 % | 71 % | 71 % | 78 % | 74 % | 71 % | 76 % | 72 % | 82 % | 77 % |
| Indice UV | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Bassa | Bassa | Minimo | Bassa | Bassa | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo |
| Prevalentemente soleggiato. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Coperto. Fresco. | Pioggerella in serata. Coperto. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Temporali isolati. Coperto. Fresco. | Nubi isolate. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Nuvoloso. Fresco. | Pioggerella al mattino. Prevalentemente soleggiato. Fresco. | Prevalentemente soleggiato. Fresco. | Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Coperto. Fresco. | Pioggerella in serata. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Coperto. Fresco. | Forti temporali isolati. Coperto. Fresco. | Forti temporali isolati. Coperto. Fresco. | Tempesta. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. |
Sud-Est Sardegna
Meteo attuale a Capo Carbonara (Oggi, 15 gen 2026 04:12 )
10°C
Nebbia. Fresco.
15 km/h | E
73%
07:32
16:59
Previsione meteo per Capo Carbonara
| gio, 1 gen 2026 | ven, 2 gen 2026 | sab, 3 gen 2026 | dom, 4 gen 2026 | lun, 5 gen 2026 | mar, 6 gen 2026 | mer, 7 gen 2026 | gio, 8 gen 2026 | ven, 9 gen 2026 | sab, 10 gen 2026 | dom, 11 gen 2026 | lun, 12 gen 2026 | mar, 13 gen 2026 | mer, 14 gen 2026 | Oggi, 15 gen 2026 | ven, 16 gen 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
| Temperatura | 11 °C | 15 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 16 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 16 °C | 16 °C | 15 °C | 14 °C | 16 °C | 14 °C | 14 °C | 12 °C | 13 °C | 10 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 8 °C | 9 °C | 11 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 13 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C | 10 °C | 9 °C | 9 °C | 12 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 13 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 15 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 15 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 16 °C | 13 °C | 12 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C |
| Pioggia | 23 % | 5 % | 21 % | 22 % | 5 % | 2 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 22 % | 22 % | 21 % | 3 % | 2 % | 21 % | 22 % | 63 % | 23 % | 21 % | 5 % | 0 % | 5 % | 4 % | 8 % | 26 % | 22 % | 3 % | 9 % | 34 % | 23 % | 22 % | 21 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 27 % | 24 % | 51 % | 46 % |
| Vento | 6 km/h | E | 7 km/h | S | 16 km/h | O | 20 km/h | SO | 18 km/h | SO | 27 km/h | SO | 24 km/h | O | 18 km/h | O | 16 km/h | O | 17 km/h | SO | 13 km/h | SO | 11 km/h | O | 8 km/h | O | 4 km/h | S | 1 km/h | SO | 8 km/h | NE | 8 km/h | N | 2 km/h | E | 14 km/h | NE | 15 km/h | E | 19 km/h | NO | 20 km/h | O | 24 km/h | NO | 30 km/h | NO | 35 km/h | O | 50 km/h | NO | 42 km/h | O | 39 km/h | O | 46 km/h | O | 43 km/h | O | 39 km/h | O | 45 km/h | O | 45 km/h | O | 36 km/h | O | 35 km/h | O | 29 km/h | O | 49 km/h | NO | 58 km/h | O | 56 km/h | NO | 38 km/h | NO | 44 km/h | NO | 29 km/h | NO | 22 km/h | NO | 16 km/h | NO | 11 km/h | O | 11 km/h | SO | 11 km/h | O | 10 km/h | S | 11 km/h | SE | 11 km/h | E | 12 km/h | NE | 13 km/h | NE | 16 km/h | NE | 15 km/h | NE | 11 km/h | NE | 9 km/h | NE | 8 km/h | E | 10 km/h | E | 8 km/h | E | 14 km/h | NE | 16 km/h | NE | 18 km/h | E | 11 km/h | E | 11 km/h | E |
| Umiditá | 81 % | 66 % | 77 % | 78 % | 75 % | 67 % | 77 % | 80 % | 78 % | 73 % | 81 % | 85 % | 79 % | 76 % | 78 % | 82 % | 76 % | 73 % | 89 % | 89 % | 88 % | 76 % | 68 % | 71 % | 57 % | 74 % | 61 % | 70 % | 76 % | 71 % | 80 % | 81 % | 84 % | 71 % | 75 % | 75 % | 64 % | 53 % | 57 % | 65 % | 61 % | 52 % | 69 % | 66 % | 59 % | 64 % | 74 % | 72 % | 75 % | 66 % | 82 % | 78 % | 76 % | 68 % | 76 % | 83 % | 82 % | 69 % | 77 % | 84 % | 90 % | 85 % | 85 % | 84 % |
| Vista | 7 km | 12 km | 7 km | 7 km | 11 km | 12 km | 11 km | 9 km | 10 km | 10 km | 8 km | 10 km | 10 km | 5 km | 5 km | 7 km | 10 km | 11 km | 5 km | 7 km | 5 km | 5 km | 5 km | 11 km | 11 km | 11 km | 12 km | 11 km | 5 km | 5 km | 10 km | 10 km | 7 km | 5 km | 7 km | 7 km | 12 km | 11 km | 12 km | 12 km | 11 km | 12 km | 11 km | 10 km | 12 km | 13 km | 13 km | 11 km | 11 km | 10 km | 8 km | 9 km | 9 km | 9 km | 7 km | 9 km | 10 km | 12 km | 9 km | 11 km | 5 km | 5 km | 8 km | 5 km |
| Pioggerella. Nubi isolate. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Pioggerella. Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Pioggia leggera. Nubi sparse. Fresco. | Nubi isolate. Fresco. | Forti temporali isolati. Coperto. Fresco. | Tempesta. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Prevalentemente soleggiato. Fresco. | Prevalentemente soleggiato. Fresco. | Sereno. Fresco. | Pioggerella. Prevalentemente sereno. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Nuvoloso. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Nubi isolate. Fresco. | Pioggerella. Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Sereno. Fresco. | Prevalentemente sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Coperto. Fresco. | Prevalentemente sereno. Fresco. | Nubi sparse. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Prevalentemente soleggiato. Fresco. | Sereno. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | |
Previsione meteo di 7 giorni per Capo Carbonara
|
|
gio, 1 gen 2026 | ven, 2 gen 2026 | sab, 3 gen 2026 | dom, 4 gen 2026 | lun, 5 gen 2026 | mar, 6 gen 2026 | mer, 7 gen 2026 | gio, 8 gen 2026 | ven, 9 gen 2026 | sab, 10 gen 2026 | dom, 11 gen 2026 | lun, 12 gen 2026 | mar, 13 gen 2026 | mer, 14 gen 2026 | Oggi, 15 gen 2026 | ven, 16 gen 2026 | sab, 17 gen 2026 | dom, 18 gen 2026 | lun, 19 gen 2026 | mar, 20 gen 2026 | mer, 21 gen 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max. | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 16 °C | 14 °C | 10 °C | 15 °C | 17 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 17 °C | 16 °C | 17 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C |
| Temp. min. | 10 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 10 °C | 7 °C | 11 °C | 10 °C | 9 °C | 8 °C | 9 °C | 11 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 11 °C | 11 °C | 10 °C |
| Pioggia | 47 % | 5 % | 1 % | 21 % | 43 % | 84 % | 12 % | 40 % | 50 % | 22 % | 6 % | 0 % | 1 % | 0 % | 2 % | 66 % | 64 % | 65 % | 80 % | 81 % | 76 % |
| Vento | 8 km/h | S | 25 km/h | SO | 15 km/h | SO | 6 km/h | S | 3 km/h | SE | 21 km/h | O | 47 km/h | NO | 42 km/h | O | 40 km/h | O | 55 km/h | O | 26 km/h | NO | 14 km/h | SO | 12 km/h | E | 17 km/h | NE | 9 km/h | E | 18 km/h | E | 20 km/h | E | 24 km/h | SE | 40 km/h | E | 25 km/h | E | 27 km/h | NE |
| Umiditá | 67 % | 68 % | 75 % | 68 % | 72 % | 76 % | 67 % | 70 % | 69 % | 60 % | 56 % | 60 % | 66 % | 68 % | 69 % | 85 % | 79 % | 81 % | 84 % | 87 % | 83 % |
| Indice UV | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Bassa | Bassa | Minimo | Bassa | Bassa | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo |
| Pioggerella al mattino. Nubi isolate. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Nuvoloso. Fresco. | Leggeri piovaschi. Coperto. Fresco. | Nubi isolate. Fresco. | Pioggerella. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Nuvoloso. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Nubi sparse. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Coperto. Fresco. | Leggeri piovaschi. Coperto. Fresco. | Leggeri piovaschi. Coperto. Fresco. | Temporali isolati. Coperto. Fresco. | Temporali isolati. Coperto. Fresco. | Tempesta. Coperto. Fresco. | Tempesta. Coperto. Fresco. |
Est Sardegna
Meteo attuale a Capo Bellavista (Oggi, 15 gen 2026 04:12 )
10°C
Nebbia. Fresco.
7 km/h | NO
77%
07:33
16:56
Previsione meteo per Capo Bellavista
| gio, 1 gen 2026 | ven, 2 gen 2026 | sab, 3 gen 2026 | dom, 4 gen 2026 | lun, 5 gen 2026 | mar, 6 gen 2026 | mer, 7 gen 2026 | gio, 8 gen 2026 | ven, 9 gen 2026 | sab, 10 gen 2026 | dom, 11 gen 2026 | lun, 12 gen 2026 | mar, 13 gen 2026 | mer, 14 gen 2026 | Oggi, 15 gen 2026 | ven, 16 gen 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
| Temperatura | 11 °C | 15 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 16 °C | 13 °C | 15 °C | 14 °C | 19 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 17 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 14 °C | 15 °C | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 9 °C | 7 °C | 11 °C | 7 °C | 11 °C | 11 °C | 16 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 17 °C | 13 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 10 °C | 9 °C | 9 °C | 14 °C | 6 °C | 4 °C | 5 °C | 11 °C | 6 °C | 5 °C | 6 °C | 14 °C | 8 °C | 7 °C | 9 °C | 13 °C | 9 °C | 7 °C | 8 °C | 14 °C | 10 °C | 8 °C | 11 °C | 14 °C | 11 °C | 11 °C |
| Pioggia | 34 % | 6 % | 10 % | 5 % | 4 % | 4 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 2 % | 26 % | 27 % | 56 % | 73 % | 64 % | 44 % | 28 % | 5 % | 5 % | 5 % | 35 % | 12 % | 5 % | 5 % | 0 % | 5 % | 5 % | 5 % | 8 % | 4 % | 5 % | 5 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 19 % | 27 % | 26 % | 28 % |
| Vento | 9 km/h | S | 13 km/h | S | 11 km/h | O | 12 km/h | SO | 12 km/h | SO | 15 km/h | SO | 12 km/h | SO | 12 km/h | SO | 12 km/h | SO | 7 km/h | SO | 8 km/h | O | 5 km/h | O | 5 km/h | O | 10 km/h | S | 9 km/h | NO | 11 km/h | N | 11 km/h | N | 9 km/h | NE | 7 km/h | N | 3 km/h | E | 18 km/h | N | 6 km/h | NE | 13 km/h | N | 8 km/h | O | 13 km/h | O | 26 km/h | NO | 18 km/h | O | 18 km/h | O | 18 km/h | NO | 14 km/h | O | 19 km/h | O | 22 km/h | O | 17 km/h | SO | 16 km/h | NO | 13 km/h | SO | 36 km/h | O | 47 km/h | O | 47 km/h | O | 33 km/h | O | 21 km/h | O | 9 km/h | O | 4 km/h | E | 9 km/h | O | 9 km/h | O | 5 km/h | SO | 3 km/h | SE | 8 km/h | O | 6 km/h | O | 6 km/h | SO | 13 km/h | S | 7 km/h | SO | 8 km/h | O | 5 km/h | NO | 6 km/h | SE | 5 km/h | O | 7 km/h | O | 6 km/h | O | 8 km/h | SE | 6 km/h | O | 7 km/h | O | 5 km/h | NO | 9 km/h | SE | 5 km/h | O | 5 km/h | NO |
| Umiditá | 78 % | 69 % | 76 % | 77 % | 78 % | 65 % | 81 % | 78 % | 83 % | 71 % | 81 % | 71 % | 77 % | 72 % | 82 % | 78 % | 93 % | 89 % | 90 % | 91 % | 98 % | 88 % | 88 % | 80 % | 69 % | 56 % | 64 % | 65 % | 76 % | 64 % | 77 % | 73 % | 75 % | 64 % | 73 % | 64 % | 61 % | 54 % | 64 % | 67 % | 71 % | 54 % | 89 % | 87 % | 85 % | 72 % | 79 % | 78 % | 78 % | 71 % | 86 % | 83 % | 85 % | 75 % | 86 % | 83 % | 78 % | 79 % | 87 % | 84 % | 87 % | 84 % | 88 % | 86 % |
| Vista | 7 km | 11 km | 10 km | 11 km | 10 km | 12 km | 12 km | 10 km | 12 km | 11 km | 11 km | 11 km | 9 km | 11 km | 10 km | 10 km | 9 km | 7 km | 7 km | 6 km | 3 km | 8 km | 7 km | 5 km | 10 km | 12 km | 13 km | 7 km | 7 km | 12 km | 12 km | 12 km | 9 km | 12 km | 12 km | 11 km | 13 km | 12 km | 12 km | 12 km | 11 km | 11 km | 10 km | 10 km | 14 km | 12 km | 10 km | 11 km | 11 km | 12 km | 10 km | 10 km | 10 km | 11 km | 8 km | 9 km | 11 km | 12 km | 11 km | 11 km | 7 km | 5 km | 7 km | 7 km |
