Previsioni tempo
Tutti noi siamo interessati al meteo. Quando guardate fuori dalla finestra: com'è il tempo nel luogo in cui vivete? In Sardegna ci sono 300 giorni di sole all'anno! E se state viaggiando in Sardegna, potete prenotare con noi meravigliose ville sulla spiaggia o con piscina in diverse fasce di prezzo. Inviateci la vostra richiesta.
Da maggio a novembre si può fare il bagno sulle spiagge leggendarie di sabbia bagnate da un’acqua cristallina, da ottobre comincia il periodo per fare delle meravigliose escursioni. Già nel periodo di Pasqua l’isola si trasforma in un mare di fiori: il paesaggio si colora del giallo brillante delle ginestre, delle mimose e margherite. Quando lo splendore dei fiori primaverili comincia a sbiadire, il paesaggio mette in mostra il suo manto estivo – e il rosso sgargiante dei papaveri si mescola con il giallo dei campi di grano. Ma indipendentemente da come sarà il tempo: la Sardegna è in ogni stagione e con ogni tipo di tempo una vera bellezza naturale.
Sud Sardegna
Meteo attuale a Cagliari (Oggi, 16 ott 2026 00:04 )
19°C
Nebbia. Fresco.
4 km/h | E
72%
15°C
07:34
17:00
Previsione meteo per Cagliari
| ven, 2 ott 2026 | sab, 3 ott 2026 | dom, 4 ott 2026 | lun, 5 ott 2026 | mar, 6 ott 2026 | mer, 7 ott 2026 | gio, 8 ott 2026 | ven, 9 ott 2026 | sab, 10 ott 2026 | dom, 11 ott 2026 | lun, 12 ott 2026 | mar, 13 ott 2026 | mer, 14 ott 2026 | gio, 15 ott 2026 | Oggi, 16 ott 2026 | sab, 17 ott 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera |
| Temperatura | 21 °C | 27 °C | 24 °C | 21 °C | 21 °C | 27 °C | 24 °C | 23 °C | 23 °C | 27 °C | 24 °C | 23 °C | 23 °C | 27 °C | 24 °C | 22 °C | 22 °C | 29 °C | 24 °C | 21 °C | 21 °C | 27 °C | 25 °C | 22 °C | 21 °C | 29 °C | 23 °C | 21 °C | 20 °C | 23 °C | 19 °C | 18 °C | 19 °C | 24 °C | 21 °C | 19 °C | 20 °C | 26 °C | 21 °C | 19 °C | 20 °C | 27 °C | 21 °C | 16 °C | 16 °C | 25 °C | 21 °C | 16 °C | 16 °C | 25 °C | 21 °C | 18 °C | 18 °C | 25 °C | 22 °C | 17 °C | 17 °C | 26 °C | 21 °C | 17 °C | 17 °C | 24 °C | 21 °C |
| Pioggia | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 5 % | 1 % | 14 % | 8 % | 6 % | 8 % | 6 % | 5 % | 10 % | 11 % | 23 % | 11 % | 15 % | 28 % | 22 % | 10 % | 6 % | 5 % | 3 % | 1 % | 2 % | 1 % | 5 % | 0 % | 5 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Vento | 12 km/h | E | 22 km/h | SE | 12 km/h | E | 10 km/h | E | 13 km/h | E | 26 km/h | SE | 18 km/h | E | 21 km/h | E | 22 km/h | SE | 28 km/h | SE | 17 km/h | E | 15 km/h | E | 17 km/h | E | 23 km/h | SE | 13 km/h | SE | 6 km/h | NE | 2 km/h | NO | 12 km/h | SO | 5 km/h | N | 3 km/h | S | 4 km/h | SE | 10 km/h | S | 6 km/h | N | 4 km/h | O | 9 km/h | NO | 19 km/h | O | 12 km/h | O | 18 km/h | N | 16 km/h | NO | 21 km/h | NO | 14 km/h | O | 19 km/h | O | 18 km/h | NO | 30 km/h | NO | 15 km/h | NO | 16 km/h | NO | 25 km/h | NO | 29 km/h | NO | 12 km/h | NO | 8 km/h | NO | 9 km/h | NO | 21 km/h | NO | 17 km/h | NO | 12 km/h | NO | 5 km/h | NO | 14 km/h | SE | 6 km/h | SE | 8 km/h | NO | 7 km/h | NO | 12 km/h | SE | 9 km/h | SE | 1 km/h | O | 6 km/h | NO | 11 km/h | S | 5 km/h | NO | 9 km/h | NO | 9 km/h | NO | 8 km/h | S | 14 km/h | NO | 9 km/h | NO | 7 km/h | NO | 12 km/h | S | 4 km/h | N |
| Umiditá | 75 % | 49 % | 63 % | 75 % | 73 % | 56 % | 69 % | 75 % | 75 % | 56 % | 71 % | 77 % | 76 % | 61 % | 74 % | 81 % | 83 % | 58 % | 71 % | 84 % | 85 % | 63 % | 75 % | 85 % | 82 % | 51 % | 76 % | 81 % | 76 % | 51 % | 59 % | 73 % | 76 % | 49 % | 69 % | 80 % | 78 % | 51 % | 73 % | 83 % | 80 % | 46 % | 64 % | 81 % | 78 % | 44 % | 68 % | 80 % | 75 % | 49 % | 74 % | 84 % | 80 % | 57 % | 76 % | 84 % | 76 % | 44 % | 67 % | 89 % | 87 % | 54 % | 74 % |
| Vista | 11 km | 13 km | 14 km | 13 km | 11 km | 12 km | 13 km | 12 km | 10 km | 13 km | 13 km | 11 km | 10 km | 11 km | 10 km | 7 km | 9 km | 11 km | 12 km | 10 km | 7 km | 12 km | 10 km | 9 km | 7 km | 10 km | 7 km | 7 km | 10 km | 10 km | 13 km | 12 km | 10 km | 10 km | 12 km | 11 km | 10 km | 9 km | 12 km | 11 km | 9 km | 11 km | 11 km | 11 km | 10 km | 10 km | 12 km | 10 km | 10 km | 11 km | 12 km | 10 km | 9 km | 11 km | 10 km | 9 km | 9 km | 11 km | 10 km | 8 km | 9 km | 11 km | 12 km |
| Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Coperto. Caldo. | Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Prevalentemente sereno. Clima mite. | Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Coperto. Caldo. | Coperto. Clima mite. | Nuvoloso. Clima mite. | Nuvoloso. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Parzialmente nuvoloso. Caldo. | Coperto. Clima mite. | Forti temporali isolati. Coperto. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Tempesta. Nuvoloso. Caldo. | Isolati e brevi rovesci. Prevalentemente sereno. C | Forti temporali isolati. Nuvoloso. Clima mite. | Forti temporali isolati. Coperto. Clima mite. | Forti temporali isolati. Coperto. Caldo. | Coperto. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Coperto. Clima mite. | Forti temporali isolati. Coperto. Clima mite. | Tempesta. Coperto. Caldo. | Tempesta. Coperto. Clima mite. | Forti temporali isolati. Coperto. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Coperto. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Coperto. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Nubi isolate. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Nuvoloso. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Nubi sparse. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Nubi isolate. Caldo. | Nuvoloso. Clima mite. | Nuvoloso. Clima mite. | Nubi sparse. Clima mite. | Parzialmente nuvoloso. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Prevalentemente soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Nubi isolate. Fresco. | Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Coperto. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | |
Previsione meteo di 7 giorni per Cagliari
|
|
ven, 2 ott 2026 | sab, 3 ott 2026 | dom, 4 ott 2026 | lun, 5 ott 2026 | mar, 6 ott 2026 | mer, 7 ott 2026 | gio, 8 ott 2026 | ven, 9 ott 2026 | sab, 10 ott 2026 | dom, 11 ott 2026 | lun, 12 ott 2026 | mar, 13 ott 2026 | mer, 14 ott 2026 | gio, 15 ott 2026 | Oggi, 16 ott 2026 | sab, 17 ott 2026 | dom, 18 ott 2026 | lun, 19 ott 2026 | mar, 20 ott 2026 | mer, 21 ott 2026 | gio, 22 ott 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max. | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 29 °C | 28 °C | 29 °C | 23 °C | 24 °C | 26 °C | 27 °C | 25 °C | 25 °C | 26 °C | 26 °C | 25 °C | 24 °C | 26 °C | 25 °C | 26 °C | 26 °C |
| Temp. min. | 19 °C | 20 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C | 19 °C | 20 °C | 19 °C | 17 °C | 19 °C | 17 °C | 15 °C | 15 °C | 17 °C | 17 °C | 15 °C | 15 °C | 20 °C | 21 °C | 18 °C | 17 °C |
| Pioggia | 2 % | 3 % | 4 % | 10 % | 18 % | 11 % | 42 % | 78 % | 58 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 6 % | 2 % | 47 % | 48 % | 5 % |
| Vento | 21 km/h | SE | 24 km/h | SE | 28 km/h | SE | 22 km/h | SE | 11 km/h | SO | 10 km/h | S | 18 km/h | O | 21 km/h | NO | 29 km/h | NO | 29 km/h | NO | 20 km/h | NO | 13 km/h | SE | 11 km/h | SE | 9 km/h | S | 6 km/h | S | 10 km/h | S | 16 km/h | SE | 25 km/h | SE | 16 km/h | SE | 9 km/h | SE | 13 km/h | SE |
| Umiditá | 49 % | 56 % | 56 % | 61 % | 58 % | 63 % | 51 % | 51 % | 49 % | 51 % | 46 % | 44 % | 49 % | 57 % | 44 % | 54 % | 65 % | 70 % | 78 % | 54 % | 56 % |
| Indice UV | Bassa | Minimo | Bassa | Bassa | Minimo | Minimo | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Minimo | Bassa | Minimo | Bassa | Bassa |
| Prevalentemente nuvoloso. Caldo. | Nuvoloso. Caldo. | Nubi isolate. Caldo. | Forti temporali isolati in serata. Nubi pomeridiane. Caldo. | Forti temporali isolati in serata. Nuvoloso. Caldo. | Forti temporali isolati in serata. Coperto. Caldo. | Tempesta. Coperto. Caldo. | Isolati e brevi rovesci. Coperto. Clima mite. | Scrosci al mattino. Nubi isolate. Clima mite. | Nubi pomeridiane. Caldo. | Nuvole mattutine. Caldo. | Soleggiato. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Nuvole mattutine. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Nuvoloso. Clima mite. | Forti temporali isolati in serata. Coperto. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Forti temporali isolati. Coperto. Clima mite. | Scrosci al mattino. Nuvoloso. Caldo. | Coperto. Caldo. |
Sud-Est Sardegna
Meteo attuale a Capo Carbonara (Oggi, 16 ott 2026 00:04 )
21°C
Nebbia. Fresco.
7 km/h | O
66%
07:32
16:59
Previsione meteo per Capo Carbonara
| ven, 2 ott 2026 | sab, 3 ott 2026 | dom, 4 ott 2026 | lun, 5 ott 2026 | mar, 6 ott 2026 | mer, 7 ott 2026 | gio, 8 ott 2026 | ven, 9 ott 2026 | sab, 10 ott 2026 | dom, 11 ott 2026 | lun, 12 ott 2026 | mar, 13 ott 2026 | mer, 14 ott 2026 | gio, 15 ott 2026 | Oggi, 16 ott 2026 | sab, 17 ott 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera |
| Temperatura | 22 °C | 26 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 26 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 26 °C | 24 °C | 23 °C | 23 °C | 26 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 27 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 26 °C | 24 °C | 23 °C | 23 °C | 27 °C | 24 °C | 21 °C | 20 °C | 22 °C | 19 °C | 19 °C | 18 °C | 23 °C | 21 °C | 20 °C | 21 °C | 26 °C | 22 °C | 20 °C | 21 °C | 26 °C | 22 °C | 20 °C | 20 °C | 24 °C | 21 °C | 20 °C | 20 °C | 24 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 24 °C | 22 °C | 21 °C | 21 °C | 24 °C | 22 °C | 20 °C | 20 °C | 23 °C | 22 °C |
| Pioggia | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 14 % | 15 % | 15 % | 27 % | 4 % | 1 % | 1 % | 12 % | 14 % | 6 % | 22 % | 39 % | 16 % | 14 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % | 65 % | 64 % | 27 % | 2 % | 21 % | 28 % | 5 % | 0 % | 0 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Vento | 13 km/h | E | 17 km/h | E | 18 km/h | E | 11 km/h | E | 16 km/h | E | 21 km/h | E | 21 km/h | E | 23 km/h | SE | 23 km/h | SE | 24 km/h | SE | 20 km/h | E | 17 km/h | SE | 20 km/h | SE | 20 km/h | SE | 13 km/h | E | 7 km/h | SE | 5 km/h | SO | 21 km/h | SO | 14 km/h | N | 9 km/h | N | 3 km/h | SE | 15 km/h | SO | 10 km/h | SO | 8 km/h | O | 13 km/h | O | 18 km/h | SO | 17 km/h | O | 23 km/h | NO | 22 km/h | NO | 21 km/h | O | 24 km/h | O | 31 km/h | O | 23 km/h | O | 33 km/h | NO | 28 km/h | NO | 26 km/h | NO | 32 km/h | NO | 34 km/h | NO | 20 km/h | O | 15 km/h | O | 16 km/h | O | 19 km/h | O | 17 km/h | NO | 11 km/h | N | 5 km/h | N | 1 km/h | S | 3 km/h | S | 3 km/h | NO | 4 km/h | N | 7 km/h | SE | 3 km/h | SE | 4 km/h | O | 6 km/h | O | 10 km/h | S | 12 km/h | O | 8 km/h | NO | 7 km/h | NO | 12 km/h | SO | 7 km/h | NO | 6 km/h | N | 4 km/h | NO | 8 km/h | S | 8 km/h | SO |
| Umiditá | 67 % | 53 % | 65 % | 64 % | 66 % | 60 % | 67 % | 69 % | 73 % | 59 % | 70 % | 70 % | 75 % | 63 % | 72 % | 75 % | 73 % | 64 % | 76 % | 75 % | 78 % | 65 % | 77 % | 80 % | 71 % | 64 % | 69 % | 72 % | 69 % | 50 % | 53 % | 60 % | 68 % | 47 % | 62 % | 73 % | 67 % | 49 % | 64 % | 74 % | 71 % | 47 % | 56 % | 66 % | 66 % | 47 % | 56 % | 64 % | 63 % | 54 % | 68 % | 67 % | 68 % | 59 % | 69 % | 67 % | 66 % | 57 % | 67 % | 71 % | 72 % | 61 % | 67 % |
| Vista | 11 km | 13 km | 14 km | 13 km | 11 km | 12 km | 13 km | 12 km | 11 km | 12 km | 13 km | 11 km | 10 km | 11 km | 11 km | 7 km | 10 km | 7 km | 11 km | 10 km | 9 km | 10 km | 8 km | 8 km | 9 km | 11 km | 10 km | 8 km | 8 km | 11 km | 13 km | 12 km | 10 km | 11 km | 12 km | 11 km | 10 km | 9 km | 13 km | 11 km | 10 km | 11 km | 11 km | 12 km | 10 km | 10 km | 14 km | 12 km | 9 km | 12 km | 12 km | 10 km | 9 km | 10 km | 10 km | 10 km | 9 km | 10 km | 9 km | 10 km | 10 km | 11 km | 11 km |
| Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Coperto. Caldo. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Prevalentemente nuvoloso. | Isolati e brevi rovesci. Nubi sparse. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Nubi sparse. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Parzialmente nuvoloso. Cl | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Tempesta. Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Tempesta. Nubi isolate. Caldo. | Forti temporali isolati. Coperto. Clima mite. | Temporali isolati. Coperto. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Coperto. Clima mite. | Forti temporali isolati. Coperto. Caldo. | Isolati e brevi rovesci. Prevalentemente sereno. C | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Coperto. Caldo. | Forti temporali isolati. Coperto. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Coperto. Caldo. | Isolati e brevi rovesci. Coperto. Clima mite. | Forti temporali isolati. Coperto. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Coperto. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Coperto. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Parzialmente nuvoloso. Cl | Isolati e brevi rovesci. Prevalentemente nuvoloso. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Nubi sparse. Caldo. | Nuvoloso. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Caldo. | Prevalentemente sereno. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Prevalentemente sereno. Clima mite. | Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Nubi sparse. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | |
Previsione meteo di 7 giorni per Capo Carbonara
|
|
ven, 2 ott 2026 | sab, 3 ott 2026 | dom, 4 ott 2026 | lun, 5 ott 2026 | mar, 6 ott 2026 | mer, 7 ott 2026 | gio, 8 ott 2026 | ven, 9 ott 2026 | sab, 10 ott 2026 | dom, 11 ott 2026 | lun, 12 ott 2026 | mar, 13 ott 2026 | mer, 14 ott 2026 | gio, 15 ott 2026 | Oggi, 16 ott 2026 | sab, 17 ott 2026 | dom, 18 ott 2026 | lun, 19 ott 2026 | mar, 20 ott 2026 | mer, 21 ott 2026 | gio, 22 ott 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max. | 27 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 23 °C | 24 °C | 26 °C | 26 °C | 24 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 24 °C |
| Temp. min. | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C | 22 °C | 19 °C | 18 °C | 20 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 20 °C | 22 °C | 22 °C | 20 °C | 20 °C |
| Pioggia | 1 % | 16 % | 44 % | 21 % | 68 % | 4 % | 23 % | 89 % | 51 % | 1 % | 5 % | 1 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 44 % | 78 % | 73 % | 41 % | 2 % |
| Vento | 17 km/h | E | 21 km/h | E | 24 km/h | SE | 20 km/h | SE | 17 km/h | SO | 13 km/h | SO | 18 km/h | SO | 21 km/h | O | 32 km/h | NO | 32 km/h | NO | 19 km/h | O | 2 km/h | S | 6 km/h | SE | 10 km/h | S | 11 km/h | SO | 8 km/h | S | 11 km/h | SE | 23 km/h | E | 17 km/h | NE | 4 km/h | S | 7 km/h | SE |
| Umiditá | 53 % | 60 % | 59 % | 63 % | 64 % | 65 % | 64 % | 50 % | 47 % | 49 % | 47 % | 47 % | 54 % | 59 % | 57 % | 61 % | 64 % | 76 % | 77 % | 63 % | 67 % |
| Indice UV | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Minimo | Minimo | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Minimo | Bassa | Minimo | Minimo | Minimo |
| Nuvoloso. Caldo. | Forti temporali isolati. Prevalentemente nuvoloso. Caldo. | Scrosci al mattino. Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Tempesta. Nubi pomeridiane. Caldo. | Forti temporali isolati. Nuvoloso. Caldo. | Coperto. Caldo. | Coperto. Caldo. | Isolati e brevi rovesci. Nuvoloso. Clima mite. | Scrosci al mattino. Nuvole mattutine. Clima mite. | Nubi pomeridiane. Caldo. | Nubi sparse. Caldo. | Soleggiato. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Nuvole mattutine. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Forti temporali isolati. Coperto. Clima mite. | Tempesta. Nuvoloso. Clima mite. | Tempesta. Coperto. Clima mite. | Scrosci al mattino. Coperto. Clima mite. | Coperto. Clima mite. |
Est Sardegna
Meteo attuale a Capo Bellavista (Oggi, 16 ott 2026 00:04 )
20°C
Nebbia. Fresco.
5 km/h | NO
63%
07:33
16:56
Previsione meteo per Capo Bellavista
| ven, 2 ott 2026 | sab, 3 ott 2026 | dom, 4 ott 2026 | lun, 5 ott 2026 | mar, 6 ott 2026 | mer, 7 ott 2026 | gio, 8 ott 2026 | ven, 9 ott 2026 | sab, 10 ott 2026 | dom, 11 ott 2026 | lun, 12 ott 2026 | mar, 13 ott 2026 | mer, 14 ott 2026 | gio, 15 ott 2026 | Oggi, 16 ott 2026 | sab, 17 ott 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera |
| Temperatura | 21 °C | 25 °C | 20 °C | 19 °C | 20 °C | 25 °C | 21 °C | 19 °C | 21 °C | 24 °C | 21 °C | 20 °C | 21 °C | 25 °C | 21 °C | 20 °C | 21 °C | 23 °C | 21 °C | 19 °C | 20 °C | 27 °C | 23 °C | 21 °C | 23 °C | 29 °C | 23 °C | 20 °C | 18 °C | 21 °C | 17 °C | 15 °C | 16 °C | 23 °C | 19 °C | 17 °C | 19 °C | 26 °C | 20 °C | 17 °C | 20 °C | 25 °C | 19 °C | 17 °C | 18 °C | 23 °C | 17 °C | 16 °C | 17 °C | 23 °C | 17 °C | 17 °C | 18 °C | 24 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 23 °C | 18 °C | 17 °C | 18 °C | 23 °C | 19 °C |
| Pioggia | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 9 % | 22 % | 4 % | 11 % | 12 % | 48 % | 50 % | 49 % | 41 % | 14 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 0 % | 6 % | 30 % | 41 % | 40 % | 28 % | 19 % | 57 % | 10 % | 21 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 2 % |
| Vento | 5 km/h | SO | 16 km/h | SE | 6 km/h | SO | 7 km/h | O | 3 km/h | O | 12 km/h | SE | 6 km/h | S | 6 km/h | SO | 3 km/h | S | 15 km/h | SE | 8 km/h | S | 8 km/h | SO | 8 km/h | S | 20 km/h | S | 11 km/h | S | 10 km/h | SO | 6 km/h | NO | 14 km/h | NE | 13 km/h | N | 3 km/h | NO | 5 km/h | S | 11 km/h | SE | 8 km/h | SO | 6 km/h | O | 5 km/h | SO | 10 km/h | O | 6 km/h | O | 3 km/h | S | 1 km/h | NO | 6 km/h | E | 14 km/h | O | 8 km/h | O | 8 km/h | NO | 15 km/h | N | 9 km/h | O | 6 km/h | O | 5 km/h | O | 6 km/h | O | 10 km/h | O | 8 km/h | O | 2 km/h | SO | 12 km/h | E | 16 km/h | N | 11 km/h | NO | 16 km/h | N | 19 km/h | N | 5 km/h | NO | 7 km/h | O | 3 km/h | O | 9 km/h | E | 4 km/h | NO | 4 km/h | O | 2 km/h | NO | 10 km/h | SE | 2 km/h | O | 5 km/h | NO | 4 km/h | N | 12 km/h | SE | 3 km/h | SO | 5 km/h | O | 1 km/h | O | 12 km/h | SE | 9 km/h | SO |
| Umiditá | 59 % | 51 % | 71 % | 69 % | 69 % | 55 % | 72 % | 82 % | 74 % | 63 % | 82 % | 84 % | 80 % | 66 % | 83 % | 85 % | 78 % | 75 % | 88 % | 87 % | 80 % | 62 % | 75 % | 71 % | 65 % | 44 % | 66 % | 75 % | 72 % | 60 % | 65 % | 77 % | 75 % | 47 % | 69 % | 75 % | 67 % | 43 % | 67 % | 79 % | 69 % | 47 % | 76 % | 76 % | 66 % | 43 % | 69 % | 68 % | 68 % | 57 % | 82 % | 77 % | 62 % | 52 % | 82 % | 70 % | 64 % | 66 % | 89 % | 78 % | 79 % | 66 % | 84 % |
