Previsioni tempo
Tutti noi siamo interessati al meteo. Quando guardate fuori dalla finestra: com'è il tempo nel luogo in cui vivete? In Sardegna ci sono 300 giorni di sole all'anno! E se state viaggiando in Sardegna, potete prenotare con noi meravigliose ville sulla spiaggia o con piscina in diverse fasce di prezzo. Inviateci la vostra richiesta.
Da maggio a novembre si può fare il bagno sulle spiagge leggendarie di sabbia bagnate da un’acqua cristallina, da ottobre comincia il periodo per fare delle meravigliose escursioni. Già nel periodo di Pasqua l’isola si trasforma in un mare di fiori: il paesaggio si colora del giallo brillante delle ginestre, delle mimose e margherite. Quando lo splendore dei fiori primaverili comincia a sbiadire, il paesaggio mette in mostra il suo manto estivo – e il rosso sgargiante dei papaveri si mescola con il giallo dei campi di grano. Ma indipendentemente da come sarà il tempo: la Sardegna è in ogni stagione e con ogni tipo di tempo una vera bellezza naturale.
Sud Sardegna
Meteo attuale a Cagliari (Oggi, 17 apr 2026 08:03 )
14°C
Nebbia. Fresco.
6 km/h | N
81%
15°C
07:34
17:00
Previsione meteo per Cagliari
| ven, 3 apr 2026 | sab, 4 apr 2026 | dom, 5 apr 2026 | lun, 6 apr 2026 | mar, 7 apr 2026 | mer, 8 apr 2026 | gio, 9 apr 2026 | ven, 10 apr 2026 | sab, 11 apr 2026 | dom, 12 apr 2026 | lun, 13 apr 2026 | mar, 14 apr 2026 | mer, 15 apr 2026 | gio, 16 apr 2026 | Oggi, 17 apr 2026 | sab, 18 apr 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
| Temperatura | 11 °C | 17 °C | 15 °C | 10 °C | 10 °C | 20 °C | 14 °C | 10 °C | 12 °C | 21 °C | 16 °C | 11 °C | 12 °C | 21 °C | 15 °C | 12 °C | 13 °C | 20 °C | 16 °C | 11 °C | 12 °C | 21 °C | 15 °C | 13 °C | 13 °C | 24 °C | 19 °C | 13 °C | 14 °C | 26 °C | 19 °C | 14 °C | 15 °C | 21 °C | 17 °C | 13 °C | 16 °C | 21 °C | 18 °C | 15 °C | 15 °C | 21 °C | 17 °C | 15 °C | 15 °C | 17 °C | 16 °C | 14 °C | 14 °C | 19 °C | 16 °C | 14 °C | 14 °C | 21 °C | 17 °C | 13 °C | 15 °C | 21 °C | 18 °C | 14 °C | 16 °C | 24 °C | 18 °C | 14 °C |
| Pioggia | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 7 % | 14 % | 57 % | 51 % | 22 % | 10 % | 23 % | 27 % | 12 % | 31 % | 25 % | 21 % | 45 % | 32 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Vento | 17 km/h | NO | 11 km/h | NO | 5 km/h | SO | 14 km/h | NO | 16 km/h | NO | 3 km/h | SO | 6 km/h | N | 11 km/h | NO | 11 km/h | NO | 7 km/h | NO | 12 km/h | NO | 9 km/h | NO | 9 km/h | NO | 9 km/h | S | 1 km/h | E | 3 km/h | NO | 4 km/h | SE | 15 km/h | SE | 8 km/h | SE | 2 km/h | N | 3 km/h | NO | 12 km/h | SE | 0 km/h | S | 12 km/h | NO | 12 km/h | NO | 7 km/h | NO | 12 km/h | NO | 14 km/h | NO | 12 km/h | NO | 13 km/h | O | 11 km/h | NO | 13 km/h | NO | 4 km/h | NO | 15 km/h | S | 7 km/h | SE | 5 km/h | E | 11 km/h | E | 27 km/h | E | 27 km/h | E | 5 km/h | SE | 3 km/h | SO | 6 km/h | O | 14 km/h | NO | 10 km/h | O | 10 km/h | O | 20 km/h | NO | 16 km/h | NO | 9 km/h | NO | 11 km/h | NO | 6 km/h | N | 6 km/h | NO | 13 km/h | NO | 8 km/h | NO | 10 km/h | S | 4 km/h | N | 10 km/h | NO | 8 km/h | NO | 11 km/h | S | 7 km/h | NO | 12 km/h | NO | 12 km/h | NO | 2 km/h | S | 5 km/h | N | 8 km/h | NO |
| Umiditá | 70 % | 54 % | 68 % | 74 % | 70 % | 47 % | 73 % | 82 % | 75 % | 45 % | 64 % | 75 % | 70 % | 51 % | 70 % | 74 % | 68 % | 47 % | 66 % | 84 % | 72 % | 52 % | 79 % | 69 % | 60 % | 36 % | 48 % | 58 % | 57 % | 34 % | 57 % | 72 % | 65 % | 52 % | 71 % | 82 % | 78 % | 52 % | 67 % | 85 % | 86 % | 61 % | 75 % | 81 % | 84 % | 71 % | 76 % | 84 % | 84 % | 71 % | 83 % | 85 % | 84 % | 65 % | 77 % | 86 % | 83 % | 62 % | 76 % | 87 % | 80 % | 49 % | 72 % | 81 % |
| Vista | 10 km | 11 km | 10 km | 11 km | 12 km | 14 km | 12 km | 9 km | 12 km | 15 km | 12 km | 11 km | 12 km | 15 km | 12 km | 11 km | 11 km | 11 km | 10 km | 12 km | 12 km | 13 km | 8 km | 12 km | 12 km | 15 km | 10 km | 11 km | 12 km | 18 km | 11 km | 11 km | 12 km | 12 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 7 km | 4 km | 6 km | 9 km | 11 km | 5 km | 5 km | 7 km | 5 km | 5 km | 5 km | 6 km | 8 km | 10 km | 11 km | 10 km | 10 km | 10 km | 11 km | 12 km | 10 km | 11 km | 12 km | 14 km | 10 km | 11 km |
| Coperto. Fresco. | Coperto. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Prevalentemente soleggiato. Fresco. | Nubi sparse. Clima mite. | Prevalentemente sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Nuvoloso. Clima mite. | Coperto. Fresco. | Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Soleggiato. Piacevolemente caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Coperto. Clima mite. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Forti temporali isolati. Coperto. Clima mite. | Forti temporali isolati. Coperto. Clima mite. | Tempesta. Coperto. Fresco. | Isolati e brevi rovesci. Prevalentemente nuvoloso. | Forti temporali isolati. Parzialmente nuvoloso. Cl | Isolati e brevi rovesci. Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Forti temporali isolati. Coperto. Fresco. | Forti temporali isolati. Nuvoloso. Clima mite. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Isolati e brevi rovesci. Coperto. Fresco. | Tempesta. Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Scrosci di pioggia. Nubi isolate. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Prevalentemente sereno. Fresco. | Prevalentemente sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Nubi sparse. Fresco. | Nubi sparse. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Fresco. | |
Previsione meteo di 7 giorni per Cagliari
|
|
ven, 3 apr 2026 | sab, 4 apr 2026 | dom, 5 apr 2026 | lun, 6 apr 2026 | mar, 7 apr 2026 | mer, 8 apr 2026 | gio, 9 apr 2026 | ven, 10 apr 2026 | sab, 11 apr 2026 | dom, 12 apr 2026 | lun, 13 apr 2026 | mar, 14 apr 2026 | mer, 15 apr 2026 | gio, 16 apr 2026 | Oggi, 17 apr 2026 | sab, 18 apr 2026 | dom, 19 apr 2026 | lun, 20 apr 2026 | mar, 21 apr 2026 | mer, 22 apr 2026 | gio, 23 apr 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max. | 18 °C | 21 °C | 22 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C | 27 °C | 22 °C | 21 °C | 22 °C | 18 °C | 20 °C | 22 °C | 22 °C | 25 °C | 23 °C | 25 °C | 24 °C | 21 °C | 22 °C |
| Temp. min. | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 11 °C | 10 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 14 °C | 15 °C | 12 °C | 11 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 13 °C | 12 °C | 13 °C |
| Pioggia | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 52 % | 77 % | 57 % | 70 % | 6 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Vento | 4 km/h | O | 9 km/h | SO | 10 km/h | NO | 8 km/h | S | 14 km/h | SE | 10 km/h | SE | 9 km/h | NO | 13 km/h | O | 13 km/h | S | 29 km/h | E | 12 km/h | O | 20 km/h | NO | 6 km/h | N | 7 km/h | S | 9 km/h | S | 4 km/h | S | 11 km/h | SE | 10 km/h | SE | 4 km/h | SO | 5 km/h | S | 17 km/h | SE |
| Umiditá | 61 % | 47 % | 45 % | 51 % | 47 % | 52 % | 36 % | 34 % | 52 % | 52 % | 61 % | 71 % | 71 % | 65 % | 62 % | 49 % | 54 % | 41 % | 44 % | 68 % | 62 % |
| Indice UV | Bassa | Moderato | Moderato | Moderato | Moderato | Bassa | Bassa | Moderato | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Moderato | Moderato | Bassa | Bassa | Moderato | Bassa | Bassa | Moderato |
| Nubi sparse. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Nubi pomeridiane. Clima mite. | Nuvole mattutine. Piacevolemente caldo. | Nubi pomeridiane. Clima mite. | Forti temporali isolati in serata. Coperto. Clima mite. | Forti temporali isolati. Nuvoloso. Clima mite. | Forti temporali isolati. Coperto. Clima mite. | Tempesta. Nuvoloso. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Nubi sparse. Clima mite. | Nubi sparse. Clima mite. | Nubi sparse. Clima mite. |
Sud-Est Sardegna
Meteo attuale a Capo Carbonara (Oggi, 17 apr 2026 08:03 )
15°C
Nebbia. Fresco.
3 km/h | O
76%
07:32
16:59
Previsione meteo per Capo Carbonara
| ven, 3 apr 2026 | sab, 4 apr 2026 | dom, 5 apr 2026 | lun, 6 apr 2026 | mar, 7 apr 2026 | mer, 8 apr 2026 | gio, 9 apr 2026 | ven, 10 apr 2026 | sab, 11 apr 2026 | dom, 12 apr 2026 | lun, 13 apr 2026 | mar, 14 apr 2026 | mer, 15 apr 2026 | gio, 16 apr 2026 | Oggi, 17 apr 2026 | sab, 18 apr 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
| Temperatura | 12 °C | 15 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 17 °C | 14 °C | 12 °C | 14 °C | 17 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 17 °C | 14 °C | 13 °C | 15 °C | 18 °C | 15 °C | 13 °C | 15 °C | 18 °C | 15 °C | 14 °C | 15 °C | 18 °C | 17 °C | 16 °C | 16 °C | 20 °C | 18 °C | 16 °C | 16 °C | 18 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 17 °C | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 18 °C | 16 °C | 14 °C | 15 °C | 17 °C | 15 °C | 13 °C | 15 °C | 17 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 18 °C | 16 °C | 14 °C | 16 °C | 18 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 19 °C | 16 °C | 15 °C |
| Pioggia | 2 % | 23 % | 35 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 51 % | 52 % | 8 % | 10 % | 5 % | 22 % | 25 % | 24 % | 51 % | 20 % | 57 % | 27 % | 4 % | 0 % | 4 % | 16 % | 2 % | 0 % | 0 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % |
| Vento | 13 km/h | NO | 14 km/h | N | 10 km/h | NO | 14 km/h | NO | 12 km/h | NO | 13 km/h | NE | 4 km/h | N | 10 km/h | NO | 9 km/h | O | 14 km/h | SO | 6 km/h | N | 7 km/h | NO | 7 km/h | O | 10 km/h | S | 9 km/h | SO | 5 km/h | O | 3 km/h | SE | 8 km/h | SE | 6 km/h | E | 4 km/h | E | 9 km/h | NE | 11 km/h | E | 1 km/h | N | 10 km/h | NO | 4 km/h | NO | 9 km/h | SO | 16 km/h | O | 19 km/h | O | 21 km/h | O | 18 km/h | O | 16 km/h | O | 17 km/h | NO | 8 km/h | NE | 20 km/h | NE | 18 km/h | NE | 24 km/h | NE | 31 km/h | NE | 36 km/h | NE | 29 km/h | NE | 10 km/h | NE | 13 km/h | O | 25 km/h | SO | 21 km/h | O | 17 km/h | O | 15 km/h | O | 18 km/h | O | 18 km/h | NO | 11 km/h | N | 12 km/h | N | 21 km/h | NE | 14 km/h | N | 9 km/h | N | 3 km/h | NE | 3 km/h | S | 3 km/h | SO | 5 km/h | NO | 3 km/h | O | 8 km/h | S | 7 km/h | O | 12 km/h | NO | 8 km/h | NO | 6 km/h | S | 3 km/h | SE | 1 km/h | N |
| Umiditá | 62 % | 64 % | 77 % | 68 % | 60 % | 57 % | 73 % | 74 % | 61 % | 63 % | 77 % | 71 % | 66 % | 63 % | 75 % | 72 % | 70 % | 63 % | 74 % | 81 % | 72 % | 65 % | 79 % | 68 % | 64 % | 61 % | 63 % | 58 % | 56 % | 55 % | 60 % | 63 % | 69 % | 67 % | 80 % | 82 % | 81 % | 73 % | 82 % | 91 % | 86 % | 71 % | 76 % | 84 % | 81 % | 78 % | 84 % | 84 % | 80 % | 72 % | 78 % | 75 % | 74 % | 70 % | 79 % | 86 % | 82 % | 72 % | 83 % | 82 % | 78 % | 71 % | 78 % | 83 % |
| Vista | 11 km | 5 km | 5 km | 13 km | 13 km | 15 km | 13 km | 10 km | 13 km | 13 km | 12 km | 11 km | 11 km | 14 km | 12 km | 12 km | 11 km | 11 km | 10 km | 12 km | 11 km | 12 km | 7 km | 12 km | 11 km | 12 km | 10 km | 12 km | 13 km | 14 km | 11 km | 12 km | 12 km | 13 km | 7 km | 9 km | 9 km | 10 km | 7 km | 8 km | 7 km | 7 km | 10 km | 9 km | 5 km | 6 km | 7 km | 7 km | 7 km | 7 km | 10 km | 11 km | 11 km | 9 km | 7 km | 11 km | 11 km | 12 km | 12 km | 12 km | 12 km | 11 km | 11 km | 11 km |
| Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Nuvoloso. Fresco. | Prevalentemente sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Prevalentemente soleggiato. Fresco. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Nubi isolate. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Nuvoloso. Fresco. | Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Forti temporali isolati. Coperto. Clima mite. | Forti temporali isolati. Coperto. Fresco. | Temporali isolati. Nuvoloso. Fresco. | Piovaschi isolati. Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Forti temporali isolati. Nubi isolate. Clima mite. | Pioggia leggera. Nuvoloso. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Pioggia leggera. Nuvoloso. Fresco. | Temporali isolati. Prevalentemente nuvoloso. Fresc | Forti temporali isolati. Prevalentemente nuvoloso. | Forti temporali isolati. Coperto. Fresco. | Forti temporali isolati. Coperto. Fresco. | Forti temporali isolati. Nuvoloso. Clima mite. | Forti temporali isolati. Prevalentemente sereno. F | Prevalentemente sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Pioggerella. Nubi isolate. Fresco. | Prevalentemente sereno. Fresco. | Prevalentemente soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Nubi isolate. Fresco. | Nubi sparse. Fresco. | Nubi isolate. Clima mite. | Prevalentemente sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | |
Previsione meteo di 7 giorni per Capo Carbonara
|
|
ven, 3 apr 2026 | sab, 4 apr 2026 | dom, 5 apr 2026 | lun, 6 apr 2026 | mar, 7 apr 2026 | mer, 8 apr 2026 | gio, 9 apr 2026 | ven, 10 apr 2026 | sab, 11 apr 2026 | dom, 12 apr 2026 | lun, 13 apr 2026 | mar, 14 apr 2026 | mer, 15 apr 2026 | gio, 16 apr 2026 | Oggi, 17 apr 2026 | sab, 18 apr 2026 | dom, 19 apr 2026 | lun, 20 apr 2026 | mar, 21 apr 2026 | mer, 22 apr 2026 | gio, 23 apr 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max. | 18 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 18 °C | 19 °C | 19 °C | 21 °C | 19 °C | 18 °C | 19 °C | 17 °C | 18 °C | 19 °C | 18 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C |
| Temp. min. | 12 °C | 12 °C | 11 °C | 11 °C | 12 °C | 14 °C | 13 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C |
| Pioggia | 5 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 47 % | 72 % | 49 % | 74 % | 4 % | 4 % | 4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Vento | 8 km/h | S | 11 km/h | NE | 12 km/h | SO | 10 km/h | S | 8 km/h | SE | 11 km/h | E | 9 km/h | SO | 18 km/h | O | 19 km/h | NE | 37 km/h | NE | 24 km/h | SO | 19 km/h | O | 20 km/h | NE | 4 km/h | S | 8 km/h | S | 6 km/h | S | 10 km/h | S | 10 km/h | S | 8 km/h | S | 6 km/h | E | 14 km/h | E |
| Umiditá | 61 % | 57 % | 63 % | 63 % | 63 % | 65 % | 61 % | 55 % | 67 % | 73 % | 71 % | 78 % | 72 % | 70 % | 72 % | 71 % | 69 % | 63 % | 68 % | 73 % | 78 % |
| Indice UV | Bassa | Moderato | Moderato | Moderato | Moderato | Bassa | Moderato | Moderato | Moderato | Bassa | Moderato | Bassa | Bassa | Moderato | Moderato | Bassa | Moderato | Moderato | Bassa | Bassa | Bassa |
| Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Nubi pomeridiane. Clima mite. | Nuovolosità in calo. Clima mite. | Nubi pomeridiane. Clima mite. | Forti temporali isolati in serata. Coperto. Clima mite. | Forti temporali isolati. Nubi sparse. Clima mite. | Temporali isolati. Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Forti temporali isolati. Nuvoloso. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Nubi sparse. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. |
Est Sardegna
Meteo attuale a Capo Bellavista (Oggi, 17 apr 2026 08:03 )
16°C
Nebbia. Fresco.
9 km/h | N
82%
07:33
16:56
Previsione meteo per Capo Bellavista
| ven, 3 apr 2026 | sab, 4 apr 2026 | dom, 5 apr 2026 | lun, 6 apr 2026 | mar, 7 apr 2026 | mer, 8 apr 2026 | gio, 9 apr 2026 | ven, 10 apr 2026 | sab, 11 apr 2026 | dom, 12 apr 2026 | lun, 13 apr 2026 | mar, 14 apr 2026 | mer, 15 apr 2026 | gio, 16 apr 2026 | Oggi, 17 apr 2026 | sab, 18 apr 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
| Temperatura | 12 °C | 16 °C | 13 °C | 12 °C | 13 °C | 18 °C | 13 °C | 11 °C | 14 °C | 19 °C | 14 °C | 13 °C | 15 °C | 20 °C | 15 °C | 14 °C | 15 °C | 20 °C | 16 °C | 13 °C | 15 °C | 20 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 20 °C | 17 °C | 14 °C | 17 °C | 23 °C | 18 °C | 15 °C | 16 °C | 20 °C | 15 °C | 12 °C | 15 °C | 18 °C | 15 °C | 14 °C | 15 °C | 20 °C | 16 °C | 13 °C | 15 °C | 17 °C | 15 °C | 13 °C | 15 °C | 17 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 19 °C | 15 °C | 14 °C | 16 °C | 21 °C | 16 °C | 15 °C | 18 °C | 21 °C | 15 °C | 15 °C |
| Pioggia | 10 % | 21 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 35 % | 61 % | 47 % | 20 % | 27 % | 10 % | 42 % | 19 % | 32 % | 12 % | 55 % | 15 % | 0 % | 2 % | 10 % | 24 % | 0 % | 0 % | 3 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 0 % |
| Vento | 25 km/h | N | 29 km/h | N | 15 km/h | NO | 13 km/h | NO | 11 km/h | NO | 16 km/h | N | 8 km/h | NO | 7 km/h | O | 2 km/h | NO | 7 km/h | E | 5 km/h | O | 6 km/h | O | 3 km/h | SO | 12 km/h | SE | 3 km/h | SO | 6 km/h | NO | 1 km/h | O | 8 km/h | SE | 8 km/h | SO | 6 km/h | NO | 4 km/h | NO | 7 km/h | E | 3 km/h | O | 6 km/h | O | 2 km/h | O | 8 km/h | SE | 8 km/h | O | 9 km/h | O | 8 km/h | O | 5 km/h | N | 10 km/h | O | 8 km/h | O | 1 km/h | NO | 8 km/h | E | 6 km/h | SO | 5 km/h | O | 4 km/h | NO | 13 km/h | N | 15 km/h | N | 13 km/h | NO | 5 km/h | S | 5 km/h | E | 6 km/h | NO | 9 km/h | O | 3 km/h | N | 3 km/h | E | 12 km/h | N | 15 km/h | N | 14 km/h | N | 26 km/h | N | 15 km/h | N | 11 km/h | NO | 6 km/h | N | 10 km/h | NE | 6 km/h | NO | 6 km/h | O | 2 km/h | NO | 7 km/h | E | 5 km/h | O | 6 km/h | O | 3 km/h | O | 9 km/h | NE | 2 km/h | N | 6 km/h | O |
| Umiditá | 69 % | 61 % | 66 % | 63 % | 59 % | 52 % | 64 % | 55 % | 54 % | 43 % | 60 % | 61 % | 55 % | 46 % | 61 % | 64 % | 55 % | 50 % | 63 % | 56 % | 49 % | 48 % | 70 % | 55 % | 48 % | 49 % | 60 % | 45 % | 49 % | 42 % | 59 % | 56 % | 54 % | 55 % | 72 % | 62 % | 65 % | 64 % | 81 % | 87 % | 87 % | 69 % | 86 % | 83 % | 79 % | 78 % | 88 % | 90 % | 84 % | 78 % | 85 % | 81 % | 76 % | 68 % | 86 % | 87 % | 74 % | 61 % | 79 % | 73 % | 64 % | 58 % | 81 % | 74 % |
| Vista | 7 km | 5 km | 11 km | 13 km | 13 km | 14 km | 9 km | 14 km | 13 km | 13 km | 12 km | 12 km | 12 km | 15 km | 12 km | 13 km | 11 km | 12 km | 11 km | 11 km | 12 km | 14 km | 10 km | 11 km | 11 km | 13 km | 10 km | 13 km | 13 km | 15 km | 11 km | 12 km | 11 km | 13 km | 9 km | 10 km | 11 km | 8 km | 9 km | 7 km | 6 km | 7 km | 7 km | 5 km | 10 km | 7 km | 7 km | 5 km | 7 km | 7 km | 7 km | 11 km | 11 km | 9 km | 7 km | 11 km | 12 km | 13 km | 11 km | 12 km | 13 km | 12 km | 11 km | 11 km |
