Previsioni tempo
Tutti noi siamo interessati al meteo. Quando guardate fuori dalla finestra: com'è il tempo nel luogo in cui vivete? In Sardegna ci sono 300 giorni di sole all'anno! E se state viaggiando in Sardegna, potete prenotare con noi meravigliose ville sulla spiaggia o con piscina in diverse fasce di prezzo. Inviateci la vostra richiesta.
Da maggio a novembre si può fare il bagno sulle spiagge leggendarie di sabbia bagnate da un’acqua cristallina, da ottobre comincia il periodo per fare delle meravigliose escursioni. Già nel periodo di Pasqua l’isola si trasforma in un mare di fiori: il paesaggio si colora del giallo brillante delle ginestre, delle mimose e margherite. Quando lo splendore dei fiori primaverili comincia a sbiadire, il paesaggio mette in mostra il suo manto estivo – e il rosso sgargiante dei papaveri si mescola con il giallo dei campi di grano. Ma indipendentemente da come sarà il tempo: la Sardegna è in ogni stagione e con ogni tipo di tempo una vera bellezza naturale.
Sud Sardegna
Meteo attuale a Cagliari (Oggi, 5 feb 2026 08:12 )
11°C
Nubi di passaggio. Fresco.
14 km/h | NE
84%
15°C
07:34
17:00
Previsione meteo per Cagliari
| gio, 22 gen 2026 | ven, 23 gen 2026 | sab, 24 gen 2026 | dom, 25 gen 2026 | lun, 26 gen 2026 | mar, 27 gen 2026 | mer, 28 gen 2026 | gio, 29 gen 2026 | ven, 30 gen 2026 | sab, 31 gen 2026 | dom, 1 feb 2026 | lun, 2 feb 2026 | mar, 3 feb 2026 | mer, 4 feb 2026 | Oggi, 5 feb 2026 | ven, 6 feb 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
| Temperatura | 8 °C | 14 °C | 13 °C | 10 °C | 12 °C | 15 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 11 °C | 9 °C | 10 °C | 13 °C | 10 °C | 9 °C | 10 °C | 12 °C | 9 °C | 8 °C | 6 °C | 16 °C | 15 °C | 14 °C | 12 °C | 14 °C | 13 °C | 11 °C | 11 °C | 15 °C | 11 °C | 11 °C | 12 °C | 15 °C | 10 °C | 7 °C | 11 °C | 12 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 14 °C | 11 °C | 9 °C | 9 °C | 15 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 14 °C | 12 °C | 12 °C | 10 °C | 15 °C | 12 °C | 11 °C | 12 °C | 17 °C | 16 °C | 16 °C | 15 °C | 17 °C | 13 °C | 13 °C |
| Pioggia | 7 % | 19 % | 16 % | 0 % | 0 % | 5 % | 63 % | 57 % | 33 % | 50 % | 24 % | 25 % | 27 % | 43 % | 28 % | 24 % | 19 % | 8 % | 4 % | 0 % | 0 % | 1 % | 22 % | 63 % | 43 % | 22 % | 34 % | 6 % | 3 % | 4 % | 3 % | 0 % | 1 % | 7 % | 3 % | 19 % | 45 % | 31 % | 26 % | 6 % | 1 % | 4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 5 % | 0 % | 45 % | 43 % | 23 % | 56 % | 31 % | 22 % | 65 % | 25 % | 5 % | 23 % | 6 % | 25 % | 5 % | 5 % | 5 % | 10 % |
| Vento | 6 km/h | SE | 7 km/h | S | 5 km/h | S | 8 km/h | NO | 13 km/h | O | 15 km/h | O | 12 km/h | S | 7 km/h | O | 10 km/h | SO | 14 km/h | SO | 3 km/h | NO | 10 km/h | O | 19 km/h | O | 31 km/h | O | 16 km/h | O | 8 km/h | O | 29 km/h | NO | 30 km/h | NO | 19 km/h | NO | 11 km/h | NO | 1 km/h | N | 9 km/h | S | 12 km/h | SE | 25 km/h | SO | 32 km/h | O | 25 km/h | O | 14 km/h | SO | 40 km/h | NO | 26 km/h | O | 24 km/h | O | 7 km/h | NO | 5 km/h | NO | 15 km/h | NO | 26 km/h | NO | 10 km/h | O | 4 km/h | SE | 20 km/h | S | 13 km/h | O | 26 km/h | NO | 25 km/h | NO | 23 km/h | NO | 26 km/h | NO | 10 km/h | O | 5 km/h | NO | 0 km/h | NO | 15 km/h | SE | 14 km/h | SE | 3 km/h | NO | 9 km/h | NO | 7 km/h | S | 10 km/h | E | 13 km/h | N | 14 km/h | NO | 17 km/h | O | 3 km/h | SO | 11 km/h | NO | 9 km/h | NO | 11 km/h | SO | 16 km/h | O | 34 km/h | O | 33 km/h | O | 28 km/h | O | 11 km/h | O | 6 km/h | NO |
| Umiditá | 83 % | 82 % | 86 % | 91 % | 84 % | 72 % | 86 % | 90 % | 83 % | 82 % | 81 % | 82 % | 76 % | 71 % | 79 % | 91 % | 82 % | 71 % | 76 % | 85 % | 92 % | 80 % | 85 % | 84 % | 81 % | 67 % | 85 % | 78 % | 76 % | 66 % | 83 % | 87 % | 89 % | 70 % | 79 % | 98 % | 93 % | 85 % | 84 % | 84 % | 82 % | 67 % | 78 % | 86 % | 87 % | 75 % | 84 % | 89 % | 91 % | 80 % | 90 % | 86 % | 91 % | 71 % | 87 % | 84 % | 88 % | 74 % | 85 % | 78 % | 76 % | 63 % | 76 % | 84 % |
| Vista | 9 km | 8 km | 5 km | 9 km | 9 km | 11 km | 7 km | 3 km | 5 km | 8 km | 5 km | 5 km | 7 km | 7 km | 7 km | 8 km | 5 km | 7 km | 11 km | 11 km | 10 km | 9 km | 5 km | 5 km | 7 km | 7 km | 3 km | 10 km | 12 km | 11 km | 10 km | 9 km | 8 km | 12 km | 11 km | 5 km | 3 km | 6 km | 5 km | 9 km | 9 km | 11 km | 10 km | 10 km | 11 km | 10 km | 9 km | 9 km | 7 km | 5 km | 6 km | 3 km | 7 km | 5 km | 6 km | 7 km | 10 km | 5 km | 6 km | 7 km | 9 km | 10 km | 11 km | 10 km |
| Pioggerella. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Nubi sparse. Fresco. | Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Piovosi. Nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Nubi isolate. Fresco. | Pioggerella. Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Forti temporali isolati. Coperto. Fresco. | Forti temporali isolati. Nubi sparse. Fresco. | Pioggerella. Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Coperto. Fresco. | Piovaschi isolati. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Piovaschi isolati. Nubi isolate. Fresco. | Pioggerella. Nubi sparse. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Leggeri piovaschi. Prevalentemente sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Nubi sparse. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Prevalentemente soleggiato. Fresco. | Pioggerella. Prevalentemente soleggiato. Fresco. | Sereno. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Piogge forti. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Pioggia. Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Nubi sparse. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Coperto. Fresco. | Prevalentemente soleggiato. Fresco. | Coperto. Fresco. | Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Coperto. Fresco. | Pioggerella. Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Pioggia. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Pioggia leggera. Nuvoloso. Clima mite. | Pioggerella. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Nubi sparse. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Sereno. Fresco. | Pioggerella. Prevalentemente sereno. Fresco. | |
Previsione meteo di 7 giorni per Cagliari
|
|
gio, 22 gen 2026 | ven, 23 gen 2026 | sab, 24 gen 2026 | dom, 25 gen 2026 | lun, 26 gen 2026 | mar, 27 gen 2026 | mer, 28 gen 2026 | gio, 29 gen 2026 | ven, 30 gen 2026 | sab, 31 gen 2026 | dom, 1 feb 2026 | lun, 2 feb 2026 | mar, 3 feb 2026 | mer, 4 feb 2026 | Oggi, 5 feb 2026 | ven, 6 feb 2026 | sab, 7 feb 2026 | dom, 8 feb 2026 | lun, 9 feb 2026 | mar, 10 feb 2026 | mer, 11 feb 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max. | 14 °C | 16 °C | 17 °C | 14 °C | 13 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 13 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 19 °C | 18 °C | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 17 °C | 18 °C |
| Temp. min. | 6 °C | 11 °C | 9 °C | 8 °C | 8 °C | 5 °C | 12 °C | 9 °C | 8 °C | 10 °C | 9 °C | 7 °C | 11 °C | 9 °C | 10 °C | 12 °C | 11 °C | 9 °C | 10 °C | 10 °C | 9 °C |
| Pioggia | 22 % | 80 % | 92 % | 69 % | 77 % | 59 % | 94 % | 5 % | 6 % | 82 % | 22 % | 5 % | 74 % | 85 % | 42 % | 44 % | 48 % | 48 % | 47 % | 43 % | 42 % |
| Vento | 6 km/h | S | 16 km/h | O | 11 km/h | S | 29 km/h | O | 34 km/h | NO | 11 km/h | S | 26 km/h | O | 24 km/h | O | 26 km/h | NO | 6 km/h | E | 27 km/h | NO | 14 km/h | SE | 6 km/h | SE | 17 km/h | O | 12 km/h | SO | 27 km/h | O | 27 km/h | O | 7 km/h | SO | 27 km/h | NO | 17 km/h | O | 26 km/h | NO |
| Umiditá | 82 % | 73 % | 83 % | 72 % | 67 % | 77 % | 67 % | 66 % | 70 % | 84 % | 67 % | 75 % | 81 % | 70 % | 74 % | 63 % | 68 % | 82 % | 71 % | 71 % | 72 % |
| Indice UV | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Bassa | Minimo | Bassa | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Bassa | Minimo | Minimo | Bassa | Minimo | Minimo |
| Leggeri piovaschi. Coperto. Fresco. | Pioggerella in serata. Nuvoloso. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Forti temporali isolati. Nubi sparse. Fresco. | Forti temporali isolati. Nuovolosità in calo. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Pioggia. Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Nubi pomeridiane. Fresco. | Nubi isolate. Fresco. | Piogge forti. Coperto. Fresco. | Nubi sparse. Fresco. | Nuvolosità in aumento. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Leggeri piovaschi. Coperto. Fresco. | Pioggerella in serata. Nuvoloso. Clima mite. | Pioggerella al mattino. Prevalentemente soleggiato. Fresco. | Forti temporali isolati. Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Nuvoloso. Clima mite. |
Sud-Est Sardegna
Meteo attuale a Capo Carbonara (Oggi, 5 feb 2026 08:12 )
12°C
Nubi di passaggio. Fresco.
21 km/h | NO
81%
07:32
16:59
Previsione meteo per Capo Carbonara
| gio, 22 gen 2026 | ven, 23 gen 2026 | sab, 24 gen 2026 | dom, 25 gen 2026 | lun, 26 gen 2026 | mar, 27 gen 2026 | mer, 28 gen 2026 | gio, 29 gen 2026 | ven, 30 gen 2026 | sab, 31 gen 2026 | dom, 1 feb 2026 | lun, 2 feb 2026 | mar, 3 feb 2026 | mer, 4 feb 2026 | Oggi, 5 feb 2026 | ven, 6 feb 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
| Temperatura | 11 °C | 14 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 11 °C | 10 °C | 10 °C | 12 °C | 11 °C | 11 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C | 11 °C | 14 °C | 15 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 13 °C | 11 °C | 11 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 12 °C | 13 °C | 10 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 11 °C | 12 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 11 °C | 14 °C | 12 °C | 11 °C | 13 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 14 °C | 14 °C |
| Pioggia | 0 % | 34 % | 56 % | 25 % | 0 % | 3 % | 28 % | 79 % | 33 % | 48 % | 63 % | 26 % | 15 % | 51 % | 28 % | 48 % | 62 % | 31 % | 23 % | 0 % | 0 % | 19 % | 4 % | 54 % | 45 % | 21 % | 69 % | 43 % | 0 % | 23 % | 9 % | 24 % | 11 % | 6 % | 10 % | 0 % | 77 % | 75 % | 65 % | 53 % | 5 % | 5 % | 5 % | 2 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 28 % | 34 % | 68 % | 61 % | 31 % | 22 % | 62 % | 27 % | 3 % | 5 % | 28 % | 22 % | 11 % | 2 % | 1 % | 6 % |
| Vento | 7 km/h | SO | 14 km/h | S | 15 km/h | SO | 11 km/h | O | 22 km/h | O | 23 km/h | O | 25 km/h | SO | 25 km/h | SO | 22 km/h | SO | 29 km/h | SO | 16 km/h | O | 23 km/h | O | 31 km/h | O | 41 km/h | O | 29 km/h | O | 26 km/h | O | 35 km/h | NO | 38 km/h | NO | 32 km/h | NO | 20 km/h | NO | 14 km/h | O | 24 km/h | SO | 19 km/h | S | 42 km/h | SO | 44 km/h | O | 38 km/h | SO | 33 km/h | SO | 50 km/h | O | 32 km/h | O | 26 km/h | O | 17 km/h | O | 12 km/h | O | 20 km/h | O | 32 km/h | O | 20 km/h | O | 16 km/h | SO | 34 km/h | SE | 24 km/h | O | 36 km/h | N | 20 km/h | NO | 33 km/h | NO | 31 km/h | NO | 28 km/h | O | 17 km/h | O | 8 km/h | O | 15 km/h | S | 11 km/h | E | 7 km/h | O | 14 km/h | O | 11 km/h | SO | 10 km/h | E | 2 km/h | S | 25 km/h | O | 26 km/h | O | 27 km/h | SO | 22 km/h | O | 19 km/h | O | 24 km/h | SO | 35 km/h | O | 41 km/h | O | 41 km/h | O | 38 km/h | O | 35 km/h | O | 31 km/h | O |
| Umiditá | 76 % | 72 % | 85 % | 82 % | 76 % | 74 % | 80 % | 81 % | 83 % | 80 % | 77 % | 77 % | 72 % | 74 % | 80 % | 83 % | 74 % | 75 % | 74 % | 65 % | 73 % | 87 % | 86 % | 88 % | 79 % | 65 % | 87 % | 76 % | 61 % | 63 % | 71 % | 85 % | 76 % | 66 % | 75 % | 77 % | 96 % | 84 % | 84 % | 79 % | 66 % | 61 % | 72 % | 77 % | 78 % | 75 % | 77 % | 81 % | 81 % | 80 % | 89 % | 84 % | 82 % | 71 % | 87 % | 82 % | 81 % | 80 % | 86 % | 80 % | 74 % | 67 % | 74 % | 81 % |
| Vista | 9 km | 5 km | 5 km | 5 km | 9 km | 11 km | 5 km | 6 km | 5 km | 5 km | 5 km | 5 km | 10 km | 7 km | 5 km | 5 km | 5 km | 5 km | 5 km | 11 km | 10 km | 5 km | 9 km | 8 km | 7 km | 7 km | 3 km | 7 km | 12 km | 5 km | 11 km | 5 km | 9 km | 11 km | 12 km | 12 km | 3 km | 6 km | 6 km | 5 km | 11 km | 12 km | 13 km | 10 km | 11 km | 10 km | 8 km | 9 km | 5 km | 5 km | 8 km | 6 km | 5 km | 5 km | 6 km | 7 km | 10 km | 8 km | 7 km | 7 km | 9 km | 10 km | 11 km | 11 km |
| Nuvoloso. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Forti temporali isolati. Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Nuvoloso. Fresco. | Prevalentemente soleggiato. Fresco. | Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Nuvoloso. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Prevalentemente soleggiato. Fresco. | Forti temporali isolati. Nubi isolate. Fresco. | Pioggerella. Nuvoloso. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Coperto. Fresco. | Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Nubi sparse. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Piovaschi isolati. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Nubi sparse. Fresco. | Scrosci di pioggia. Nuvoloso. Fresco. | Scrosci di pioggia. Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Prevalentemente soleggiato. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Pioggerella. Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Piogge forti. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Temporali isolati. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Coperto. Fresco. | Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Prevalentemente soleggiato. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Nubi sparse. Fresco. | Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Nubi sparse. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Prevalentemente soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Sereno. Fresco. | Pioggerella. Sereno. Fresco. | |
Previsione meteo di 7 giorni per Capo Carbonara
|
|
gio, 22 gen 2026 | ven, 23 gen 2026 | sab, 24 gen 2026 | dom, 25 gen 2026 | lun, 26 gen 2026 | mar, 27 gen 2026 | mer, 28 gen 2026 | gio, 29 gen 2026 | ven, 30 gen 2026 | sab, 31 gen 2026 | dom, 1 feb 2026 | lun, 2 feb 2026 | mar, 3 feb 2026 | mer, 4 feb 2026 | Oggi, 5 feb 2026 | ven, 6 feb 2026 | sab, 7 feb 2026 | dom, 8 feb 2026 | lun, 9 feb 2026 | mar, 10 feb 2026 | mer, 11 feb 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max. | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 12 °C | 11 °C | 15 °C | 15 °C | 14 °C | 15 °C | 12 °C | 14 °C | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 17 °C |
| Temp. min. | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 9 °C | 10 °C | 11 °C | 10 °C | 11 °C | 9 °C | 11 °C | 10 °C | 12 °C | 9 °C | 12 °C | 14 °C | 12 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C |
| Pioggia | 68 % | 64 % | 94 % | 57 % | 78 % | 48 % | 84 % | 23 % | 50 % | 99 % | 41 % | 2 % | 69 % | 81 % | 57 % | 24 % | 48 % | 64 % | 45 % | 39 % | 40 % |
| Vento | 13 km/h | SO | 24 km/h | O | 19 km/h | S | 40 km/h | O | 40 km/h | NO | 23 km/h | SO | 39 km/h | O | 27 km/h | O | 30 km/h | O | 12 km/h | NE | 32 km/h | NO | 14 km/h | S | 6 km/h | S | 26 km/h | O | 24 km/h | SO | 37 km/h | O | 39 km/h | O | 8 km/h | S | 30 km/h | NO | 24 km/h | O | 44 km/h | O |
| Umiditá | 76 % | 71 % | 84 % | 74 % | 69 % | 86 % | 67 % | 60 % | 67 % | 87 % | 62 % | 76 % | 78 % | 71 % | 80 % | 67 % | 69 % | 84 % | 70 % | 74 % | 84 % |
| Indice UV | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Bassa | Minimo | Bassa | Minimo | Bassa | Minimo | Minimo | Bassa | Minimo | Bassa | Bassa | Minimo | Bassa | Minimo | Minimo |
| Tardi: scrosci. Coperto. Fresco. | Pioggerella in serata. Nuvolosità in aumento. Fresco. | Leggeri piovaschi. Coperto. Fresco. | Forti temporali isolati. Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Forti temporali isolati. Nuvoloso. Fresco. | Pioggerella in serata. Nuvoloso. Fresco. | Pioggia. Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Pioggerella in serata. Nubi sparse. Fresco. | Pioggerella al mattino. Prevalentemente soleggiato. Fresco. | Temporali isolati. Coperto. Fresco. | Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Nuvolosità in aumento. Fresco. | Forti temporali isolati. Coperto. Fresco. | Leggeri piovaschi. Nuvoloso. Fresco. | Pioggerella in serata. Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Pioggerella al mattino. Soleggiato. Fresco. | Forti temporali isolati. Nuvole mattutine. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Nuvoloso. Fresco. |
Est Sardegna
Meteo attuale a Capo Bellavista (Oggi, 5 feb 2026 08:12 )
13°C
Nubi isolate. Fresco.
16 km/h | O
79%
07:33
16:56
Previsione meteo per Capo Bellavista
| gio, 22 gen 2026 | ven, 23 gen 2026 | sab, 24 gen 2026 | dom, 25 gen 2026 | lun, 26 gen 2026 | mar, 27 gen 2026 | mer, 28 gen 2026 | gio, 29 gen 2026 | ven, 30 gen 2026 | sab, 31 gen 2026 | dom, 1 feb 2026 | lun, 2 feb 2026 | mar, 3 feb 2026 | mer, 4 feb 2026 | Oggi, 5 feb 2026 | ven, 6 feb 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
| Temperatura | 7 °C | 12 °C | 11 °C | 10 °C | 10 °C | 15 °C | 11 °C | 10 °C | 12 °C | 15 °C | 9 °C | 8 °C | 8 °C | 12 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 13 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 15 °C | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 14 °C | 10 °C | 9 °C | 9 °C | 13 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C | 14 °C | 10 °C | 9 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 14 °C | 9 °C | 8 °C | 9 °C | 15 °C | 12 °C | 11 °C | 12 °C | 14 °C | 11 °C | 12 °C | 11 °C | 14 °C | 11 °C | 9 °C | 10 °C | 16 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 16 °C | 13 °C | 11 °C |
| Pioggia | 0 % | 15 % | 26 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 72 % | 36 % | 24 % | 55 % | 21 % | 10 % | 10 % | 5 % | 22 % | 28 % | 26 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 48 % | 28 % | 5 % | 55 % | 59 % | 32 % | 5 % | 0 % | 0 % | 4 % | 26 % | 10 % | 0 % | 23 % | 71 % | 68 % | 44 % | 21 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 30 % | 25 % | 67 % | 63 % | 38 % | 10 % | 28 % | 12 % | 3 % | 0 % | 47 % | 14 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % |
