
Previsioni tempo
Tutti noi siamo interessati al meteo. Quando guardate fuori dalla finestra: com'è il tempo nel luogo in cui vivete? In Sardegna ci sono 300 giorni di sole all'anno! E se state viaggiando in Sardegna, potete prenotare con noi meravigliose ville sulla spiaggia o con piscina in diverse fasce di prezzo. Inviateci la vostra richiesta.
Da maggio a novembre si può fare il bagno sulle spiagge leggendarie di sabbia bagnate da un’acqua cristallina, da ottobre comincia il periodo per fare delle meravigliose escursioni. Già nel periodo di Pasqua l’isola si trasforma in un mare di fiori: il paesaggio si colora del giallo brillante delle ginestre, delle mimose e margherite. Quando lo splendore dei fiori primaverili comincia a sbiadire, il paesaggio mette in mostra il suo manto estivo – e il rosso sgargiante dei papaveri si mescola con il giallo dei campi di grano. Ma indipendentemente da come sarà il tempo: la Sardegna è in ogni stagione e con ogni tipo di tempo una vera bellezza naturale.
Sud Sardegna
Meteo attuale a Cagliari (Ieri, 15 ago 2025 16:12 )
34°C
Pioggerella. Nubi isolate. Estremamente caldo.
6 km/h | S
47%
15°C
07:34
17:00
Previsione meteo per Cagliari
mar, 5 ago 2025 | mer, 6 ago 2025 | gio, 7 ago 2025 | ven, 8 ago 2025 | sab, 9 ago 2025 | dom, 10 ago 2025 | lun, 11 ago 2025 | mar, 12 ago 2025 | mer, 13 ago 2025 | gio, 14 ago 2025 | ven, 15 ago 2025 | sab, 16 ago 2025 | dom, 17 ago 2025 | lun, 18 ago 2025 | Oggi, 19 ago 2025 | mer, 20 ago 2025 | gio, 21 ago 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio |
Temperatura | 22 °C | 30 °C | 27 °C | 22 °C | 24 °C | 32 °C | 29 °C | 23 °C | 25 °C | 31 °C | 26 °C | 22 °C | 25 °C | 30 °C | 27 °C | 24 °C | 25 °C | 31 °C | 27 °C | 24 °C | 25 °C | 31 °C | 28 °C | 24 °C | 25 °C | 32 °C | 29 °C | 24 °C | 26 °C | 32 °C | 28 °C | 24 °C | 26 °C | 31 °C | 27 °C | 25 °C | 26 °C | 32 °C | 27 °C | 25 °C | 26 °C | 33 °C | 29 °C | 24 °C | 26 °C | 32 °C | 28 °C | 25 °C | 26 °C | 34 °C | 28 °C | 25 °C | 26 °C | 31 °C | 28 °C | 24 °C | 25 °C | 31 °C | 28 °C | 27 °C | 28 °C | 32 °C | 29 °C | 26 °C | 26 °C | 32 °C |
Pioggia | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 2 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % | 5 % | 1 % | 1 % | 1 % | 5 % | 0 % | 1 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 10 % |
Vento | 10 km/h | NO | 17 km/h | SE | 9 km/h | N | 12 km/h | NO | 8 km/h | NO | 16 km/h | SE | 14 km/h | NO | 12 km/h | NO | 6 km/h | NO | 20 km/h | SE | 4 km/h | SE | 3 km/h | NO | 7 km/h | SE | 20 km/h | SE | 10 km/h | SE | 2 km/h | NO | 3 km/h | S | 21 km/h | SE | 9 km/h | S | 2 km/h | NO | 3 km/h | S | 21 km/h | SE | 4 km/h | E | 11 km/h | NO | 3 km/h | NO | 21 km/h | SE | 10 km/h | N | 12 km/h | NO | 7 km/h | NO | 23 km/h | SE | 10 km/h | NO | 5 km/h | O | 2 km/h | S | 23 km/h | SE | 3 km/h | SE | 1 km/h | O | 0 km/h | O | 16 km/h | S | 11 km/h | NO | 6 km/h | NO | 7 km/h | NO | 12 km/h | SE | 7 km/h | N | 7 km/h | NO | 7 km/h | NO | 24 km/h | SE | 3 km/h | N | 8 km/h | NO | 10 km/h | NO | 22 km/h | S | 10 km/h | O | 1 km/h | E | 1 km/h | O | 26 km/h | SE | 5 km/h | E | 3 km/h | E | 8 km/h | SE | 23 km/h | SE | 14 km/h | SE | 13 km/h | SE | 17 km/h | SE | 23 km/h | SE | 9 km/h | O | 8 km/h | NO | 12 km/h | NO | 12 km/h | NO |
Umiditá | 70 % | 46 % | 61 % | 72 % | 64 % | 45 % | 51 % | 75 % | 65 % | 50 % | 73 % | 73 % | 72 % | 53 % | 69 % | 72 % | 63 % | 48 % | 67 % | 71 % | 62 % | 45 % | 57 % | 67 % | 63 % | 43 % | 52 % | 75 % | 70 % | 51 % | 64 % | 70 % | 65 % | 58 % | 68 % | 76 % | 71 % | 52 % | 66 % | 73 % | 68 % | 44 % | 55 % | 71 % | 67 % | 49 % | 61 % | 74 % | 72 % | 45 % | 71 % | 76 % | 70 % | 54 % | 70 % | 77 % | 74 % | 58 % | 73 % | 82 % | 79 % | 59 % | 64 % | 79 % | 72 % | 45 % |
Vista | 11 km | 15 km | 13 km | 10 km | 12 km | 15 km | 13 km | 11 km | 12 km | 16 km | 11 km | 11 km | 12 km | 15 km | 10 km | 11 km | 12 km | 16 km | 11 km | 12 km | 12 km | 15 km | 12 km | 13 km | 12 km | 14 km | 12 km | 10 km | 11 km | 14 km | 13 km | 12 km | 12 km | 15 km | 12 km | 12 km | 12 km | 14 km | 11 km | 12 km | 12 km | 14 km | 14 km | 12 km | 12 km | 15 km | 12 km | 11 km | 11 km | 14 km | 13 km | 10 km | 12 km | 14 km | 13 km | 11 km | 12 km | 15 km | 8 km | 7 km | 10 km | 11 km | 10 km | 9 km | 11 km | 14 km |
Nuvoloso. Fresco. | Nubi sparse. Caldo. | Prevalentemente sereno. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Caldo. | Nubi isolate. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Parzialmente nuvoloso. Caldo. | Sereno. Caldo. | Prevalentemente sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Nubi sparse. Clima mite. | Prevalentemente sereno. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Forti temporali isolati. Soleggiato. Caldo. | Nubi sparse. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Nubi isolate. Caldo. | Nubi sparse. Caldo. | Prevalentemente sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Forti temporali isolati. Nubi sparse. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Nuvoloso. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Nuvoloso. Caldo. | Nubi sparse. Caldo. | Sereno. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Forti temporali isolati. Parzialmente nuvoloso. Ca |
Previsione meteo di 7 giorni per Cagliari
|
mar, 5 ago 2025 | mer, 6 ago 2025 | gio, 7 ago 2025 | ven, 8 ago 2025 | sab, 9 ago 2025 | dom, 10 ago 2025 | lun, 11 ago 2025 | mar, 12 ago 2025 | mer, 13 ago 2025 | gio, 14 ago 2025 | ven, 15 ago 2025 | sab, 16 ago 2025 | dom, 17 ago 2025 | lun, 18 ago 2025 | Oggi, 19 ago 2025 | mer, 20 ago 2025 | gio, 21 ago 2025 | ven, 22 ago 2025 | sab, 23 ago 2025 | dom, 24 ago 2025 | lun, 25 ago 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max. | 30 °C | 33 °C | 31 °C | 30 °C | 31 °C | 32 °C | 33 °C | 33 °C | 32 °C | 33 °C | 34 °C | 32 °C | 35 °C | 32 °C | 31 °C | 34 °C | 33 °C | 31 °C | 33 °C | 31 °C | 32 °C |
Temp. min. | 19 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 21 °C | 26 °C | 24 °C | 22 °C | 21 °C | 20 °C | 23 °C |
Pioggia | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 1 % | 13 % | 2 % | 2 % | 5 % | 2 % | 0 % | 5 % | 11 % | 0 % | 4 % | 0 % | 5 % |
Vento | 14 km/h | SE | 11 km/h | SE | 17 km/h | SE | 19 km/h | SE | 20 km/h | SE | 19 km/h | SE | 17 km/h | SE | 17 km/h | SE | 19 km/h | SE | 12 km/h | S | 14 km/h | SE | 19 km/h | SE | 16 km/h | S | 22 km/h | SE | 22 km/h | SE | 21 km/h | SE | 16 km/h | NO | 28 km/h | NO | 18 km/h | NO | 17 km/h | SE | 13 km/h | S |
Umiditá | 46 % | 45 % | 50 % | 53 % | 48 % | 45 % | 43 % | 51 % | 58 % | 52 % | 44 % | 49 % | 45 % | 54 % | 58 % | 59 % | 45 % | 42 % | 39 % | 46 % | 63 % |
Indice UV | Bassa | Moderato | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Moderato | Alta | Alta | Alta | Moderato | Moderato | Moderato | Moderato | Bassa | Moderato | Moderato | Moderato | Moderato | Bassa |
Nubi sparse. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Forti temporali isolati in serata. Nuvolosità in aumento. Caldo. | Nubi isolate. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Nuvolosità in aumento. Caldo. | Nuvole mattutine. Caldo. | Forti temporali isolati in serata. Nubi isolate. Caldo. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Coperto. Caldo. |
Sud-Est Sardegna
Meteo attuale a Capo Carbonara (Ieri, 15 ago 2025 15:55 )
28°C
Pioggia leggera. Nuvoloso. Caldo.
6 km/h | NO
74%
07:32
16:59
Previsione meteo per Capo Carbonara
mar, 5 ago 2025 | mer, 6 ago 2025 | gio, 7 ago 2025 | ven, 8 ago 2025 | sab, 9 ago 2025 | dom, 10 ago 2025 | lun, 11 ago 2025 | mar, 12 ago 2025 | mer, 13 ago 2025 | gio, 14 ago 2025 | ven, 15 ago 2025 | sab, 16 ago 2025 | dom, 17 ago 2025 | lun, 18 ago 2025 | Oggi, 19 ago 2025 | mer, 20 ago 2025 | gio, 21 ago 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio |
Temperatura | 26 °C | 29 °C | 26 °C | 23 °C | 26 °C | 30 °C | 27 °C | 24 °C | 26 °C | 31 °C | 26 °C | 24 °C | 26 °C | 30 °C | 27 °C | 25 °C | 27 °C | 31 °C | 28 °C | 25 °C | 27 °C | 30 °C | 28 °C | 25 °C | 27 °C | 31 °C | 28 °C | 26 °C | 27 °C | 30 °C | 27 °C | 25 °C | 27 °C | 30 °C | 28 °C | 25 °C | 27 °C | 31 °C | 27 °C | 26 °C | 27 °C | 30 °C | 26 °C | 25 °C | 26 °C | 31 °C | 27 °C | 25 °C | 27 °C | 31 °C | 28 °C | 26 °C | 27 °C | 31 °C | 27 °C | 26 °C | 26 °C | 30 °C | 27 °C | 27 °C | 28 °C | 31 °C | 28 °C | 25 °C | 26 °C | 30 °C |
Pioggia | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 9 % | 0 % | 0 % | 5 % | 9 % | 0 % | 0 % | 0 % | 8 % | 4 % | 1 % | 0 % | 8 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Vento | 4 km/h | NE | 9 km/h | S | 8 km/h | S | 11 km/h | NO | 10 km/h | O | 20 km/h | SO | 5 km/h | SO | 7 km/h | NO | 8 km/h | NE | 11 km/h | SE | 5 km/h | E | 8 km/h | NE | 12 km/h | NE | 12 km/h | E | 5 km/h | SE | 3 km/h | NE | 11 km/h | NE | 17 km/h | E | 12 km/h | NE | 6 km/h | NE | 9 km/h | E | 12 km/h | S | 10 km/h | SO | 9 km/h | NO | 4 km/h | O | 9 km/h | S | 2 km/h | S | 6 km/h | N | 2 km/h | NO | 6 km/h | S | 3 km/h | N | 13 km/h | NE | 7 km/h | NE | 18 km/h | E | 2 km/h | SO | 5 km/h | N | 3 km/h | O | 12 km/h | S | 4 km/h | E | 7 km/h | NE | 3 km/h | NO | 6 km/h | S | 5 km/h | NO | 3 km/h | N | 3 km/h | NO | 10 km/h | S | 5 km/h | SO | 13 km/h | O | 5 km/h | N | 16 km/h | S | 9 km/h | S | 13 km/h | NE | 9 km/h | NE | 11 km/h | SE | 6 km/h | SO | 6 km/h | S | 10 km/h | S | 13 km/h | S | 11 km/h | S | 10 km/h | SE | 13 km/h | E | 13 km/h | S | 24 km/h | SO | 19 km/h | O | 20 km/h | O | 29 km/h | SO |
Umiditá | 53 % | 52 % | 69 % | 65 % | 57 % | 59 % | 73 % | 71 % | 67 % | 61 % | 75 % | 79 % | 75 % | 62 % | 74 % | 69 % | 68 % | 57 % | 72 % | 65 % | 61 % | 63 % | 70 % | 63 % | 57 % | 52 % | 70 % | 68 % | 66 % | 59 % | 69 % | 76 % | 67 % | 69 % | 76 % | 76 % | 70 % | 64 % | 71 % | 74 % | 69 % | 65 % | 76 % | 76 % | 66 % | 53 % | 69 % | 70 % | 69 % | 65 % | 84 % | 85 % | 70 % | 63 % | 82 % | 80 % | 78 % | 66 % | 78 % | 84 % | 82 % | 72 % | 72 % | 82 % | 77 % | 63 % |
Vista | 12 km | 15 km | 12 km | 11 km | 12 km | 13 km | 11 km | 12 km | 12 km | 16 km | 12 km | 10 km | 12 km | 13 km | 10 km | 12 km | 12 km | 15 km | 9 km | 11 km | 12 km | 15 km | 11 km | 14 km | 12 km | 14 km | 11 km | 12 km | 12 km | 13 km | 12 km | 11 km | 12 km | 13 km | 10 km | 11 km | 12 km | 13 km | 12 km | 12 km | 12 km | 14 km | 7 km | 11 km | 12 km | 15 km | 7 km | 11 km | 12 km | 14 km | 8 km | 9 km | 12 km | 13 km | 10 km | 12 km | 11 km | 13 km | 7 km | 7 km | 10 km | 9 km | 7 km | 8 km | 11 km | 12 km |
Nuvoloso. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Caldo. | Prevalentemente sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Nubi sparse. Clima mite. | Prevalentemente sereno. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Forti temporali isolati. Nubi sparse. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Forti temporali isolati. Prevalentemente soleggiat | Forti temporali isolati. Prevalentemente nuvoloso. | Nuvoloso. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Forti temporali isolati. Parzialmente nuvoloso. Cl | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Isolati e brevi rovesci. Prevalentemente sereno. C | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Tempesta. Prevalentemente sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Coperto. Clima mite. | Nuvoloso. Clima mite. | Nuvoloso. Caldo. | Nubi sparse. Caldo. | Prevalentemente sereno. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Nubi isolate. Caldo. |
Previsione meteo di 7 giorni per Capo Carbonara
|
mar, 5 ago 2025 | mer, 6 ago 2025 | gio, 7 ago 2025 | ven, 8 ago 2025 | sab, 9 ago 2025 | dom, 10 ago 2025 | lun, 11 ago 2025 | mar, 12 ago 2025 | mer, 13 ago 2025 | gio, 14 ago 2025 | ven, 15 ago 2025 | sab, 16 ago 2025 | dom, 17 ago 2025 | lun, 18 ago 2025 | Oggi, 19 ago 2025 | mer, 20 ago 2025 | gio, 21 ago 2025 | ven, 22 ago 2025 | sab, 23 ago 2025 | dom, 24 ago 2025 | lun, 25 ago 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max. | 30 °C | 31 °C | 31 °C | 31 °C | 32 °C | 31 °C | 31 °C | 31 °C | 31 °C | 32 °C | 32 °C | 31 °C | 31 °C | 31 °C | 31 °C | 31 °C | 31 °C | 30 °C | 31 °C | 30 °C | 30 °C |
Temp. min. | 21 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 25 °C | 24 °C | 25 °C | 23 °C | 25 °C | 24 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 26 °C | 24 °C | 21 °C | 22 °C | 23 °C | 24 °C |
Pioggia | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 1 % | 17 % | 15 % | 6 % | 2 % | 2 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Vento | 8 km/h | S | 18 km/h | SO | 10 km/h | SE | 12 km/h | E | 16 km/h | E | 11 km/h | S | 9 km/h | S | 6 km/h | S | 15 km/h | E | 11 km/h | S | 7 km/h | S | 11 km/h | S | 15 km/h | S | 10 km/h | SE | 13 km/h | S | 15 km/h | S | 27 km/h | SO | 30 km/h | O | 22 km/h | SO | 12 km/h | E | 8 km/h | SE |
Umiditá | 52 % | 59 % | 61 % | 62 % | 57 % | 63 % | 52 % | 59 % | 69 % | 64 % | 65 % | 53 % | 65 % | 63 % | 66 % | 72 % | 63 % | 52 % | 54 % | 60 % | 78 % |
Indice UV | Bassa | Moderato | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Moderato | Moderato | Bassa | Moderato | Moderato | Moderato | Moderato | Bassa |
Nubi sparse. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Forti temporali isolati in serata. Nubi isolate. Caldo. | Forti temporali isolati in serata. Nubi sparse. Caldo. | Nuvolosità in aumento. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Nuvolosità in aumento. Caldo. | Nuovolosità in calo. Caldo. | Nuvolosità in aumento. Caldo. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Coperto. Caldo. |
Est Sardegna
Meteo attuale a Capo Bellavista (Ieri, 15 ago 2025 16:12 )
29°C
Tempesta. Nubi isolate. Estremamente caldo.
9 km/h | O
56%
07:33
16:56
Previsione meteo per Capo Bellavista
mar, 5 ago 2025 | mer, 6 ago 2025 | gio, 7 ago 2025 | ven, 8 ago 2025 | sab, 9 ago 2025 | dom, 10 ago 2025 | lun, 11 ago 2025 | mar, 12 ago 2025 | mer, 13 ago 2025 | gio, 14 ago 2025 | ven, 15 ago 2025 | sab, 16 ago 2025 | dom, 17 ago 2025 | lun, 18 ago 2025 | Oggi, 19 ago 2025 | mer, 20 ago 2025 | gio, 21 ago 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio |
Temperatura | 26 °C | 30 °C | 26 °C | 25 °C | 28 °C | 31 °C | 27 °C | 25 °C | 27 °C | 30 °C | 27 °C | 24 °C | 27 °C | 32 °C | 27 °C | 25 °C | 28 °C | 32 °C | 28 °C | 25 °C | 29 °C | 33 °C | 28 °C | 26 °C | 29 °C | 33 °C | 27 °C | 27 °C | 30 °C | 32 °C | 27 °C | 26 °C | 28 °C | 33 °C | 28 °C | 26 °C | 29 °C | 30 °C | 27 °C | 26 °C | 29 °C | 32 °C | 27 °C | 26 °C | 29 °C | 33 °C | 28 °C | 26 °C | 29 °C | 33 °C | 28 °C | 26 °C | 28 °C | 32 °C | 29 °C | 26 °C | 28 °C | 32 °C | 28 °C | 26 °C | 29 °C | 32 °C | 30 °C | 26 °C | 27 °C | 29 °C |
Pioggia | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 0 % | 0 % | 18 % | 30 % | 0 % | 0 % | 2 % | 47 % | 0 % | 1 % | 0 % | 7 % | 0 % | 0 % | 0 % | 23 % | 2 % | 0 % | 0 % | 21 % | 0 % | 0 % | 0 % | 6 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 23 % |
Vento | 8 km/h | N | 12 km/h | E | 2 km/h | S | 5 km/h | O | 3 km/h | NE | 14 km/h | SE | 4 km/h | SE | 3 km/h | O | 4 km/h | NE | 12 km/h | E | 3 km/h | SE | 5 km/h | O | 2 km/h | NE | 14 km/h | SE | 9 km/h | S | 5 km/h | O | 2 km/h | E | 14 km/h | SE | 8 km/h | S | 5 km/h | O | 1 km/h | E | 14 km/h | SE | 4 km/h | S | 7 km/h | NO | 3 km/h | NE | 11 km/h | E | 2 km/h | SO | 7 km/h | NO | 8 km/h | NE | 11 km/h | NE | 1 km/h | N | 9 km/h | NO | 8 km/h | NE | 10 km/h | E | 5 km/h | S | 6 km/h | NO | 4 km/h | NE | 7 km/h | S | 8 km/h | NO | 6 km/h | NO | 2 km/h | NE | 3 km/h | N | 10 km/h | O | 5 km/h | O | 4 km/h | N | 11 km/h | E | 5 km/h | SO | 2 km/h | O | 2 km/h | SE | 16 km/h | SE | 2 km/h | S | 8 km/h | O | 3 km/h | N | 12 km/h | E | 10 km/h | SO | 4 km/h | O | 6 km/h | S | 21 km/h | SE | 12 km/h | S | 15 km/h | S | 7 km/h | S | 21 km/h | S | 11 km/h | S | 7 km/h | O | 5 km/h | S | 16 km/h | SE |
Umiditá | 63 % | 65 % | 75 % | 74 % | 61 % | 65 % | 80 % | 78 % | 69 % | 68 % | 81 % | 85 % | 77 % | 62 % | 79 % | 81 % | 72 % | 61 % | 70 % | 70 % | 62 % | 56 % | 72 % | 63 % | 57 % | 57 % | 84 % | 68 % | 53 % | 64 % | 84 % | 72 % | 69 % | 68 % | 83 % | 72 % | 62 % | 69 % | 79 % | 70 % | 63 % | 66 % | 77 % | 69 % | 61 % | 62 % | 78 % | 71 % | 58 % | 62 % | 77 % | 69 % | 62 % | 67 % | 74 % | 74 % | 73 % | 71 % | 82 % | 79 % | 69 % | 75 % | 71 % | 73 % | 74 % | 80 % |
