Previsioni tempo
Tutti noi siamo interessati al meteo. Quando guardate fuori dalla finestra: com'è il tempo nel luogo in cui vivete? In Sardegna ci sono 300 giorni di sole all'anno! E se state viaggiando in Sardegna, potete prenotare con noi meravigliose ville sulla spiaggia o con piscina in diverse fasce di prezzo. Inviateci la vostra richiesta.
Da maggio a novembre si può fare il bagno sulle spiagge leggendarie di sabbia bagnate da un’acqua cristallina, da ottobre comincia il periodo per fare delle meravigliose escursioni. Già nel periodo di Pasqua l’isola si trasforma in un mare di fiori: il paesaggio si colora del giallo brillante delle ginestre, delle mimose e margherite. Quando lo splendore dei fiori primaverili comincia a sbiadire, il paesaggio mette in mostra il suo manto estivo – e il rosso sgargiante dei papaveri si mescola con il giallo dei campi di grano. Ma indipendentemente da come sarà il tempo: la Sardegna è in ogni stagione e con ogni tipo di tempo una vera bellezza naturale.
Sud Sardegna
Meteo attuale a Cagliari (Ieri, 27 nov 2025 20:00 )
10°C
Sereno. Fresco.
15 km/h | N
72%
15°C
07:34
17:00
Previsione meteo per Cagliari
| mar, 18 nov 2025 | mer, 19 nov 2025 | gio, 20 nov 2025 | ven, 21 nov 2025 | sab, 22 nov 2025 | dom, 23 nov 2025 | lun, 24 nov 2025 | mar, 25 nov 2025 | mer, 26 nov 2025 | gio, 27 nov 2025 | ven, 28 nov 2025 | sab, 29 nov 2025 | dom, 30 nov 2025 | lun, 1 dic 2025 | Oggi, 2 dic 2025 | mer, 3 dic 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio |
| Temperatura | 16 °C | 18 °C | 13 °C | 12 °C | 14 °C | 19 °C | 13 °C | 10 °C | 14 °C | 17 °C | 13 °C | 11 °C | 8 °C | 11 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 12 °C | 10 °C | 10 °C | 9 °C | 17 °C | 12 °C | 12 °C | 14 °C | 18 °C | 16 °C | 15 °C | 12 °C | 13 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 13 °C | 9 °C | 7 °C | 7 °C | 14 °C | 9 °C | 7 °C | 8 °C | 14 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 16 °C | 11 °C | 10 °C | 12 °C | 16 °C | 12 °C | 10 °C | 11 °C | 16 °C | 12 °C | 10 °C | 10 °C | 14 °C | 10 °C | 12 °C | 14 °C | 16 °C |
| Pioggia | 61 % | 11 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 0 % | 19 % | 10 % | 18 % | 23 % | 52 % | 55 % | 36 % | 59 % | 47 % | 46 % | 18 % | 3 % | 1 % | 1 % | 0 % | 5 % | 56 % | 36 % | 30 % | 21 % | 35 % | 20 % | 7 % | 5 % | 21 % | 35 % | 21 % | 10 % | 0 % | 7 % | 4 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 2 % | 1 % | 1 % | 14 % | 19 % |
| Vento | 17 km/h | NO | 22 km/h | NO | 9 km/h | O | 4 km/h | NO | 9 km/h | NO | 17 km/h | NO | 11 km/h | NO | 3 km/h | SE | 9 km/h | NO | 18 km/h | NO | 12 km/h | NO | 16 km/h | NO | 10 km/h | NO | 17 km/h | NO | 19 km/h | O | 30 km/h | O | 25 km/h | O | 27 km/h | NO | 15 km/h | NO | 17 km/h | O | 8 km/h | O | 21 km/h | O | 8 km/h | O | 3 km/h | SO | 13 km/h | SO | 25 km/h | SO | 24 km/h | O | 21 km/h | O | 17 km/h | NO | 23 km/h | NO | 23 km/h | O | 18 km/h | NO | 19 km/h | O | 23 km/h | O | 14 km/h | NO | 14 km/h | NO | 17 km/h | NO | 21 km/h | NO | 20 km/h | NO | 16 km/h | NO | 12 km/h | NO | 18 km/h | NO | 11 km/h | NO | 10 km/h | NO | 11 km/h | NO | 15 km/h | NO | 7 km/h | NO | 4 km/h | NO | 3 km/h | N | 4 km/h | S | 3 km/h | NO | 5 km/h | NO | 6 km/h | NO | 3 km/h | S | 10 km/h | NO | 13 km/h | NO | 8 km/h | NO | 9 km/h | NO | 1 km/h | NE | 5 km/h | SE | 13 km/h | SE | 18 km/h | SE |
| Umiditá | 89 % | 54 % | 75 % | 82 % | 78 % | 54 % | 77 % | 90 % | 88 % | 58 % | 74 % | 72 % | 87 % | 66 % | 77 % | 80 % | 77 % | 71 % | 79 % | 72 % | 77 % | 56 % | 79 % | 82 % | 86 % | 71 % | 85 % | 87 % | 95 % | 82 % | 75 % | 77 % | 74 % | 65 % | 80 % | 87 % | 91 % | 66 % | 84 % | 86 % | 81 % | 61 % | 82 % | 83 % | 89 % | 65 % | 85 % | 88 % | 86 % | 71 % | 84 % | 91 % | 91 % | 73 % | 86 % | 89 % | 86 % | 74 % | 87 % | 84 % | 86 % | 79 % |
| Vista | 7 km | 13 km | 11 km | 9 km | 8 km | 12 km | 11 km | 9 km | 5 km | 12 km | 5 km | 5 km | 6 km | 5 km | 5 km | 6 km | 5 km | 8 km | 7 km | 10 km | 12 km | 11 km | 10 km | 9 km | 6 km | 5 km | 5 km | 5 km | 5 km | 8 km | 11 km | 11 km | 5 km | 5 km | 7 km | 9 km | 12 km | 11 km | 9 km | 10 km | 11 km | 10 km | 9 km | 10 km | 11 km | 11 km | 9 km | 10 km | 11 km | 11 km | 10 km | 9 km | 12 km | 11 km | 9 km | 8 km | 9 km | 12 km | 10 km | 9 km | 5 km | 8 km |
| Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Isolati e brevi rovesci. Soleggiato. Clima mite. | Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Prevalentemente sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Pioggia leggera. Nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Clima mite. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Nuvoloso. Fresco. | Scrosci di pioggia. Prevalentemente nuvoloso. Fres | Pioggia. Nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Nuvoloso. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Nuvoloso. Fresco. | Scrosci di pioggia. Nubi sparse. Fresco. | Pioggerella. Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Nubi isolate. Fresco. | Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Coperto. Fresco. | Pioggia. Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Clima mite. | Pioggerella. Nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Nuvoloso. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Pioggia. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Sereno. Fresco. | Coperto. Fresco. | Forti temporali isolati. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Pioggia leggera. Nuvoloso. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Nubi sparse. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Prevalentemente sereno. Fresco. | Nubi sparse. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Prevalentemente soleggiato. Fresco. | Prevalentemente sereno. Fresco. | Nubi sparse. Fresco. | Nubi isolate. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Coperto. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Pioggia. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | |
Previsione meteo di 7 giorni per Cagliari
|
|
mar, 18 nov 2025 | mer, 19 nov 2025 | gio, 20 nov 2025 | ven, 21 nov 2025 | sab, 22 nov 2025 | dom, 23 nov 2025 | lun, 24 nov 2025 | mar, 25 nov 2025 | mer, 26 nov 2025 | gio, 27 nov 2025 | ven, 28 nov 2025 | sab, 29 nov 2025 | dom, 30 nov 2025 | lun, 1 dic 2025 | Oggi, 2 dic 2025 | mer, 3 dic 2025 | gio, 4 dic 2025 | ven, 5 dic 2025 | sab, 6 dic 2025 | dom, 7 dic 2025 | lun, 8 dic 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max. | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 13 °C | 14 °C | 17 °C | 18 °C | 17 °C | 14 °C | 15 °C | 14 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 18 °C | 18 °C |
| Temp. min. | 12 °C | 10 °C | 11 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 11 °C | 10 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 8 °C | 9 °C | 9 °C | 8 °C | 9 °C | 10 °C | 9 °C | 10 °C | 13 °C | 12 °C |
| Pioggia | 81 % | 2 % | 43 % | 78 % | 93 % | 3 % | 73 % | 58 % | 24 % | 5 % | 2 % | 2 % | 2 % | 5 % | 4 % | 56 % | 49 % | 51 % | 24 % | 0 % | 0 % |
| Vento | 23 km/h | NO | 15 km/h | NO | 18 km/h | NO | 17 km/h | NO | 29 km/h | NO | 18 km/h | O | 24 km/h | SO | 29 km/h | NO | 24 km/h | NO | 25 km/h | NO | 18 km/h | NO | 15 km/h | NO | 4 km/h | S | 3 km/h | SE | 8 km/h | NO | 16 km/h | SE | 22 km/h | O | 15 km/h | NO | 26 km/h | NO | 27 km/h | NO | 6 km/h | N |
| Umiditá | 54 % | 54 % | 59 % | 71 % | 61 % | 54 % | 71 % | 79 % | 63 % | 62 % | 61 % | 64 % | 71 % | 72 % | 74 % | 79 % | 77 % | 75 % | 67 % | 71 % | 73 % |
| Indice UV | Minimo | Bassa | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Bassa | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo |
| Isolati e brevi rovesci. Successivamente comparirà il sole. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Pioggerella. Coperto. Clima mite. | Scrosci di pioggia. Nuvoloso. Fresco. | Forti temporali isolati. Nuvoloso. Fresco. | Nubi sparse. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Clima mite. | Scrosci di pioggia. Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Forti temporali isolati. Nuvoloso. Fresco. | Nubi sparse. Fresco. | Nubi pomeridiane. Fresco. | Prevalentemente soleggiato. Fresco. | Nuvolosità in aumento. Fresco. | Nuvole mattutine. Fresco. | Nubi pomeridiane. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Nuvoloso. Fresco. | Pioggerella al mattino. Nubi sparse. Fresco. | Coperto. Fresco. | Nuvoloso. Clima mite. |
Sud-Est Sardegna
Meteo attuale a Capo Carbonara (Ieri, 27 nov 2025 19:55 )
10°C
Pioggia leggera. Coperto. Fresco.
15 km/h | NE
71%
07:32
16:59
Previsione meteo per Capo Carbonara
| mar, 18 nov 2025 | mer, 19 nov 2025 | gio, 20 nov 2025 | ven, 21 nov 2025 | sab, 22 nov 2025 | dom, 23 nov 2025 | lun, 24 nov 2025 | mar, 25 nov 2025 | mer, 26 nov 2025 | gio, 27 nov 2025 | ven, 28 nov 2025 | sab, 29 nov 2025 | dom, 30 nov 2025 | lun, 1 dic 2025 | Oggi, 2 dic 2025 | mer, 3 dic 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio |
| Temperatura | 17 °C | 18 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 19 °C | 15 °C | 14 °C | 16 °C | 17 °C | 13 °C | 12 °C | 11 °C | 12 °C | 9 °C | 8 °C | 10 °C | 12 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C | 16 °C | 13 °C | 14 °C | 16 °C | 18 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 13 °C | 12 °C | 11 °C | 13 °C | 12 °C | 10 °C | 9 °C | 11 °C | 12 °C | 11 °C | 9 °C | 10 °C | 13 °C | 11 °C | 10 °C | 11 °C | 16 °C | 13 °C | 12 °C | 14 °C | 17 °C | 14 °C | 13 °C | 15 °C | 17 °C | 13 °C | 12 °C | 13 °C | 15 °C | 12 °C | 12 °C | 15 °C | 16 °C |
| Pioggia | 31 % | 10 % | 0 % | 5 % | 5 % | 5 % | 2 % | 0 % | 42 % | 25 % | 34 % | 21 % | 31 % | 53 % | 22 % | 62 % | 38 % | 59 % | 21 % | 10 % | 25 % | 21 % | 21 % | 21 % | 44 % | 24 % | 52 % | 39 % | 35 % | 65 % | 11 % | 0 % | 0 % | 26 % | 5 % | 0 % | 10 % | 17 % | 23 % | 5 % | 0 % | 18 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 26 % | 38 % |
| Vento | 14 km/h | O | 27 km/h | NO | 22 km/h | O | 15 km/h | O | 9 km/h | NO | 4 km/h | O | 20 km/h | NO | 16 km/h | O | 17 km/h | O | 16 km/h | NO | 15 km/h | NO | 27 km/h | NO | 26 km/h | NO | 28 km/h | NO | 33 km/h | O | 44 km/h | O | 31 km/h | O | 29 km/h | NO | 28 km/h | NO | 29 km/h | NO | 26 km/h | O | 31 km/h | O | 20 km/h | O | 18 km/h | O | 32 km/h | SO | 37 km/h | SO | 40 km/h | SO | 36 km/h | SO | 36 km/h | O | 29 km/h | O | 33 km/h | O | 33 km/h | O | 28 km/h | O | 31 km/h | O | 24 km/h | O | 28 km/h | NO | 18 km/h | NO | 10 km/h | N | 15 km/h | NO | 16 km/h | N | 11 km/h | NO | 8 km/h | NO | 10 km/h | NO | 18 km/h | NO | 17 km/h | O | 18 km/h | NO | 14 km/h | NO | 11 km/h | O | 7 km/h | O | 9 km/h | SO | 8 km/h | SO | 6 km/h | O | 6 km/h | O | 8 km/h | SO | 10 km/h | O | 18 km/h | NO | 13 km/h | O | 10 km/h | O | 6 km/h | O | 7 km/h | SO | 12 km/h | S | 15 km/h | SE |
| Umiditá | 77 % | 57 % | 70 % | 73 % | 63 % | 51 % | 70 % | 72 % | 72 % | 59 % | 60 % | 66 % | 69 % | 52 % | 62 % | 74 % | 71 % | 60 % | 73 % | 66 % | 72 % | 52 % | 68 % | 81 % | 75 % | 62 % | 81 % | 79 % | 82 % | 79 % | 71 % | 72 % | 63 % | 63 % | 70 % | 69 % | 55 % | 60 % | 66 % | 74 % | 65 % | 60 % | 63 % | 63 % | 77 % | 55 % | 75 % | 73 % | 72 % | 66 % | 78 % | 76 % | 78 % | 64 % | 74 % | 82 % | 69 % | 65 % | 80 % | 83 % | 83 % | 78 % |
| Vista | 7 km | 12 km | 12 km | 10 km | 9 km | 12 km | 11 km | 10 km | 6 km | 5 km | 5 km | 5 km | 7 km | 5 km | 5 km | 8 km | 7 km | 7 km | 7 km | 11 km | 7 km | 7 km | 7 km | 5 km | 6 km | 11 km | 8 km | 5 km | 5 km | 5 km | 12 km | 12 km | 12 km | 7 km | 11 km | 8 km | 12 km | 7 km | 7 km | 11 km | 11 km | 5 km | 11 km | 10 km | 10 km | 12 km | 10 km | 10 km | 11 km | 11 km | 11 km | 10 km | 12 km | 11 km | 11 km | 8 km | 8 km | 12 km | 12 km | 9 km | 8 km | 6 km |
| Pioggerella. Nubi isolate. Fresco. | Isolati e brevi rovesci. Nubi isolate. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Pioggerella. Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Pioggia. Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Clima mite. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Nubi sparse. Fresco. | Pioggerella. Nuvoloso. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Nubi sparse. Fresco. | Scrosci di pioggia. Prevalentemente nuvoloso. Fres | Scrosci di pioggia. Nubi sparse. Fresco. | Pioggerella. Nubi sparse. Fresco. | Pioggerella. Prevalentemente sereno. Fresco. | Pioggerella. Nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Nubi sparse. Fresco. | Pioggerella. Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Nuvoloso. Fresco. | Pioggia. Coperto. Fresco. | Isolati e brevi rovesci. Parzialmente nuvoloso. Cl | Scrosci di pioggia. Nuvoloso. Fresco. | Pioggia. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Sereno. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Pioggerella. Nubi sparse. Fresco. | Nubi isolate. Fresco. | Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Pioggia leggera. Nuvoloso. Fresco. | Forti temporali isolati. Prevalentemente nuvoloso. | Pioggerella. Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Prevalentemente sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Prevalentemente sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Coperto. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | |
Previsione meteo di 7 giorni per Capo Carbonara
|
|
mar, 18 nov 2025 | mer, 19 nov 2025 | gio, 20 nov 2025 | ven, 21 nov 2025 | sab, 22 nov 2025 | dom, 23 nov 2025 | lun, 24 nov 2025 | mar, 25 nov 2025 | mer, 26 nov 2025 | gio, 27 nov 2025 | ven, 28 nov 2025 | sab, 29 nov 2025 | dom, 30 nov 2025 | lun, 1 dic 2025 | Oggi, 2 dic 2025 | mer, 3 dic 2025 | gio, 4 dic 2025 | ven, 5 dic 2025 | sab, 6 dic 2025 | dom, 7 dic 2025 | lun, 8 dic 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max. | 20 °C | 19 °C | 18 °C | 13 °C | 13 °C | 18 °C | 19 °C | 17 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 16 °C | 18 °C | 17 °C | 16 °C | 17 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 17 °C | 18 °C |
| Temp. min. | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 8 °C | 6 °C | 9 °C | 14 °C | 11 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 12 °C | 12 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 12 °C | 13 °C |
| Pioggia | 71 % | 6 % | 60 % | 70 % | 77 % | 44 % | 79 % | 95 % | 21 % | 55 % | 19 % | 1 % | 2 % | 3 % | 0 % | 69 % | 73 % | 56 % | 0 % | 2 % | 2 % |
| Vento | 28 km/h | NO | 6 km/h | O | 16 km/h | O | 27 km/h | NO | 35 km/h | NO | 30 km/h | O | 37 km/h | SO | 29 km/h | O | 32 km/h | O | 18 km/h | N | 9 km/h | NO | 18 km/h | NO | 8 km/h | SO | 8 km/h | SO | 10 km/h | O | 14 km/h | SE | 33 km/h | O | 18 km/h | N | 32 km/h | NO | 29 km/h | NO | 3 km/h | S |
| Umiditá | 53 % | 54 % | 60 % | 64 % | 64 % | 55 % | 63 % | 73 % | 61 % | 54 % | 60 % | 61 % | 65 % | 68 % | 65 % | 78 % | 79 % | 76 % | 65 % | 70 % | 73 % |
| Indice UV | Minimo | Bassa | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Bassa | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Bassa | Minimo | Minimo |
| Pioggerella al mattino. Nuvole mattutine. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Pioggia leggera. Nuvoloso. Clima mite. | Leggeri piovaschi. Nuvoloso. Fresco. | Leggeri piovaschi. Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Pioggia. Coperto. Clima mite. | Scrosci di pioggia. Nuvoloso. Fresco. | Forti temporali isolati in serata. Nuvoloso. Fresco. | Forti temporali isolati. Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Pioggerella in serata. Nubi pomeridiane. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Nuvole mattutine. Fresco. | Nubi pomeridiane. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Nuvoloso. Fresco. | Nubi pomeridiane. Fresco. | Coperto. Fresco. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. |
Est Sardegna
Meteo attuale a Capo Bellavista (Ieri, 27 nov 2025 20:00 )
12°C
Nubi di passaggio. Fresco.
20 km/h | NO
74%
07:33
16:56
Previsione meteo per Capo Bellavista
| mar, 18 nov 2025 | mer, 19 nov 2025 | gio, 20 nov 2025 | ven, 21 nov 2025 | sab, 22 nov 2025 | dom, 23 nov 2025 | lun, 24 nov 2025 | mar, 25 nov 2025 | mer, 26 nov 2025 | gio, 27 nov 2025 | ven, 28 nov 2025 | sab, 29 nov 2025 | dom, 30 nov 2025 | lun, 1 dic 2025 | Oggi, 2 dic 2025 | mer, 3 dic 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio |
| Temperatura | 16 °C | 18 °C | 15 °C | 12 °C | 14 °C | 18 °C | 13 °C | 12 °C | 15 °C | 18 °C | 13 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 13 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 14 °C | 12 °C | 14 °C | 15 °C | 17 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 11 °C | 10 °C | 11 °C | 15 °C | 9 °C | 9 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 10 °C | 11 °C | 13 °C | 11 °C | 9 °C | 11 °C | 15 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 16 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 18 °C | 13 °C | 12 °C | 11 °C | 15 °C | 12 °C | 11 °C | 11 °C | 14 °C |
| Pioggia | 38 % | 34 % | 32 % | 20 % | 10 % | 3 % | 1 % | 0 % | 10 % | 28 % | 6 % | 3 % | 0 % | 46 % | 35 % | 10 % | 52 % | 51 % | 5 % | 5 % | 0 % | 10 % | 5 % | 5 % | 39 % | 21 % | 21 % | 5 % | 32 % | 30 % | 10 % | 0 % | 5 % | 5 % | 10 % | 30 % | 10 % | 61 % | 48 % | 28 % | 24 % | 25 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % | 3 % | 0 % | 0 % | 4 % | 11 % | 5 % | 26 % | 22 % | 1 % | 0 % | 4 % | 33 % |
| Vento | 1 km/h | SE | 6 km/h | E | 5 km/h | O | 4 km/h | O | 3 km/h | NO | 7 km/h | SE | 9 km/h | O | 10 km/h | SO | 1 km/h | NO | 2 km/h | E | 8 km/h | O | 11 km/h | O | 7 km/h | O | 5 km/h | N | 9 km/h | O | 10 km/h | SO | 10 km/h | O | 21 km/h | NO | 15 km/h | NO | 10 km/h | O | 8 km/h | SO | 9 km/h | SO | 9 km/h | SO | 12 km/h | SO | 17 km/h | SO | 27 km/h | SO | 20 km/h | SO | 18 km/h | SO | 8 km/h | O | 12 km/h | O | 16 km/h | O | 10 km/h | O | 13 km/h | O | 8 km/h | O | 8 km/h | NO | 13 km/h | NO | 17 km/h | NO | 29 km/h | N | 30 km/h | N | 24 km/h | N | 22 km/h | NO | 15 km/h | NO | 10 km/h | NO | 8 km/h | O | 4 km/h | O | 6 km/h | E | 7 km/h | SO | 7 km/h | O | 3 km/h | O | 4 km/h | SE | 6 km/h | O | 6 km/h | O | 2 km/h | O | 4 km/h | SE | 8 km/h | O | 8 km/h | NO | 6 km/h | O | 2 km/h | E | 5 km/h | O | 6 km/h | O | 4 km/h | O | 8 km/h | S |
| Umiditá | 79 % | 77 % | 73 % | 76 % | 72 % | 69 % | 78 % | 76 % | 80 % | 63 % | 69 % | 71 % | 61 % | 69 % | 75 % | 76 % | 84 % | 62 % | 80 % | 79 % | 67 % | 62 % | 79 % | 80 % | 84 % | 73 % | 79 % | 81 % | 83 % | 71 % | 75 % | 76 % | 71 % | 51 % | 73 % | 73 % | 71 % | 80 % | 78 % | 79 % | 73 % | 68 % | 73 % | 80 % | 72 % | 63 % | 74 % | 76 % | 78 % | 73 % | 79 % | 69 % | 70 % | 67 % | 76 % | 77 % | 73 % | 66 % | 72 % | 72 % | 79 % | 91 % |
