Previsioni tempo
Tutti noi siamo interessati al meteo. Quando guardate fuori dalla finestra: com'è il tempo nel luogo in cui vivete? In Sardegna ci sono 300 giorni di sole all'anno! E se state viaggiando in Sardegna, potete prenotare con noi meravigliose ville sulla spiaggia o con piscina in diverse fasce di prezzo. Inviateci la vostra richiesta.
Da maggio a novembre si può fare il bagno sulle spiagge leggendarie di sabbia bagnate da un’acqua cristallina, da ottobre comincia il periodo per fare delle meravigliose escursioni. Già nel periodo di Pasqua l’isola si trasforma in un mare di fiori: il paesaggio si colora del giallo brillante delle ginestre, delle mimose e margherite. Quando lo splendore dei fiori primaverili comincia a sbiadire, il paesaggio mette in mostra il suo manto estivo – e il rosso sgargiante dei papaveri si mescola con il giallo dei campi di grano. Ma indipendentemente da come sarà il tempo: la Sardegna è in ogni stagione e con ogni tipo di tempo una vera bellezza naturale.
Sud Sardegna
Meteo attuale a Cagliari (Ieri, 24 nov 2025 08:03 )
13°C
Pioggia leggera. Nubi isolate. Fresco.
13 km/h | E
68%
15°C
07:34
17:00
Previsione meteo per Cagliari
| mar, 11 nov 2025 | mer, 12 nov 2025 | gio, 13 nov 2025 | ven, 14 nov 2025 | sab, 15 nov 2025 | dom, 16 nov 2025 | lun, 17 nov 2025 | mar, 18 nov 2025 | mer, 19 nov 2025 | gio, 20 nov 2025 | ven, 21 nov 2025 | sab, 22 nov 2025 | dom, 23 nov 2025 | lun, 24 nov 2025 | Oggi, 25 nov 2025 | mer, 26 nov 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera |
| Temperatura | 15 °C | 20 °C | 16 °C | 14 °C | 16 °C | 21 °C | 18 °C | 17 °C | 18 °C | 22 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C | 22 °C | 17 °C | 15 °C | 18 °C | 25 °C | 17 °C | 14 °C | 16 °C | 21 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 21 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 18 °C | 13 °C | 12 °C | 14 °C | 19 °C | 13 °C | 10 °C | 14 °C | 17 °C | 13 °C | 11 °C | 8 °C | 11 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 12 °C | 10 °C | 10 °C | 9 °C | 17 °C | 12 °C | 12 °C | 14 °C | 18 °C | 16 °C | 15 °C | 13 °C | 14 °C | 12 °C | 10 °C | 11 °C | 13 °C | 10 °C |
| Pioggia | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 43 % | 22 % | 21 % | 5 % | 37 % | 61 % | 11 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 0 % | 19 % | 10 % | 18 % | 23 % | 52 % | 55 % | 36 % | 59 % | 47 % | 46 % | 18 % | 3 % | 1 % | 1 % | 0 % | 5 % | 56 % | 36 % | 30 % | 21 % | 32 % | 19 % | 2 % | 28 % | 22 % | 23 % | 22 % |
| Vento | 5 km/h | NO | 3 km/h | S | 6 km/h | NO | 2 km/h | NO | 8 km/h | SE | 20 km/h | SE | 13 km/h | E | 15 km/h | E | 18 km/h | E | 23 km/h | SE | 16 km/h | E | 16 km/h | E | 12 km/h | E | 14 km/h | SE | 8 km/h | SE | 5 km/h | NO | 12 km/h | NO | 9 km/h | NO | 10 km/h | NO | 5 km/h | NO | 3 km/h | SE | 2 km/h | S | 10 km/h | NO | 11 km/h | O | 9 km/h | O | 10 km/h | O | 5 km/h | NO | 2 km/h | N | 17 km/h | NO | 22 km/h | NO | 9 km/h | O | 4 km/h | NO | 9 km/h | NO | 17 km/h | NO | 11 km/h | NO | 3 km/h | SE | 9 km/h | NO | 18 km/h | NO | 12 km/h | NO | 16 km/h | NO | 10 km/h | NO | 17 km/h | NO | 19 km/h | O | 30 km/h | O | 25 km/h | O | 27 km/h | NO | 15 km/h | NO | 17 km/h | O | 8 km/h | O | 21 km/h | O | 8 km/h | O | 3 km/h | SO | 13 km/h | SO | 25 km/h | SO | 24 km/h | O | 21 km/h | O | 20 km/h | NO | 28 km/h | NO | 28 km/h | NO | 18 km/h | O | 17 km/h | O | 26 km/h | NO | 13 km/h | O |
| Umiditá | 84 % | 68 % | 80 % | 87 % | 81 % | 65 % | 79 % | 82 % | 78 % | 70 % | 85 % | 85 % | 78 % | 71 % | 83 % | 81 % | 62 % | 46 % | 71 % | 77 % | 75 % | 66 % | 76 % | 84 % | 81 % | 65 % | 86 % | 85 % | 89 % | 54 % | 75 % | 82 % | 78 % | 54 % | 77 % | 90 % | 88 % | 58 % | 74 % | 72 % | 87 % | 66 % | 77 % | 80 % | 77 % | 71 % | 79 % | 72 % | 77 % | 56 % | 79 % | 82 % | 86 % | 71 % | 85 % | 87 % | 96 % | 74 % | 69 % | 80 % | 75 % | 61 % | 78 % |
| Vista | 10 km | 12 km | 11 km | 10 km | 11 km | 11 km | 8 km | 9 km | 9 km | 10 km | 10 km | 9 km | 9 km | 8 km | 6 km | 8 km | 12 km | 11 km | 8 km | 9 km | 12 km | 10 km | 10 km | 5 km | 5 km | 11 km | 9 km | 5 km | 7 km | 13 km | 11 km | 9 km | 8 km | 12 km | 11 km | 9 km | 5 km | 12 km | 5 km | 5 km | 6 km | 5 km | 5 km | 6 km | 5 km | 8 km | 7 km | 10 km | 12 km | 11 km | 10 km | 9 km | 6 km | 5 km | 5 km | 5 km | 8 km | 5 km | 12 km | 5 km | 5 km | 5 km | 7 km |
| Nubi sparse. Fresco. | Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Nubi isolate. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Nubi sparse. Fresco. | Nuvoloso. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Nuvoloso. Clima mite. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Isolati e brevi rovesci. Nuvoloso. Clima mite. | Pioggia leggera. Coperto. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Coperto. Clima mite. | Piovaschi isolati. Coperto. Fresco. | Temporali isolati. Nuvoloso. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Isolati e brevi rovesci. Soleggiato. Clima mite. | Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Prevalentemente sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Pioggia leggera. Nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Clima mite. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Nuvoloso. Fresco. | Scrosci di pioggia. Prevalentemente nuvoloso. Fres | Pioggia. Nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Nuvoloso. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Nuvoloso. Fresco. | Scrosci di pioggia. Nubi sparse. Fresco. | Pioggerella. Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Nubi isolate. Fresco. | Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Coperto. Fresco. | Pioggia. Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Clima mite. | Pioggerella. Nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Nuvoloso. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Piovaschi isolati. Coperto. Fresco. | Sereno. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | |
Previsione meteo di 7 giorni per Cagliari
|
|
mar, 11 nov 2025 | mer, 12 nov 2025 | gio, 13 nov 2025 | ven, 14 nov 2025 | sab, 15 nov 2025 | dom, 16 nov 2025 | lun, 17 nov 2025 | mar, 18 nov 2025 | mer, 19 nov 2025 | gio, 20 nov 2025 | ven, 21 nov 2025 | sab, 22 nov 2025 | dom, 23 nov 2025 | lun, 24 nov 2025 | Oggi, 25 nov 2025 | mer, 26 nov 2025 | gio, 27 nov 2025 | ven, 28 nov 2025 | sab, 29 nov 2025 | dom, 30 nov 2025 | lun, 1 dic 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max. | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 26 °C | 22 °C | 22 °C | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 13 °C | 14 °C | 17 °C | 18 °C | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 18 °C |
| Temp. min. | 12 °C | 11 °C | 16 °C | 15 °C | 14 °C | 11 °C | 14 °C | 12 °C | 10 °C | 11 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 11 °C | 10 °C | 8 °C | 7 °C | 8 °C | 7 °C | 8 °C | 9 °C |
| Pioggia | 2 % | 1 % | 1 % | 0 % | 2 % | 1 % | 47 % | 81 % | 2 % | 43 % | 78 % | 93 % | 3 % | 73 % | 56 % | 44 % | 21 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Vento | 4 km/h | S | 18 km/h | SE | 22 km/h | SE | 14 km/h | SE | 8 km/h | NO | 6 km/h | SE | 10 km/h | SO | 23 km/h | NO | 15 km/h | NO | 18 km/h | NO | 17 km/h | NO | 29 km/h | NO | 18 km/h | O | 24 km/h | SO | 28 km/h | NO | 25 km/h | NO | 23 km/h | NO | 24 km/h | NO | 13 km/h | NO | 6 km/h | SE | 3 km/h | SE |
| Umiditá | 62 % | 65 % | 70 % | 71 % | 47 % | 65 % | 67 % | 54 % | 54 % | 59 % | 71 % | 61 % | 54 % | 71 % | 74 % | 61 % | 60 % | 54 % | 59 % | 71 % | 66 % |
| Indice UV | Minimo | Bassa | Bassa | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Bassa | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Bassa | Minimo | Minimo |
| Nubi sparse. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Nuvoloso. Clima mite. | Forti temporali isolati. Coperto. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Successivamente comparirà il sole. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Pioggerella. Coperto. Clima mite. | Scrosci di pioggia. Nuvoloso. Fresco. | Forti temporali isolati. Nuvoloso. Fresco. | Nubi sparse. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Clima mite. | Leggeri piovaschi. Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Coperto. Fresco. | Nubi sparse. Fresco. | Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Prevalentemente soleggiato. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Coperto. Clima mite. |
Sud-Est Sardegna
Meteo attuale a Capo Carbonara (Ieri, 24 nov 2025 07:24 )
15°C
Pioggia leggera. Nuvoloso. Fresco.
52 km/h | O
88%
07:32
16:59
Previsione meteo per Capo Carbonara
| mar, 11 nov 2025 | mer, 12 nov 2025 | gio, 13 nov 2025 | ven, 14 nov 2025 | sab, 15 nov 2025 | dom, 16 nov 2025 | lun, 17 nov 2025 | mar, 18 nov 2025 | mer, 19 nov 2025 | gio, 20 nov 2025 | ven, 21 nov 2025 | sab, 22 nov 2025 | dom, 23 nov 2025 | lun, 24 nov 2025 | Oggi, 25 nov 2025 | mer, 26 nov 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera |
| Temperatura | 17 °C | 20 °C | 17 °C | 16 °C | 17 °C | 20 °C | 17 °C | 17 °C | 19 °C | 21 °C | 19 °C | 18 °C | 19 °C | 21 °C | 18 °C | 17 °C | 20 °C | 23 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C | 21 °C | 18 °C | 19 °C | 18 °C | 21 °C | 16 °C | 17 °C | 17 °C | 18 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 19 °C | 15 °C | 14 °C | 16 °C | 17 °C | 13 °C | 12 °C | 11 °C | 12 °C | 9 °C | 8 °C | 10 °C | 12 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C | 16 °C | 13 °C | 14 °C | 16 °C | 18 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 14 °C | 12 °C | 11 °C | 13 °C | 14 °C | 11 °C |
| Pioggia | 3 % | 5 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 5 % | 45 % | 37 % | 31 % | 10 % | 0 % | 5 % | 5 % | 5 % | 2 % | 0 % | 42 % | 25 % | 34 % | 21 % | 31 % | 53 % | 22 % | 62 % | 38 % | 59 % | 21 % | 10 % | 25 % | 21 % | 21 % | 21 % | 44 % | 24 % | 52 % | 39 % | 50 % | 50 % | 4 % | 21 % | 18 % | 4 % | 8 % |
| Vento | 12 km/h | O | 15 km/h | SO | 8 km/h | O | 2 km/h | O | 7 km/h | E | 14 km/h | E | 12 km/h | E | 14 km/h | SE | 16 km/h | E | 18 km/h | E | 16 km/h | E | 18 km/h | E | 14 km/h | E | 11 km/h | E | 10 km/h | NE | 9 km/h | NE | 10 km/h | O | 12 km/h | O | 7 km/h | NO | 3 km/h | N | 7 km/h | E | 9 km/h | SO | 16 km/h | O | 27 km/h | O | 20 km/h | O | 20 km/h | SO | 12 km/h | O | 17 km/h | O | 14 km/h | O | 27 km/h | NO | 22 km/h | O | 15 km/h | O | 9 km/h | NO | 4 km/h | O | 20 km/h | NO | 16 km/h | O | 17 km/h | O | 16 km/h | NO | 15 km/h | NO | 27 km/h | NO | 26 km/h | NO | 28 km/h | NO | 33 km/h | O | 44 km/h | O | 31 km/h | O | 29 km/h | NO | 28 km/h | NO | 29 km/h | NO | 26 km/h | O | 31 km/h | O | 20 km/h | O | 18 km/h | O | 32 km/h | SO | 37 km/h | SO | 40 km/h | SO | 36 km/h | SO | 39 km/h | O | 36 km/h | O | 37 km/h | O | 27 km/h | O | 24 km/h | O | 31 km/h | O | 23 km/h | O |
| Umiditá | 75 % | 67 % | 76 % | 81 % | 80 % | 74 % | 79 % | 86 % | 80 % | 75 % | 84 % | 90 % | 80 % | 70 % | 80 % | 79 % | 61 % | 50 % | 76 % | 69 % | 68 % | 67 % | 77 % | 91 % | 76 % | 64 % | 75 % | 86 % | 77 % | 57 % | 70 % | 73 % | 63 % | 51 % | 70 % | 72 % | 72 % | 59 % | 60 % | 66 % | 69 % | 52 % | 62 % | 74 % | 71 % | 60 % | 73 % | 66 % | 72 % | 52 % | 68 % | 81 % | 75 % | 62 % | 81 % | 79 % | 86 % | 71 % | 67 % | 76 % | 64 % | 58 % | 73 % |
| Vista | 11 km | 11 km | 12 km | 10 km | 12 km | 11 km | 9 km | 9 km | 9 km | 10 km | 10 km | 9 km | 9 km | 8 km | 7 km | 8 km | 12 km | 9 km | 7 km | 9 km | 12 km | 9 km | 9 km | 9 km | 12 km | 11 km | 5 km | 5 km | 7 km | 12 km | 12 km | 10 km | 9 km | 12 km | 11 km | 10 km | 6 km | 5 km | 5 km | 5 km | 7 km | 5 km | 5 km | 8 km | 7 km | 7 km | 7 km | 11 km | 7 km | 7 km | 7 km | 5 km | 6 km | 11 km | 8 km | 5 km | 7 km | 5 km | 12 km | 5 km | 5 km | 11 km | 12 km |
| Coperto. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Prevalentemente soleggiat | Prevalentemente sereno. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Nuvoloso. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Nuvoloso. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Nuvoloso. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Nuvoloso. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Nubi sparse. Clima mite. | Nuvoloso. Clima mite. | Nuvoloso. Clima mite. | Forti temporali isolati. Coperto. Clima mite. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Nubi isolate. Fresco. | Isolati e brevi rovesci. Nubi isolate. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Pioggerella. Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Pioggia. Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Clima mite. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Nubi sparse. Fresco. | Pioggerella. Nuvoloso. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Nubi sparse. Fresco. | Scrosci di pioggia. Prevalentemente nuvoloso. Fres | Scrosci di pioggia. Nubi sparse. Fresco. | Pioggerella. Nubi sparse. Fresco. | Pioggerella. Prevalentemente sereno. Fresco. | Pioggerella. Nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Nubi sparse. Fresco. | Pioggerella. Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Nuvoloso. Fresco. | Pioggia. Coperto. Fresco. | Isolati e brevi rovesci. Parzialmente nuvoloso. Cl | Scrosci di pioggia. Nuvoloso. Fresco. | Pioggia. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Prevalentemente sereno. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Parzialmente nuvoloso. Fresco. | |
Previsione meteo di 7 giorni per Capo Carbonara
|
|
mar, 11 nov 2025 | mer, 12 nov 2025 | gio, 13 nov 2025 | ven, 14 nov 2025 | sab, 15 nov 2025 | dom, 16 nov 2025 | lun, 17 nov 2025 | mar, 18 nov 2025 | mer, 19 nov 2025 | gio, 20 nov 2025 | ven, 21 nov 2025 | sab, 22 nov 2025 | dom, 23 nov 2025 | lun, 24 nov 2025 | Oggi, 25 nov 2025 | mer, 26 nov 2025 | gio, 27 nov 2025 | ven, 28 nov 2025 | sab, 29 nov 2025 | dom, 30 nov 2025 | lun, 1 dic 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max. | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 24 °C | 22 °C | 22 °C | 20 °C | 19 °C | 18 °C | 13 °C | 13 °C | 18 °C | 19 °C | 17 °C | 16 °C | 14 °C | 15 °C | 17 °C | 17 °C | 18 °C |
| Temp. min. | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 17 °C | 18 °C | 16 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 8 °C | 6 °C | 9 °C | 14 °C | 11 °C | 10 °C | 9 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C | 12 °C |
| Pioggia | 5 % | 1 % | 0 % | 2 % | 1 % | 1 % | 65 % | 71 % | 6 % | 60 % | 70 % | 77 % | 44 % | 79 % | 81 % | 39 % | 63 % | 59 % | 0 % | 3 % | 0 % |
| Vento | 13 km/h | SO | 12 km/h | E | 19 km/h | E | 11 km/h | E | 9 km/h | O | 7 km/h | SO | 17 km/h | SO | 28 km/h | NO | 6 km/h | O | 16 km/h | O | 27 km/h | NO | 35 km/h | NO | 30 km/h | O | 37 km/h | SO | 35 km/h | O | 30 km/h | O | 11 km/h | N | 19 km/h | NO | 13 km/h | NO | 8 km/h | SO | 9 km/h | NE |
| Umiditá | 67 % | 74 % | 75 % | 69 % | 53 % | 65 % | 67 % | 53 % | 54 % | 60 % | 64 % | 64 % | 55 % | 63 % | 71 % | 58 % | 57 % | 51 % | 55 % | 63 % | 64 % |
| Indice UV | Minimo | Bassa | Bassa | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Bassa | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Bassa | Minimo | Bassa | Minimo | Minimo |
| Nuvole mattutine. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Nuvoloso. Clima mite. | Forti temporali isolati in serata. Coperto. Clima mite. | Pioggerella al mattino. Nuvole mattutine. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Pioggia leggera. Nuvoloso. Clima mite. | Leggeri piovaschi. Nuvoloso. Fresco. | Leggeri piovaschi. Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Pioggia. Coperto. Clima mite. | Scrosci di pioggia. Nuvoloso. Fresco. | Pioggerella al mattino. Nuvoloso. Fresco. | Forti temporali isolati in serata. Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Pioggerella al mattino. Nuvoloso. Fresco. | Prevalentemente soleggiato. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Coperto. Clima mite. |
Est Sardegna
Meteo attuale a Capo Bellavista (Ieri, 24 nov 2025 08:03 )
13°C
Pioggia leggera. Nubi sparse. Fresco.
13 km/h | O
72%
07:33
16:56
Previsione meteo per Capo Bellavista
| mar, 11 nov 2025 | mer, 12 nov 2025 | gio, 13 nov 2025 | ven, 14 nov 2025 | sab, 15 nov 2025 | dom, 16 nov 2025 | lun, 17 nov 2025 | mar, 18 nov 2025 | mer, 19 nov 2025 | gio, 20 nov 2025 | ven, 21 nov 2025 | sab, 22 nov 2025 | dom, 23 nov 2025 | lun, 24 nov 2025 | Oggi, 25 nov 2025 | mer, 26 nov 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera |
| Temperatura | 17 °C | 20 °C | 15 °C | 14 °C | 16 °C | 20 °C | 15 °C | 13 °C | 17 °C | 21 °C | 16 °C | 17 °C | 19 °C | 21 °C | 17 °C | 16 °C | 19 °C | 23 °C | 17 °C | 16 °C | 18 °C | 22 °C | 18 °C | 18 °C | 17 °C | 22 °C | 17 °C | 16 °C | 16 °C | 18 °C | 15 °C | 12 °C | 14 °C | 18 °C | 13 °C | 12 °C | 15 °C | 18 °C | 13 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 13 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 14 °C | 12 °C | 14 °C | 15 °C | 17 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 11 °C | 10 °C | 11 °C | 14 °C | 9 °C |
| Pioggia | 3 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % | 4 % | 0 % | 10 % | 5 % | 38 % | 34 % | 32 % | 20 % | 10 % | 3 % | 1 % | 0 % | 10 % | 28 % | 6 % | 3 % | 0 % | 46 % | 35 % | 10 % | 52 % | 51 % | 5 % | 5 % | 0 % | 10 % | 5 % | 5 % | 39 % | 21 % | 21 % | 5 % | 55 % | 41 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Vento | 1 km/h | O | 7 km/h | SE | 5 km/h | O | 6 km/h | O | 3 km/h | SO | 13 km/h | S | 10 km/h | SO | 10 km/h | SO | 11 km/h | S | 16 km/h | S | 11 km/h | SO | 12 km/h | S | 14 km/h | S | 11 km/h | SE | 5 km/h | SO | 6 km/h | O | 3 km/h | N | 4 km/h | E | 7 km/h | O | 5 km/h | O | 3 km/h | SO | 6 km/h | S | 10 km/h | O | 14 km/h | SO | 10 km/h | SO | 9 km/h | SO | 11 km/h | SO | 7 km/h | SO | 1 km/h | SE | 6 km/h | E | 5 km/h | O | 4 km/h | O | 3 km/h | NO | 7 km/h | SE | 9 km/h | O | 10 km/h | SO | 1 km/h | NO | 2 km/h | E | 8 km/h | O | 11 km/h | O | 7 km/h | O | 5 km/h | N | 9 km/h | O | 10 km/h | SO | 10 km/h | O | 21 km/h | NO | 15 km/h | NO | 10 km/h | O | 8 km/h | SO | 9 km/h | SO | 9 km/h | SO | 12 km/h | SO | 17 km/h | SO | 27 km/h | SO | 20 km/h | SO | 18 km/h | SO | 8 km/h | SO | 14 km/h | O | 14 km/h | O | 8 km/h | O | 12 km/h | O | 9 km/h | O | 10 km/h | NO |
| Umiditá | 74 % | 68 % | 82 % | 84 % | 83 % | 71 % | 90 % | 88 % | 84 % | 74 % | 91 % | 91 % | 85 % | 78 % | 82 % | 64 % | 53 % | 54 % | 63 % | 60 % | 54 % | 65 % | 62 % | 75 % | 72 % | 52 % | 75 % | 80 % | 79 % | 77 % | 73 % | 76 % | 72 % | 69 % | 78 % | 76 % | 80 % | 63 % | 69 % | 71 % | 61 % | 69 % | 75 % | 76 % | 84 % | 62 % | 80 % | 79 % | 67 % | 62 % | 79 % | 80 % | 84 % | 73 % | 79 % | 81 % | 84 % | 65 % | 75 % | 75 % | 72 % | 57 % | 76 % |
