
Previsioni tempo
Tutti noi siamo interessati al meteo. Quando guardate fuori dalla finestra: com'è il tempo nel luogo in cui vivete? In Sardegna ci sono 300 giorni di sole all'anno! E se state viaggiando in Sardegna, potete prenotare con noi meravigliose ville sulla spiaggia o con piscina in diverse fasce di prezzo. Inviateci la vostra richiesta.
Da maggio a novembre si può fare il bagno sulle spiagge leggendarie di sabbia bagnate da un’acqua cristallina, da ottobre comincia il periodo per fare delle meravigliose escursioni. Già nel periodo di Pasqua l’isola si trasforma in un mare di fiori: il paesaggio si colora del giallo brillante delle ginestre, delle mimose e margherite. Quando lo splendore dei fiori primaverili comincia a sbiadire, il paesaggio mette in mostra il suo manto estivo – e il rosso sgargiante dei papaveri si mescola con il giallo dei campi di grano. Ma indipendentemente da come sarà il tempo: la Sardegna è in ogni stagione e con ogni tipo di tempo una vera bellezza naturale.
Sud Sardegna
Meteo attuale a Cagliari (Ieri, 3 lug 2025 16:12 )
32°C
Nubi di passaggio. caldo.
7 km/h | S
56%
15°C
07:34
17:00
Previsione meteo per Cagliari
sab, 21 giu 2025 | dom, 22 giu 2025 | lun, 23 giu 2025 | mar, 24 giu 2025 | mer, 25 giu 2025 | gio, 26 giu 2025 | ven, 27 giu 2025 | sab, 28 giu 2025 | dom, 29 giu 2025 | lun, 30 giu 2025 | mar, 1 lug 2025 | mer, 2 lug 2025 | gio, 3 lug 2025 | ven, 4 lug 2025 | Oggi, 5 lug 2025 | dom, 6 lug 2025 | lun, 7 lug 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio |
Temperatura | 25 °C | 30 °C | 27 °C | 23 °C | 25 °C | 31 °C | 27 °C | 23 °C | 26 °C | 33 °C | 29 °C | 24 °C | 27 °C | 34 °C | 30 °C | 24 °C | 26 °C | 31 °C | 28 °C | 24 °C | 28 °C | 33 °C | 30 °C | 25 °C | 27 °C | 33 °C | 29 °C | 23 °C | 26 °C | 32 °C | 29 °C | 25 °C | 28 °C | 32 °C | 28 °C | 24 °C | 27 °C | 31 °C | 28 °C | 25 °C | 27 °C | 32 °C | 28 °C | 24 °C | 27 °C | 31 °C | 28 °C | 23 °C | 27 °C | 33 °C | 29 °C | 25 °C | 28 °C | 33 °C | 30 °C | 25 °C | 28 °C | 33 °C | 30 °C | 24 °C | 28 °C | 34 °C | 30 °C | 25 °C | 27 °C | 35 °C |
Pioggia | 4 % | 4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 21 % | 0 % | 3 % | 1 % | 8 % | 0 % | 0 % | 5 % | 24 % | 0 % | 0 % | 5 % | 6 % | 0 % | 3 % | 5 % |
Vento | 5 km/h | NO | 22 km/h | SE | 6 km/h | E | 4 km/h | NO | 3 km/h | SE | 23 km/h | SE | 9 km/h | SE | 1 km/h | O | 3 km/h | NO | 12 km/h | S | 7 km/h | O | 12 km/h | NO | 13 km/h | NO | 6 km/h | O | 19 km/h | NO | 10 km/h | NO | 9 km/h | SE | 23 km/h | SE | 11 km/h | SE | 2 km/h | SE | 4 km/h | NO | 19 km/h | SE | 10 km/h | NO | 12 km/h | NO | 14 km/h | NO | 4 km/h | NO | 23 km/h | N | 15 km/h | NO | 9 km/h | NO | 20 km/h | SE | 4 km/h | S | 7 km/h | NO | 5 km/h | O | 30 km/h | SE | 18 km/h | SE | 4 km/h | SE | 7 km/h | SE | 21 km/h | SE | 7 km/h | SE | 7 km/h | NO | 3 km/h | SO | 21 km/h | SE | 6 km/h | SE | 2 km/h | SE | 4 km/h | SE | 21 km/h | SE | 10 km/h | S | 1 km/h | N | 3 km/h | O | 23 km/h | SE | 6 km/h | SE | 5 km/h | NO | 4 km/h | NO | 19 km/h | S | 5 km/h | N | 12 km/h | NO | 4 km/h | O | 20 km/h | S | 9 km/h | N | 4 km/h | NO | 6 km/h | NO | 20 km/h | S | 6 km/h | N | 11 km/h | NO | 18 km/h | NO | 4 km/h | O |
Umiditá | 60 % | 47 % | 59 % | 69 % | 57 % | 45 % | 61 % | 75 % | 54 % | 40 % | 45 % | 60 % | 51 % | 38 % | 44 % | 64 % | 58 % | 50 % | 62 % | 72 % | 52 % | 45 % | 52 % | 65 % | 57 % | 43 % | 46 % | 79 % | 68 % | 47 % | 59 % | 73 % | 63 % | 50 % | 65 % | 86 % | 68 % | 54 % | 59 % | 66 % | 60 % | 43 % | 59 % | 76 % | 58 % | 46 % | 66 % | 83 % | 60 % | 48 % | 69 % | 76 % | 68 % | 53 % | 61 % | 73 % | 67 % | 49 % | 57 % | 75 % | 66 % | 48 % | 52 % | 75 % | 63 % | 41 % |
Vista | 13 km | 14 km | 12 km | 11 km | 12 km | 13 km | 12 km | 12 km | 12 km | 27 km | 26 km | 11 km | 12 km | 14 km | 12 km | 12 km | 12 km | 12 km | 11 km | 11 km | 12 km | 14 km | 13 km | 11 km | 12 km | 17 km | 11 km | 8 km | 12 km | 16 km | 14 km | 12 km | 13 km | 15 km | 13 km | 13 km | 12 km | 13 km | 13 km | 12 km | 13 km | 15 km | 13 km | 13 km | 13 km | 15 km | 12 km | 11 km | 12 km | 14 km | 12 km | 13 km | 13 km | 15 km | 7 km | 10 km | 13 km | 14 km | 14 km | 12 km | 12 km | 12 km | 14 km | 10 km | 12 km | 12 km |
Soleggiato. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Caldo. | Nubi isolate. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Prevalentemente sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Tempesta. Prevalentemente sereno. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Forti temporali isolati. Nubi sparse. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Tempesta. Prevalentemente nuvoloso. Caldo. | Nubi isolate. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Nubi isolate. caldo. |
Previsione meteo di 7 giorni per Cagliari
|
sab, 21 giu 2025 | dom, 22 giu 2025 | lun, 23 giu 2025 | mar, 24 giu 2025 | mer, 25 giu 2025 | gio, 26 giu 2025 | ven, 27 giu 2025 | sab, 28 giu 2025 | dom, 29 giu 2025 | lun, 30 giu 2025 | mar, 1 lug 2025 | mer, 2 lug 2025 | gio, 3 lug 2025 | ven, 4 lug 2025 | Oggi, 5 lug 2025 | dom, 6 lug 2025 | lun, 7 lug 2025 | mar, 8 lug 2025 | mer, 9 lug 2025 | gio, 10 lug 2025 | ven, 11 lug 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max. | 31 °C | 31 °C | 33 °C | 35 °C | 32 °C | 34 °C | 34 °C | 33 °C | 33 °C | 31 °C | 33 °C | 32 °C | 33 °C | 34 °C | 34 °C | 35 °C | 35 °C | 31 °C | 32 °C | 30 °C | 30 °C |
Temp. min. | 21 °C | 22 °C | 23 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 22 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 20 °C | 20 °C |
Pioggia | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 6 % | 5 % | 21 % | 7 % | 5 % | 7 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Vento | 19 km/h | SE | 20 km/h | SE | 12 km/h | S | 7 km/h | O | 21 km/h | SE | 15 km/h | SE | 9 km/h | NO | 17 km/h | SE | 25 km/h | SE | 20 km/h | SE | 18 km/h | SE | 20 km/h | SE | 18 km/h | SE | 14 km/h | S | 15 km/h | S | 15 km/h | S | 10 km/h | O | 32 km/h | NO | 27 km/h | NO | 20 km/h | SE | 23 km/h | SE |
Umiditá | 47 % | 45 % | 40 % | 38 % | 50 % | 45 % | 43 % | 47 % | 50 % | 54 % | 43 % | 46 % | 50 % | 53 % | 49 % | 48 % | 41 % | 40 % | 38 % | 48 % | 52 % |
Indice UV | Moderato | Estremo | Estremo | Estremo | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Moderato | Alta | Alta | Alta | Alta |
Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Tardi: scrosci. Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. |
Sud-Est Sardegna
Meteo attuale a Capo Carbonara (Ieri, 3 lug 2025 14:55 )
32°C
Nubi di passaggio. Caldo.
11 km/h | N
59%
07:32
16:59
Previsione meteo per Capo Carbonara
sab, 21 giu 2025 | dom, 22 giu 2025 | lun, 23 giu 2025 | mar, 24 giu 2025 | mer, 25 giu 2025 | gio, 26 giu 2025 | ven, 27 giu 2025 | sab, 28 giu 2025 | dom, 29 giu 2025 | lun, 30 giu 2025 | mar, 1 lug 2025 | mer, 2 lug 2025 | gio, 3 lug 2025 | ven, 4 lug 2025 | Oggi, 5 lug 2025 | dom, 6 lug 2025 | lun, 7 lug 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio |
Temperatura | 25 °C | 29 °C | 22 °C | 17 °C | 25 °C | 29 °C | 24 °C | 21 °C | 25 °C | 28 °C | 26 °C | 21 °C | 26 °C | 30 °C | 28 °C | 25 °C | 27 °C | 29 °C | 27 °C | 25 °C | 28 °C | 30 °C | 27 °C | 25 °C | 27 °C | 30 °C | 27 °C | 25 °C | 27 °C | 30 °C | 27 °C | 25 °C | 29 °C | 31 °C | 27 °C | 26 °C | 28 °C | 30 °C | 27 °C | 26 °C | 28 °C | 30 °C | 27 °C | 26 °C | 28 °C | 31 °C | 27 °C | 26 °C | 28 °C | 30 °C | 28 °C | 26 °C | 28 °C | 30 °C | 25 °C | 22 °C | 28 °C | 30 °C | 25 °C | 21 °C | 28 °C | 30 °C | 25 °C | 21 °C | 28 °C | 31 °C |
Pioggia | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Vento | 5 km/h | SO | 14 km/h | S | 10 km/h | SO | 3 km/h | O | 7 km/h | S | 12 km/h | S | 4 km/h | E | 4 km/h | O | 6 km/h | O | 16 km/h | S | 12 km/h | S | 11 km/h | NO | 12 km/h | O | 21 km/h | S | 12 km/h | O | 5 km/h | N | 2 km/h | N | 12 km/h | SE | 6 km/h | SE | 3 km/h | S | 4 km/h | SO | 17 km/h | S | 11 km/h | SO | 7 km/h | O | 6 km/h | NO | 8 km/h | SE | 7 km/h | NE | 10 km/h | NO | 4 km/h | O | 11 km/h | S | 2 km/h | SO | 6 km/h | N | 4 km/h | O | 5 km/h | SE | 4 km/h | E | 2 km/h | N | 5 km/h | S | 14 km/h | S | 12 km/h | SO | 12 km/h | O | 6 km/h | O | 13 km/h | S | 6 km/h | S | 6 km/h | O | 5 km/h | E | 14 km/h | SE | 8 km/h | SE | 4 km/h | O | 1 km/h | SO | 12 km/h | S | 9 km/h | S | 8 km/h | SO | 2 km/h | E | 15 km/h | S | 11 km/h | SE | 9 km/h | NO | 7 km/h | O | 20 km/h | SO | 4 km/h | S | 10 km/h | SO | 11 km/h | O | 23 km/h | SO | 10 km/h | S | 12 km/h | O | 16 km/h | O | 21 km/h | SO |
Umiditá | 68 % | 66 % | 90 % | 98 % | 68 % | 64 % | 80 % | 82 % | 67 % | 54 % | 56 % | 74 % | 61 % | 60 % | 61 % | 59 % | 60 % | 66 % | 70 % | 66 % | 59 % | 64 % | 77 % | 62 % | 52 % | 66 % | 69 % | 68 % | 65 % | 70 % | 75 % | 73 % | 61 % | 65 % | 73 % | 67 % | 65 % | 64 % | 68 % | 57 % | 61 % | 59 % | 69 % | 63 % | 60 % | 65 % | 75 % | 68 % | 67 % | 69 % | 75 % | 74 % | 71 % | 74 % | 88 % | 87 % | 66 % | 71 % | 84 % | 90 % | 64 % | 69 % | 85 % | 81 % | 55 % | 59 % |
Vista | 13 km | 13 km | 10 km | 12 km | 12 km | 12 km | 10 km | 12 km | 13 km | 20 km | 21 km | 12 km | 12 km | 13 km | 12 km | 13 km | 12 km | 12 km | 10 km | 12 km | 12 km | 13 km | 11 km | 11 km | 12 km | 15 km | 11 km | 12 km | 13 km | 15 km | 13 km | 13 km | 14 km | 16 km | 13 km | 13 km | 12 km | 12 km | 10 km | 12 km | 13 km | 14 km | 12 km | 13 km | 13 km | 15 km | 11 km | 11 km | 13 km | 14 km | 12 km | 12 km | 13 km | 14 km | 11 km | 12 km | 13 km | 11 km | 11 km | 11 km | 12 km | 8 km | 10 km | 10 km | 12 km | 10 km |
Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Prevalentemente sereno. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Nubi sparse. Clima mite. | Nubi isolate. Fresco. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. |
Previsione meteo di 7 giorni per Capo Carbonara
|
sab, 21 giu 2025 | dom, 22 giu 2025 | lun, 23 giu 2025 | mar, 24 giu 2025 | mer, 25 giu 2025 | gio, 26 giu 2025 | ven, 27 giu 2025 | sab, 28 giu 2025 | dom, 29 giu 2025 | lun, 30 giu 2025 | mar, 1 lug 2025 | mer, 2 lug 2025 | gio, 3 lug 2025 | ven, 4 lug 2025 | Oggi, 5 lug 2025 | dom, 6 lug 2025 | lun, 7 lug 2025 | mar, 8 lug 2025 | mer, 9 lug 2025 | gio, 10 lug 2025 | ven, 11 lug 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max. | 29 °C | 29 °C | 28 °C | 31 °C | 30 °C | 31 °C | 31 °C | 30 °C | 31 °C | 31 °C | 31 °C | 31 °C | 31 °C | 31 °C | 31 °C | 31 °C | 32 °C | 31 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C |
Temp. min. | 17 °C | 21 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 23 °C | 24 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C | 21 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 18 °C |
Pioggia | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 2 % | 4 % | 3 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Vento | 13 km/h | S | 11 km/h | S | 16 km/h | S | 20 km/h | S | 11 km/h | SE | 16 km/h | S | 8 km/h | SE | 10 km/h | S | 4 km/h | SE | 13 km/h | S | 12 km/h | S | 13 km/h | SE | 12 km/h | S | 14 km/h | S | 18 km/h | SO | 21 km/h | SO | 19 km/h | SO | 31 km/h | O | 18 km/h | NO | 11 km/h | SE | 18 km/h | S |
Umiditá | 66 % | 64 % | 54 % | 60 % | 66 % | 64 % | 66 % | 70 % | 65 % | 64 % | 59 % | 65 % | 70 % | 74 % | 71 % | 69 % | 59 % | 46 % | 53 % | 58 % | 62 % |
Indice UV | Alta | Estremo | Estremo | Estremo | Estremo | Estremo | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta |
Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Nubi isolate. Caldo. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. |
Est Sardegna
Meteo attuale a Capo Bellavista (Ieri, 3 lug 2025 16:12 )
31°C
Nubi di passaggio. Estremamente caldo.
8 km/h | SE
59%
07:33
16:56
Previsione meteo per Capo Bellavista
sab, 21 giu 2025 | dom, 22 giu 2025 | lun, 23 giu 2025 | mar, 24 giu 2025 | mer, 25 giu 2025 | gio, 26 giu 2025 | ven, 27 giu 2025 | sab, 28 giu 2025 | dom, 29 giu 2025 | lun, 30 giu 2025 | mar, 1 lug 2025 | mer, 2 lug 2025 | gio, 3 lug 2025 | ven, 4 lug 2025 | Oggi, 5 lug 2025 | dom, 6 lug 2025 | lun, 7 lug 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio |
Temperatura | 28 °C | 31 °C | 27 °C | 26 °C | 29 °C | 30 °C | 26 °C | 25 °C | 28 °C | 31 °C | 27 °C | 26 °C | 29 °C | 32 °C | 29 °C | 27 °C | 29 °C | 31 °C | 27 °C | 26 °C | 30 °C | 32 °C | 28 °C | 26 °C | 31 °C | 32 °C | 29 °C | 26 °C | 31 °C | 34 °C | 29 °C | 29 °C | 33 °C | 33 °C | 29 °C | 28 °C | 31 °C | 33 °C | 29 °C | 27 °C | 30 °C | 32 °C | 29 °C | 26 °C | 30 °C | 33 °C | 29 °C | 26 °C | 29 °C | 32 °C | 29 °C | 26 °C | 30 °C | 32 °C | 29 °C | 26 °C | 30 °C | 34 °C | 30 °C | 27 °C | 31 °C | 32 °C | 29 °C | 26 °C | 30 °C | 33 °C |
Pioggia | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % | 14 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 0 % | 0 % | 2 % | 2 % | 0 % | 0 % | 6 % | 26 % | 0 % | 0 % | 0 % | 21 % | 17 % | 0 % | 0 % | 14 % | 0 % | 0 % | 1 % |
Vento | 3 km/h | E | 12 km/h | SE | 5 km/h | S | 5 km/h | NO | 6 km/h | NE | 10 km/h | NE | 2 km/h | NO | 5 km/h | O | 5 km/h | NE | 11 km/h | SE | 7 km/h | SE | 6 km/h | O | 4 km/h | E | 14 km/h | SE | 4 km/h | SE | 5 km/h | NO | 7 km/h | NE | 9 km/h | E | 2 km/h | N | 5 km/h | O | 7 km/h | NE | 9 km/h | SE | 6 km/h | N | 7 km/h | NO | 9 km/h | N | 10 km/h | E | 2 km/h | NE | 4 km/h | NO | 5 km/h | N | 11 km/h | NE | 5 km/h | N | 8 km/h | O | 12 km/h | N | 17 km/h | N | 4 km/h | N | 7 km/h | O | 3 km/h | SE | 13 km/h | SE | 5 km/h | S | 8 km/h | NO | 7 km/h | N | 8 km/h | E | 1 km/h | SO | 5 km/h | NO | 4 km/h | E | 13 km/h | SE | 11 km/h | S | 4 km/h | O | 4 km/h | NE | 15 km/h | SE | 10 km/h | S | 5 km/h | O | 4 km/h | E | 12 km/h | SE | 8 km/h | S | 6 km/h | NO | 3 km/h | NE | 15 km/h | SE | 5 km/h | O | 5 km/h | O | 3 km/h | E | 10 km/h | S | 10 km/h | SO | 7 km/h | O | 4 km/h | E | 16 km/h | SE |
Umiditá | 53 % | 59 % | 72 % | 64 % | 55 % | 64 % | 81 % | 69 % | 62 % | 44 % | 55 % | 61 % | 51 % | 59 % | 70 % | 60 % | 56 % | 69 % | 84 % | 60 % | 50 % | 60 % | 85 % | 64 % | 54 % | 65 % | 74 % | 68 % | 54 % | 60 % | 67 % | 54 % | 48 % | 60 % | 67 % | 57 % | 46 % | 49 % | 62 % | 72 % | 56 % | 58 % | 70 % | 73 % | 61 % | 58 % | 70 % | 77 % | 63 % | 65 % | 78 % | 80 % | 67 % | 60 % | 70 % | 76 % | 60 % | 59 % | 76 % | 72 % | 55 % | 66 % | 78 % | 71 % | 54 % | 62 % |
Vista | 13 km | 11 km | 10 km | 13 km | 13 km | 12 km | 11 km | 12 km | 12 km | 28 km | 22 km | 12 km | 12 km | 12 km | 10 km | 12 km | 12 km | 12 km | 9 km | 12 km | 12 km | 13 km | 9 km | 12 km | 12 km | 13 km | 12 km | 13 km | 13 km | 13 km | 12 km | 15 km | 13 km | 13 km | 12 km | 13 km | 12 km | 12 km | 11 km | 14 km | 13 km | 14 km | 12 km | 14 km | 13 km | 12 km | 12 km | 13 km | 13 km | 14 km | 12 km | 13 km | 13 km | 7 km | 12 km | 12 km | 13 km | 13 km | 12 km | 13 km | 13 km | 11 km | 12 km | 12 km | 12 km | 11 km |
