Previsioni tempo
Tutti noi siamo interessati al meteo. Quando guardate fuori dalla finestra: com'è il tempo nel luogo in cui vivete? In Sardegna ci sono 300 giorni di sole all'anno! E se state viaggiando in Sardegna, potete prenotare con noi meravigliose ville sulla spiaggia o con piscina in diverse fasce di prezzo. Inviateci la vostra richiesta.
Da maggio a novembre si può fare il bagno sulle spiagge leggendarie di sabbia bagnate da un’acqua cristallina, da ottobre comincia il periodo per fare delle meravigliose escursioni. Già nel periodo di Pasqua l’isola si trasforma in un mare di fiori: il paesaggio si colora del giallo brillante delle ginestre, delle mimose e margherite. Quando lo splendore dei fiori primaverili comincia a sbiadire, il paesaggio mette in mostra il suo manto estivo – e il rosso sgargiante dei papaveri si mescola con il giallo dei campi di grano. Ma indipendentemente da come sarà il tempo: la Sardegna è in ogni stagione e con ogni tipo di tempo una vera bellezza naturale.
Sud Sardegna
Meteo attuale a Cagliari (Oggi, 16 lug 2026 20:03 )
20°C
Soleggiato. Caldo.
14 km/h | S
54%
15°C
07:34
17:00
Previsione meteo per Cagliari
| gio, 2 lug 2026 | ven, 3 lug 2026 | sab, 4 lug 2026 | dom, 5 lug 2026 | lun, 6 lug 2026 | mar, 7 lug 2026 | mer, 8 lug 2026 | gio, 9 lug 2026 | ven, 10 lug 2026 | sab, 11 lug 2026 | dom, 12 lug 2026 | lun, 13 lug 2026 | mar, 14 lug 2026 | mer, 15 lug 2026 | Oggi, 16 lug 2026 | ven, 17 lug 2026 | sab, 18 lug 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio |
| Temperatura | 27 °C | 32 °C | 26 °C | 24 °C | 25 °C | 29 °C | 27 °C | 24 °C | 26 °C | 31 °C | 28 °C | 23 °C | 25 °C | 32 °C | 29 °C | 24 °C | 26 °C | 34 °C | 29 °C | 23 °C | 25 °C | 30 °C | 28 °C | 24 °C | 26 °C | 35 °C | 30 °C | 23 °C | 27 °C | 34 °C | 30 °C | 24 °C | 26 °C | 31 °C | 27 °C | 24 °C | 28 °C | 31 °C | 27 °C | 25 °C | 27 °C | 33 °C | 29 °C | 26 °C | 27 °C | 31 °C | 28 °C | 26 °C | 29 °C | 32 °C | 28 °C | 26 °C | 29 °C | 34 °C | 30 °C | 27 °C | 29 °C | 34 °C | 29 °C | 26 °C | 30 °C | 39 °C | 34 °C | 26 °C | 29 °C | 35 °C |
| Pioggia | 0 % | 7 % | 1 % | 0 % | 0 % | 19 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Vento | 20 km/h | O | 38 km/h | NO | 5 km/h | O | 11 km/h | NO | 8 km/h | NO | 19 km/h | SE | 4 km/h | S | 7 km/h | NO | 5 km/h | NO | 23 km/h | SE | 5 km/h | N | 10 km/h | NO | 2 km/h | SO | 19 km/h | S | 15 km/h | NO | 13 km/h | NO | 13 km/h | NO | 13 km/h | O | 14 km/h | O | 13 km/h | NO | 6 km/h | NO | 20 km/h | SE | 1 km/h | NE | 13 km/h | NO | 13 km/h | NO | 14 km/h | NO | 17 km/h | NO | 15 km/h | NO | 9 km/h | NO | 13 km/h | S | 15 km/h | NO | 7 km/h | NO | 6 km/h | SE | 24 km/h | SE | 18 km/h | SE | 10 km/h | SE | 16 km/h | SE | 28 km/h | SE | 17 km/h | SE | 2 km/h | E | 4 km/h | NO | 21 km/h | SE | 9 km/h | S | 5 km/h | SE | 12 km/h | SE | 24 km/h | S | 15 km/h | SE | 10 km/h | SE | 3 km/h | SE | 24 km/h | SE | 6 km/h | SE | 14 km/h | NO | 7 km/h | NO | 20 km/h | SE | 3 km/h | S | 15 km/h | NO | 2 km/h | S | 19 km/h | SE | 14 km/h | SE | 5 km/h | SE | 9 km/h | NO | 5 km/h | S | 18 km/h | N | 13 km/h | NO | 17 km/h | NO | 21 km/h | SE |
| Umiditá | 63 % | 44 % | 63 % | 78 % | 65 % | 59 % | 72 % | 82 % | 70 % | 51 % | 62 % | 74 % | 64 % | 43 % | 47 % | 68 % | 53 % | 31 % | 48 % | 81 % | 70 % | 53 % | 61 % | 69 % | 57 % | 32 % | 44 % | 73 % | 57 % | 40 % | 44 % | 59 % | 61 % | 59 % | 77 % | 87 % | 74 % | 62 % | 80 % | 90 % | 70 % | 50 % | 71 % | 82 % | 76 % | 56 % | 69 % | 79 % | 67 % | 53 % | 71 % | 71 % | 62 % | 49 % | 61 % | 60 % | 51 % | 53 % | 80 % | 79 % | 51 % | 28 % | 33 % | 61 % | 53 % | 43 % |
| Vista | 13 km | 15 km | 12 km | 11 km | 11 km | 8 km | 12 km | 12 km | 13 km | 15 km | 14 km | 12 km | 12 km | 16 km | 15 km | 13 km | 12 km | 15 km | 12 km | 9 km | 11 km | 14 km | 11 km | 11 km | 12 km | 15 km | 12 km | 9 km | 12 km | 12 km | 12 km | 11 km | 12 km | 14 km | 9 km | 9 km | 11 km | 10 km | 7 km | 7 km | 11 km | 13 km | 9 km | 8 km | 10 km | 12 km | 7 km | 8 km | 11 km | 11 km | 8 km | 9 km | 11 km | 11 km | 7 km | 11 km | 12 km | 11 km | 6 km | 8 km | 11 km | 12 km | 12 km | 12 km | 11 km | 11 km |
| Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Parzialmente nuvoloso. Ca | Prevalentemente sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Prevalentemente sereno. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. caldo. | Sereno. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Parzialmente nuvoloso. Caldo. | Nubi isolate. Clima mite. | Nubi sparse. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Nubi isolate. Caldo. | Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Estremamente caldo. | Sereno. caldo. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. caldo. | |
Previsione meteo di 7 giorni per Cagliari
|
|
gio, 2 lug 2026 | ven, 3 lug 2026 | sab, 4 lug 2026 | dom, 5 lug 2026 | lun, 6 lug 2026 | mar, 7 lug 2026 | mer, 8 lug 2026 | gio, 9 lug 2026 | ven, 10 lug 2026 | sab, 11 lug 2026 | dom, 12 lug 2026 | lun, 13 lug 2026 | mar, 14 lug 2026 | mer, 15 lug 2026 | Oggi, 16 lug 2026 | ven, 17 lug 2026 | sab, 18 lug 2026 | dom, 19 lug 2026 | lun, 20 lug 2026 | mar, 21 lug 2026 | mer, 22 lug 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max. | 32 °C | 29 °C | 32 °C | 33 °C | 34 °C | 31 °C | 36 °C | 34 °C | 31 °C | 31 °C | 34 °C | 31 °C | 33 °C | 35 °C | 34 °C | 41 °C | 36 °C | 36 °C | 35 °C | 36 °C | 34 °C |
| Temp. min. | 23 °C | 21 °C | 22 °C | 21 °C | 22 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 23 °C |
| Pioggia | 18 % | 22 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % |
| Vento | 33 km/h | NO | 15 km/h | SE | 20 km/h | SE | 16 km/h | S | 14 km/h | O | 16 km/h | SE | 16 km/h | NO | 8 km/h | S | 23 km/h | SE | 27 km/h | SE | 19 km/h | SE | 23 km/h | S | 22 km/h | SE | 16 km/h | SE | 16 km/h | SE | 8 km/h | S | 15 km/h | SE | 14 km/h | SE | 9 km/h | SE | 13 km/h | SE | 22 km/h | SE |
| Umiditá | 44 % | 59 % | 51 % | 43 % | 31 % | 53 % | 32 % | 40 % | 59 % | 62 % | 50 % | 56 % | 53 % | 49 % | 53 % | 28 % | 43 % | 54 % | 48 % | 42 % | 45 % |
| Indice UV | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Moderato | Moderato | Moderato |
| Tardi: scrosci. Nuvolosità in aumento. Caldo. | Tardi: scrosci. Nubi isolate. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Parzialmente nuvoloso. Caldo. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Estremamente caldo. | Soleggiato. caldo. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Nubi isolate. caldo. | Nuvole mattutine. caldo. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. |
Sud-Est Sardegna
Meteo attuale a Capo Carbonara (Oggi, 16 lug 2026 20:03 )
20°C
Soleggiato. Caldo.
6 km/h | NE
65%
07:32
16:59
Previsione meteo per Capo Carbonara
| gio, 2 lug 2026 | ven, 3 lug 2026 | sab, 4 lug 2026 | dom, 5 lug 2026 | lun, 6 lug 2026 | mar, 7 lug 2026 | mer, 8 lug 2026 | gio, 9 lug 2026 | ven, 10 lug 2026 | sab, 11 lug 2026 | dom, 12 lug 2026 | lun, 13 lug 2026 | mar, 14 lug 2026 | mer, 15 lug 2026 | Oggi, 16 lug 2026 | ven, 17 lug 2026 | sab, 18 lug 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio |
| Temperatura | 24 °C | 28 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 28 °C | 25 °C | 24 °C | 26 °C | 29 °C | 27 °C | 24 °C | 26 °C | 29 °C | 27 °C | 25 °C | 26 °C | 28 °C | 27 °C | 25 °C | 25 °C | 29 °C | 26 °C | 25 °C | 26 °C | 30 °C | 28 °C | 25 °C | 26 °C | 29 °C | 26 °C | 26 °C | 27 °C | 28 °C | 27 °C | 26 °C | 27 °C | 28 °C | 26 °C | 26 °C | 27 °C | 30 °C | 27 °C | 26 °C | 27 °C | 30 °C | 28 °C | 27 °C | 28 °C | 30 °C | 27 °C | 27 °C | 28 °C | 31 °C | 27 °C | 27 °C | 28 °C | 30 °C | 28 °C | 26 °C | 28 °C | 31 °C | 29 °C | 28 °C | 28 °C | 30 °C |
| Pioggia | 0 % | 5 % | 40 % | 6 % | 5 % | 4 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Vento | 22 km/h | O | 19 km/h | NO | 4 km/h | NE | 4 km/h | N | 8 km/h | N | 14 km/h | NE | 6 km/h | SO | 6 km/h | O | 3 km/h | O | 11 km/h | S | 3 km/h | SE | 6 km/h | N | 5 km/h | O | 13 km/h | SO | 12 km/h | SO | 18 km/h | O | 18 km/h | O | 26 km/h | SO | 19 km/h | O | 13 km/h | NO | 8 km/h | O | 9 km/h | S | 4 km/h | S | 9 km/h | NO | 12 km/h | O | 25 km/h | SO | 20 km/h | NO | 20 km/h | NO | 14 km/h | O | 12 km/h | SE | 3 km/h | E | 7 km/h | NE | 12 km/h | NE | 15 km/h | E | 13 km/h | E | 11 km/h | E | 17 km/h | E | 19 km/h | E | 14 km/h | E | 11 km/h | NE | 16 km/h | NE | 25 km/h | NE | 23 km/h | NE | 20 km/h | NE | 13 km/h | E | 17 km/h | E | 8 km/h | SE | 5 km/h | S | 4 km/h | E | 14 km/h | SE | 11 km/h | SO | 15 km/h | O | 7 km/h | NE | 12 km/h | E | 6 km/h | S | 8 km/h | NO | 9 km/h | NE | 12 km/h | SE | 14 km/h | NE | 8 km/h | SO | 9 km/h | O | 19 km/h | SO | 10 km/h | NE | 19 km/h | O | 6 km/h | N | 12 km/h | SE |
| Umiditá | 73 % | 59 % | 79 % | 77 % | 74 % | 63 % | 77 % | 80 % | 70 % | 59 % | 68 % | 69 % | 59 % | 56 % | 66 % | 61 % | 52 % | 57 % | 60 % | 69 % | 65 % | 61 % | 71 % | 68 % | 56 % | 56 % | 51 % | 61 % | 59 % | 61 % | 74 % | 70 % | 71 % | 65 % | 74 % | 77 % | 74 % | 72 % | 77 % | 77 % | 73 % | 65 % | 82 % | 86 % | 77 % | 61 % | 74 % | 72 % | 68 % | 65 % | 75 % | 70 % | 64 % | 63 % | 76 % | 68 % | 67 % | 66 % | 75 % | 78 % | 66 % | 61 % | 65 % | 57 % | 66 % | 68 % |
| Vista | 12 km | 13 km | 7 km | 11 km | 11 km | 11 km | 13 km | 12 km | 13 km | 14 km | 12 km | 13 km | 13 km | 15 km | 14 km | 15 km | 13 km | 15 km | 12 km | 11 km | 12 km | 13 km | 12 km | 13 km | 12 km | 14 km | 11 km | 12 km | 12 km | 12 km | 8 km | 10 km | 11 km | 14 km | 8 km | 9 km | 10 km | 10 km | 7 km | 6 km | 10 km | 12 km | 7 km | 7 km | 11 km | 12 km | 7 km | 8 km | 11 km | 11 km | 6 km | 10 km | 10 km | 11 km | 6 km | 12 km | 11 km | 10 km | 6 km | 8 km | 11 km | 9 km | 10 km | 12 km | 11 km | 8 km |
| Soleggiato. Clima mite. | Forti temporali isolati. Prevalentemente soleggiat | Temporali isolati. Nuvoloso. Clima mite. | Prevalentemente sereno. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Nubi sparse. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Prevalentemente sereno. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Nubi sparse. Clima mite. | Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Nubi sparse. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Coperto. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | |
Previsione meteo di 7 giorni per Capo Carbonara
|
|
gio, 2 lug 2026 | ven, 3 lug 2026 | sab, 4 lug 2026 | dom, 5 lug 2026 | lun, 6 lug 2026 | mar, 7 lug 2026 | mer, 8 lug 2026 | gio, 9 lug 2026 | ven, 10 lug 2026 | sab, 11 lug 2026 | dom, 12 lug 2026 | lun, 13 lug 2026 | mar, 14 lug 2026 | mer, 15 lug 2026 | Oggi, 16 lug 2026 | ven, 17 lug 2026 | sab, 18 lug 2026 | dom, 19 lug 2026 | lun, 20 lug 2026 | mar, 21 lug 2026 | mer, 22 lug 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max. | 29 °C | 31 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 31 °C | 29 °C | 29 °C | 29 °C | 31 °C | 32 °C | 31 °C | 31 °C | 31 °C | 32 °C | 30 °C | 31 °C | 31 °C | 31 °C | 30 °C |
| Temp. min. | 22 °C | 22 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 26 °C | 25 °C | 25 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 25 °C | 24 °C |
| Pioggia | 60 % | 6 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Vento | 18 km/h | NO | 11 km/h | NE | 9 km/h | S | 13 km/h | SO | 25 km/h | SO | 8 km/h | S | 24 km/h | SO | 11 km/h | SE | 15 km/h | E | 19 km/h | E | 25 km/h | NE | 16 km/h | E | 13 km/h | SE | 11 km/h | E | 10 km/h | SE | 16 km/h | SO | 12 km/h | SE | 11 km/h | SE | 8 km/h | E | 15 km/h | S | 15 km/h | E |
| Umiditá | 59 % | 63 % | 59 % | 56 % | 57 % | 61 % | 56 % | 61 % | 65 % | 72 % | 65 % | 61 % | 65 % | 63 % | 66 % | 61 % | 68 % | 67 % | 65 % | 66 % | 56 % |
| Indice UV | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Moderato | Moderato | Moderato |
| Forti temporali isolati in serata. Nubi pomeridiane. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Nuvole mattutine. Caldo. | Soleggiato. Caldo. |
Est Sardegna
Meteo attuale a Capo Bellavista (Oggi, 16 lug 2026 20:03 )
20°C
Soleggiato. Caldo.
9 km/h |
57%
07:33
16:56
Previsione meteo per Capo Bellavista
| gio, 2 lug 2026 | ven, 3 lug 2026 | sab, 4 lug 2026 | dom, 5 lug 2026 | lun, 6 lug 2026 | mar, 7 lug 2026 | mer, 8 lug 2026 | gio, 9 lug 2026 | ven, 10 lug 2026 | sab, 11 lug 2026 | dom, 12 lug 2026 | lun, 13 lug 2026 | mar, 14 lug 2026 | mer, 15 lug 2026 | Oggi, 16 lug 2026 | ven, 17 lug 2026 | sab, 18 lug 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio |
| Temperatura | 26 °C | 25 °C | 22 °C | 21 °C | 25 °C | 29 °C | 25 °C | 23 °C | 28 °C | 30 °C | 26 °C | 23 °C | 28 °C | 30 °C | 27 °C | 24 °C | 27 °C | 30 °C | 28 °C | 23 °C | 27 °C | 30 °C | 26 °C | 24 °C | 28 °C | 32 °C | 28 °C | 25 °C | 27 °C | 29 °C | 26 °C | 22 °C | 27 °C | 29 °C | 26 °C | 23 °C | 27 °C | 30 °C | 26 °C | 23 °C | 27 °C | 29 °C | 26 °C | 24 °C | 27 °C | 31 °C | 27 °C | 25 °C | 29 °C | 33 °C | 30 °C | 27 °C | 29 °C | 31 °C | 27 °C | 26 °C | 29 °C | 32 °C | 28 °C | 25 °C | 31 °C | 35 °C | 31 °C | 28 °C | 30 °C | 32 °C |
| Pioggia | 7 % | 49 % | 54 % | 13 % | 10 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Vento | 4 km/h | N | 18 km/h | N | 7 km/h | O | 7 km/h | NO | 14 km/h | N | 17 km/h | N | 7 km/h | N | 8 km/h | O | 2 km/h | E | 10 km/h | NE | 8 km/h | N | 8 km/h | NO | 3 km/h | NE | 9 km/h | E | 3 km/h | S | 7 km/h | O | 5 km/h | NE | 11 km/h | SE | 9 km/h | NO | 11 km/h | NO | 9 km/h | N | 11 km/h | NE | 1 km/h | E | 5 km/h | O | 3 km/h | E | 13 km/h | S | 3 km/h | NO | 7 km/h | O | 8 km/h | NE | 11 km/h | SE | 5 km/h | S | 4 km/h | SO | 3 km/h | SE | 18 km/h | SE | 10 km/h | S | 8 km/h | SO | 12 km/h | S | 20 km/h | SE | 16 km/h | S | 7 km/h | S | 6 km/h | NE | 13 km/h | NE | 7 km/h | N | 2 km/h | NO | 5 km/h | S | 16 km/h | SE | 12 km/h | S | 11 km/h | SO | 1 km/h | NE | 16 km/h | S | 9 km/h | S | 11 km/h | N | 6 km/h | E | 10 km/h | NE | 4 km/h | S | 5 km/h | SO | 4 km/h | S | 10 km/h | E | 7 km/h | S | 6 km/h | S | 5 km/h | SE | 10 km/h | E | 5 km/h | S | 8 km/h | NO | 6 km/h | NE | 17 km/h | S |
| Umiditá | 58 % | 71 % | 81 % | 80 % | 71 % | 58 % | 70 % | 70 % | 46 % | 48 % | 62 % | 50 % | 39 % | 41 % | 57 % | 51 % | 36 % | 44 % | 48 % | 55 % | 51 % | 49 % | 66 % | 60 % | 41 % | 40 % | 51 % | 38 % | 44 % | 58 % | 66 % | 60 % | 58 % | 58 % | 74 % | 76 % | 58 % | 58 % | 77 % | 77 % | 62 % | 69 % | 81 % | 87 % | 67 % | 51 % | 63 % | 56 % | 42 % | 47 % | 52 % | 44 % | 48 % | 52 % | 70 % | 51 % | 47 % | 55 % | 73 % | 53 % | 39 % | 38 % | 47 % | 35 % | 41 % | 52 % |
| Vista | 7 km | 6 km | 8 km | 12 km | 11 km | 14 km | 12 km | 12 km | 13 km | 14 km | 12 km | 14 km | 13 km | 14 km | 13 km | 14 km | 13 km | 13 km | 12 km | 13 km | 12 km | 12 km | 11 km | 12 km | 12 km | 12 km | 10 km | 13 km | 11 km | 12 km | 10 km | 12 km | 12 km | 13 km | 11 km | 10 km | 11 km | 12 km | 9 km | 9 km | 11 km | 13 km | 10 km | 8 km | 11 km | 14 km | 9 km | 10 km | 12 km | 11 km | 8 km | 10 km | 9 km | 10 km | 8 km | 11 km | 11 km | 10 km | 6 km | 10 km | 10 km | 9 km | 8 km | 13 km | 10 km | 8 km |
