Previsioni tempo
Tutti noi siamo interessati al meteo. Quando guardate fuori dalla finestra: com'è il tempo nel luogo in cui vivete? In Sardegna ci sono 300 giorni di sole all'anno! E se state viaggiando in Sardegna, potete prenotare con noi meravigliose ville sulla spiaggia o con piscina in diverse fasce di prezzo. Inviateci la vostra richiesta.
Da maggio a novembre si può fare il bagno sulle spiagge leggendarie di sabbia bagnate da un’acqua cristallina, da ottobre comincia il periodo per fare delle meravigliose escursioni. Già nel periodo di Pasqua l’isola si trasforma in un mare di fiori: il paesaggio si colora del giallo brillante delle ginestre, delle mimose e margherite. Quando lo splendore dei fiori primaverili comincia a sbiadire, il paesaggio mette in mostra il suo manto estivo – e il rosso sgargiante dei papaveri si mescola con il giallo dei campi di grano. Ma indipendentemente da come sarà il tempo: la Sardegna è in ogni stagione e con ogni tipo di tempo una vera bellezza naturale.
Sud Sardegna
Meteo attuale a Cagliari (Oggi, 1 giu 2026 15:53 )
31°C
Nubi di passaggio. caldo.
18 km/h | N
59%
15°C
07:34
17:00
Previsione meteo per Cagliari
| lun, 18 mag 2026 | mar, 19 mag 2026 | mer, 20 mag 2026 | gio, 21 mag 2026 | ven, 22 mag 2026 | sab, 23 mag 2026 | dom, 24 mag 2026 | lun, 25 mag 2026 | mar, 26 mag 2026 | mer, 27 mag 2026 | gio, 28 mag 2026 | ven, 29 mag 2026 | sab, 30 mag 2026 | dom, 31 mag 2026 | Oggi, 1 giu 2026 | mar, 2 giu 2026 | mer, 3 giu 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio |
| Temperatura | 16 °C | 22 °C | 18 °C | 14 °C | 18 °C | 24 °C | 19 °C | 15 °C | 18 °C | 25 °C | 21 °C | 16 °C | 19 °C | 24 °C | 21 °C | 17 °C | 20 °C | 25 °C | 21 °C | 17 °C | 20 °C | 25 °C | 20 °C | 17 °C | 20 °C | 25 °C | 22 °C | 18 °C | 20 °C | 26 °C | 22 °C | 18 °C | 21 °C | 26 °C | 23 °C | 19 °C | 22 °C | 28 °C | 25 °C | 20 °C | 23 °C | 29 °C | 25 °C | 19 °C | 22 °C | 27 °C | 23 °C | 19 °C | 22 °C | 26 °C | 23 °C | 19 °C | 23 °C | 27 °C | 25 °C | 21 °C | 23 °C | 30 °C | 24 °C | 20 °C | 23 °C | 28 °C | 26 °C | 21 °C | 23 °C | 29 °C |
| Pioggia | 1 % | 20 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 0 % | 2 % | 4 % | 4 % | 0 % | 6 % | 5 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 0 % |
| Vento | 11 km/h | NO | 5 km/h | O | 17 km/h | NO | 12 km/h | NO | 13 km/h | NO | 13 km/h | NO | 16 km/h | NO | 12 km/h | NO | 14 km/h | NO | 6 km/h | S | 19 km/h | NO | 15 km/h | NO | 5 km/h | NO | 16 km/h | SE | 7 km/h | E | 10 km/h | NO | 7 km/h | NO | 18 km/h | S | 11 km/h | SE | 7 km/h | NO | 12 km/h | NO | 23 km/h | SE | 11 km/h | S | 7 km/h | NO | 1 km/h | O | 16 km/h | S | 7 km/h | SE | 8 km/h | NO | 1 km/h | SO | 16 km/h | SE | 8 km/h | SE | 6 km/h | NO | 1 km/h | SO | 16 km/h | SE | 2 km/h | SE | 11 km/h | NO | 2 km/h | O | 17 km/h | SE | 12 km/h | N | 13 km/h | NO | 8 km/h | NO | 9 km/h | S | 16 km/h | N | 11 km/h | NO | 4 km/h | NO | 17 km/h | SE | 5 km/h | SE | 2 km/h | SO | 7 km/h | SE | 20 km/h | SE | 2 km/h | O | 4 km/h | NO | 8 km/h | NO | 19 km/h | SE | 12 km/h | N | 13 km/h | NO | 13 km/h | NO | 13 km/h | O | 17 km/h | NO | 12 km/h | NO | 8 km/h | NO | 19 km/h | SE | 5 km/h | SE | 11 km/h | NO | 23 km/h | NO | 33 km/h | NO |
| Umiditá | 72 % | 48 % | 65 % | 84 % | 73 % | 43 % | 61 % | 82 % | 69 % | 45 % | 57 % | 80 % | 66 % | 49 % | 65 % | 79 % | 65 % | 45 % | 65 % | 76 % | 60 % | 46 % | 71 % | 73 % | 58 % | 45 % | 62 % | 69 % | 60 % | 47 % | 63 % | 72 % | 61 % | 43 % | 57 % | 71 % | 63 % | 44 % | 56 % | 77 % | 61 % | 44 % | 46 % | 65 % | 56 % | 54 % | 76 % | 86 % | 73 % | 63 % | 76 % | 83 % | 68 % | 57 % | 66 % | 79 % | 70 % | 44 % | 63 % | 82 % | 69 % | 50 % | 57 % | 71 % | 68 % | 33 % |
| Vista | 12 km | 11 km | 13 km | 9 km | 11 km | 11 km | 13 km | 11 km | 12 km | 11 km | 12 km | 11 km | 13 km | 16 km | 13 km | 12 km | 13 km | 15 km | 13 km | 13 km | 13 km | 16 km | 13 km | 12 km | 13 km | 16 km | 13 km | 14 km | 13 km | 17 km | 13 km | 13 km | 13 km | 17 km | 13 km | 13 km | 13 km | 15 km | 14 km | 13 km | 13 km | 17 km | 13 km | 13 km | 12 km | 15 km | 11 km | 12 km | 13 km | 14 km | 13 km | 11 km | 13 km | 13 km | 12 km | 9 km | 12 km | 16 km | 13 km | 10 km | 13 km | 13 km | 10 km | 10 km | 11 km | 14 km |
| Coperto. Fresco. | Isolati e brevi rovesci. Coperto. Clima mite. | Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Coperto. Fresco. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Prevalentemente sereno. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Prevalentemente sereno. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Nubi isolate. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Forti temporali isolati. Prevalentemente soleggiat | Isolati e brevi rovesci. Nubi sparse. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Scrosci di pioggia. Parzialmente nuvoloso. Caldo. | Isolati e brevi rovesci. Nubi isolate. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Nubi isolate. Caldo. | Nubi isolate. Clima mite. | Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Prevalentemente soleggiato. Fresco. | Nuvoloso. Caldo. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Coperto. Fresco. | Nuvoloso. Clima mite. | Nubi sparse. Piacevolemente caldo. | |
Previsione meteo di 7 giorni per Cagliari
|
|
lun, 18 mag 2026 | mar, 19 mag 2026 | mer, 20 mag 2026 | gio, 21 mag 2026 | ven, 22 mag 2026 | sab, 23 mag 2026 | dom, 24 mag 2026 | lun, 25 mag 2026 | mar, 26 mag 2026 | mer, 27 mag 2026 | gio, 28 mag 2026 | ven, 29 mag 2026 | sab, 30 mag 2026 | dom, 31 mag 2026 | Oggi, 1 giu 2026 | mar, 2 giu 2026 | mer, 3 giu 2026 | gio, 4 giu 2026 | ven, 5 giu 2026 | sab, 6 giu 2026 | dom, 7 giu 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max. | 23 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 26 °C | 26 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 27 °C | 28 °C | 28 °C | 26 °C | 28 °C | 30 °C | 29 °C | 29 °C | 28 °C | 28 °C | 28 °C | 28 °C |
| Temp. min. | 12 °C | 13 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 17 °C | 19 °C | 19 °C | 18 °C | 19 °C | 19 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 19 °C |
| Pioggia | 22 % | 4 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | 2 % | 5 % | 24 % | 5 % | 2 % | 5 % | 0 % | 3 % | 0 % | 5 % |
| Vento | 11 km/h | O | 15 km/h | NO | 5 km/h | S | 14 km/h | SE | 16 km/h | S | 18 km/h | SE | 15 km/h | S | 15 km/h | SE | 15 km/h | SE | 14 km/h | SE | 8 km/h | S | 15 km/h | SE | 17 km/h | SE | 15 km/h | SE | 14 km/h | O | 15 km/h | SE | 32 km/h | NO | 13 km/h | S | 8 km/h | SE | 16 km/h | SE | 16 km/h | SE |
| Umiditá | 48 % | 43 % | 45 % | 49 % | 45 % | 46 % | 45 % | 47 % | 43 % | 44 % | 44 % | 54 % | 63 % | 57 % | 44 % | 50 % | 33 % | 45 % | 44 % | 53 % | 60 % |
| Indice UV | Bassa | Moderato | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Moderato | Alta | Bassa | Moderato | Moderato | Alta | Bassa | Moderato |
| Tardi: scrosci. Coperto. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Nubi isolate. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Caldo. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Soleggiato. Caldo. | Forti temporali isolati in serata. Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Tardi: scrosci. Parzialmente nuvoloso. Caldo. | Prevalentemente soleggiato. Caldo. | Nuvolosità in aumento. Caldo. | Nubi sparse. Piacevolemente caldo. | Nuvoloso. Clima mite. | Nubi pomeridiane. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Coperto. Clima mite. |
Sud-Est Sardegna
Meteo attuale a Capo Carbonara (Oggi, 1 giu 2026 15:53 )
27°C
Nubi di passaggio. caldo.
17 km/h | SO
69%
07:32
16:59
Previsione meteo per Capo Carbonara
| lun, 18 mag 2026 | mar, 19 mag 2026 | mer, 20 mag 2026 | gio, 21 mag 2026 | ven, 22 mag 2026 | sab, 23 mag 2026 | dom, 24 mag 2026 | lun, 25 mag 2026 | mar, 26 mag 2026 | mer, 27 mag 2026 | gio, 28 mag 2026 | ven, 29 mag 2026 | sab, 30 mag 2026 | dom, 31 mag 2026 | Oggi, 1 giu 2026 | mar, 2 giu 2026 | mer, 3 giu 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio |
| Temperatura | 17 °C | 19 °C | 18 °C | 16 °C | 18 °C | 19 °C | 19 °C | 17 °C | 18 °C | 20 °C | 19 °C | 17 °C | 19 °C | 20 °C | 19 °C | 18 °C | 20 °C | 22 °C | 19 °C | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 19 °C | 18 °C | 20 °C | 22 °C | 20 °C | 19 °C | 20 °C | 22 °C | 20 °C | 19 °C | 21 °C | 23 °C | 21 °C | 20 °C | 21 °C | 23 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 23 °C | 22 °C | 20 °C | 22 °C | 24 °C | 22 °C | 20 °C | 22 °C | 23 °C | 21 °C | 20 °C | 22 °C | 23 °C | 22 °C | 21 °C | 23 °C | 25 °C | 24 °C | 21 °C | 22 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 26 °C |
| Pioggia | 1 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 2 % | 15 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Vento | 14 km/h | NO | 23 km/h | SO | 21 km/h | NO | 20 km/h | NO | 19 km/h | O | 24 km/h | SO | 15 km/h | O | 19 km/h | NO | 4 km/h | N | 11 km/h | S | 9 km/h | O | 10 km/h | N | 8 km/h | NE | 6 km/h | E | 4 km/h | SO | 8 km/h | NO | 4 km/h | NO | 13 km/h | NE | 9 km/h | N | 9 km/h | NO | 5 km/h | NO | 10 km/h | E | 14 km/h | NE | 9 km/h | N | 10 km/h | NE | 15 km/h | E | 7 km/h | NE | 6 km/h | NO | 4 km/h | E | 6 km/h | SE | 8 km/h | NE | 7 km/h | N | 6 km/h | NE | 8 km/h | SE | 9 km/h | O | 9 km/h | NO | 3 km/h | NE | 14 km/h | SO | 8 km/h | O | 12 km/h | NO | 10 km/h | O | 11 km/h | S | 8 km/h | O | 3 km/h | NO | 2 km/h | N | 7 km/h | E | 5 km/h | E | 13 km/h | NE | 11 km/h | NE | 12 km/h | E | 6 km/h | E | 5 km/h | O | 6 km/h | O | 13 km/h | S | 12 km/h | O | 19 km/h | O | 17 km/h | O | 22 km/h | SO | 15 km/h | O | 17 km/h | O | 4 km/h | NO | 10 km/h | S | 10 km/h | SO | 14 km/h | O | 17 km/h | NO | 32 km/h | NO |
| Umiditá | 68 % | 64 % | 64 % | 76 % | 71 % | 67 % | 68 % | 80 % | 72 % | 69 % | 80 % | 78 % | 70 % | 63 % | 73 % | 74 % | 65 % | 60 % | 72 % | 70 % | 64 % | 62 % | 72 % | 71 % | 66 % | 62 % | 78 % | 75 % | 68 % | 62 % | 75 % | 71 % | 65 % | 60 % | 71 % | 72 % | 69 % | 65 % | 74 % | 73 % | 71 % | 66 % | 71 % | 72 % | 66 % | 70 % | 78 % | 80 % | 73 % | 74 % | 84 % | 85 % | 74 % | 71 % | 79 % | 76 % | 69 % | 67 % | 68 % | 78 % | 71 % | 70 % | 78 % | 78 % | 66 % | 46 % |
| Vista | 12 km | 10 km | 12 km | 8 km | 12 km | 11 km | 12 km | 12 km | 12 km | 10 km | 12 km | 12 km | 13 km | 15 km | 13 km | 13 km | 13 km | 16 km | 13 km | 14 km | 14 km | 16 km | 11 km | 12 km | 12 km | 15 km | 12 km | 13 km | 13 km | 15 km | 12 km | 14 km | 13 km | 16 km | 12 km | 13 km | 13 km | 14 km | 13 km | 14 km | 13 km | 16 km | 13 km | 14 km | 13 km | 14 km | 11 km | 11 km | 12 km | 14 km | 12 km | 10 km | 13 km | 13 km | 11 km | 12 km | 12 km | 15 km | 11 km | 11 km | 12 km | 12 km | 10 km | 10 km | 11 km | 13 km |
| Coperto. Fresco. | Coperto. Clima mite. | Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Nuvoloso. Fresco. | Nuvoloso. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Prevalentemente sereno. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Prevalentemente sereno. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Nuvoloso. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Parzialmente nuvoloso. Cl | Nubi isolate. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Nubi isolate. Fresco. | Coperto. Fresco. | Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Coperto. Fresco. | Nuvoloso. Clima mite. | Nubi sparse. Clima mite. | |
Previsione meteo di 7 giorni per Capo Carbonara
|
|
lun, 18 mag 2026 | mar, 19 mag 2026 | mer, 20 mag 2026 | gio, 21 mag 2026 | ven, 22 mag 2026 | sab, 23 mag 2026 | dom, 24 mag 2026 | lun, 25 mag 2026 | mar, 26 mag 2026 | mer, 27 mag 2026 | gio, 28 mag 2026 | ven, 29 mag 2026 | sab, 30 mag 2026 | dom, 31 mag 2026 | Oggi, 1 giu 2026 | mar, 2 giu 2026 | mer, 3 giu 2026 | gio, 4 giu 2026 | ven, 5 giu 2026 | sab, 6 giu 2026 | dom, 7 giu 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. max. | 20 °C | 21 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 24 °C | 23 °C | 26 °C | 24 °C | 27 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 27 °C |
| Temp. min. | 14 °C | 15 °C | 16 °C | 17 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 19 °C | 20 °C | 21 °C |
| Pioggia | 4 % | 5 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 6 % | 15 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Vento | 21 km/h | SO | 23 km/h | SO | 12 km/h | S | 6 km/h | E | 11 km/h | NE | 10 km/h | E | 13 km/h | E | 5 km/h | SE | 7 km/h | SE | 13 km/h | SO | 10 km/h | S | 7 km/h | E | 11 km/h | E | 12 km/h | S | 21 km/h | SO | 10 km/h | S | 29 km/h | NO | 13 km/h | S | 10 km/h | S | 13 km/h | E | 15 km/h | E |
| Umiditá | 64 % | 67 % | 69 % | 63 % | 60 % | 62 % | 62 % | 62 % | 60 % | 65 % | 66 % | 70 % | 74 % | 71 % | 67 % | 70 % | 46 % | 65 % | 67 % | 69 % | 65 % |
| Indice UV | Bassa | Bassa | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Moderato | Alta | Alta | Alta | Alta | Bassa | Alta | Bassa | Moderato | Bassa | Alta | Moderato | Bassa |
| Nuvoloso. Clima mite. | Nuvoloso. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Tardi: scrosci. Nuvolosità in aumento. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Nuvoloso. Fresco. | Nubi sparse. Clima mite. | Nuvoloso. Fresco. | Nuvolosità in aumento. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Coperto. Clima mite. |
Est Sardegna
Meteo attuale a Capo Bellavista (Oggi, 1 giu 2026 15:53 )
25°C
Nubi di passaggio. Piacevolemente caldo.
9 km/h | NO
61%
07:33
16:56
Previsione meteo per Capo Bellavista
| lun, 18 mag 2026 | mar, 19 mag 2026 | mer, 20 mag 2026 | gio, 21 mag 2026 | ven, 22 mag 2026 | sab, 23 mag 2026 | dom, 24 mag 2026 | lun, 25 mag 2026 | mar, 26 mag 2026 | mer, 27 mag 2026 | gio, 28 mag 2026 | ven, 29 mag 2026 | sab, 30 mag 2026 | dom, 31 mag 2026 | Oggi, 1 giu 2026 | mar, 2 giu 2026 | mer, 3 giu 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio |
| Temperatura | 16 °C | 19 °C | 16 °C | 14 °C | 17 °C | 20 °C | 17 °C | 15 °C | 18 °C | 21 °C | 17 °C | 15 °C | 19 °C | 22 °C | 19 °C | 16 °C | 21 °C | 24 °C | 20 °C | 18 °C | 21 °C | 23 °C | 19 °C | 17 °C | 21 °C | 24 °C | 20 °C | 17 °C | 22 °C | 25 °C | 20 °C | 18 °C | 23 °C | 26 °C | 22 °C | 19 °C | 23 °C | 26 °C | 22 °C | 20 °C | 24 °C | 27 °C | 22 °C | 20 °C | 23 °C | 25 °C | 21 °C | 18 °C | 22 °C | 24 °C | 21 °C | 19 °C | 23 °C | 26 °C | 24 °C | 20 °C | 24 °C | 27 °C | 24 °C | 19 °C | 23 °C | 25 °C | 22 °C | 20 °C | 23 °C | 28 °C |
| Pioggia | 3 % | 1 % | 20 % | 5 % | 4 % | 19 % | 16 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 25 % | 6 % | 4 % | 6 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 22 % | 0 % |
| Vento | 2 km/h | SE | 14 km/h | SE | 1 km/h | N | 7 km/h | O | 2 km/h | SE | 12 km/h | S | 6 km/h | O | 7 km/h | O | 3 km/h | SE | 13 km/h | SE | 8 km/h | S | 7 km/h | NO | 4 km/h | N | 9 km/h | NE | 5 km/h | NO | 8 km/h | O | 13 km/h | N | 21 km/h | N | 8 km/h | NO | 8 km/h | O | 9 km/h | N | 19 km/h | N | 9 km/h | N | 6 km/h | O | 3 km/h | N | 9 km/h | NE | 6 km/h | N | 6 km/h | O | 1 km/h | E | 8 km/h | E | 2 km/h | O | 7 km/h | O | 3 km/h | S | 10 km/h | SE | 2 km/h | SO | 6 km/h | O | 3 km/h | S | 11 km/h | SE | 3 km/h | SO | 6 km/h | NO | 2 km/h | NE | 7 km/h | SE | 5 km/h | N | 3 km/h | NO | 4 km/h | NE | 8 km/h | E | 3 km/h | N | 5 km/h | O | 5 km/h | NE | 8 km/h | E | 4 km/h | SE | 6 km/h | O | 3 km/h | NE | 12 km/h | SE | 3 km/h | S | 6 km/h | O | 5 km/h | S | 10 km/h | SE | 5 km/h | NO | 3 km/h | O | 5 km/h | SE | 15 km/h | SE | 7 km/h | S | 6 km/h | NO | 1 km/h | SE | 6 km/h | S |
| Umiditá | 64 % | 56 % | 75 % | 71 % | 59 % | 56 % | 74 % | 76 % | 60 % | 60 % | 76 % | 68 % | 56 % | 54 % | 67 % | 58 % | 49 % | 44 % | 55 % | 59 % | 50 % | 49 % | 63 % | 62 % | 55 % | 52 % | 64 % | 71 % | 55 % | 47 % | 64 % | 57 % | 46 % | 39 % | 52 % | 60 % | 48 % | 42 % | 56 % | 60 % | 47 % | 42 % | 67 % | 62 % | 54 % | 51 % | 64 % | 71 % | 60 % | 62 % | 80 % | 75 % | 60 % | 54 % | 63 % | 71 % | 53 % | 54 % | 65 % | 70 % | 55 % | 63 % | 68 % | 58 % | 52 % | 37 % |
